Turniej na zapis maksymalny
17 lutego 2011
Zamość, DK Okrąglak
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
1 |
2 |
Józef Małysz |
4.0 |
LU |
  08986 |
-0.18 |
62.92 |
4 |
Wiesław Pawelec |
4.0 |
LU |
  07986 S |
2 |
3 |
Zbigniew Oleszczuk |
2.0 |
LU |
  12865 S |
  |
58.93 |
2 |
Jerzy Pawelec |
4.0 |
MA |
  07830 |
3 |
7 |
Mieczysław Buczek |
2.5 |
LU |
  08004 S |
  |
51.79 |
1 |
Andrzej Potrzyszcz |
4.0 |
LU |
  08026 |
4 |
1 |
Wiesław Teresiński |
4.0 |
LU |
  07994 S |
-0.77 |
51.01 |
1 |
Piotr Zawiślak |
4.0 |
LU |
  08043 |
5 |
5 |
Janusz Borek |
  |
  |
  |
-1.55 |
48.45 |
  |
Gabriel Szarafin |
4.0 |
LU |
  07991 S |
6 |
6 |
Andrzej Marczak |
2.5 |
LU |
  08021 |
  |
42.86 |
  |
Marek Wróbel |
2.5 |
SW |
  08042 |
7 |
8 |
Jan Czarniecki |
4.0 |
LU |
  08005 S |
  |
41.07 |
  |
Dariusz Serafin |
2.0 |
LU |
  11940 |
8 |
4 |
Edmund Gąsior |
2.5 |
LU |
  08009 S |
-0.18 |
40.30 |
  |
Adam Skórka |
  |
  |
  |
Protokoły
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 1 -170 0.0 100.0 8 1 -120 33.3 66.7 8 1 -100 33.3 66.7 8 1 -130 66.7 33.3
6 5 450 100.0 0.0 6 5 100 66.7 33.3 6 5 100 100.0 0.0 6 5 -430 0.0 100.0
4 2 420 66.7 33.3 4 2 -130 0.0 100.0 4 2 -100 33.3 66.7 4 2 -150 33.3 66.7
7 3 400 33.3 66.7 7 3 670 100.0 0.0 7 3 -100 33.3 66.7 7 3 100 100.0 0.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 4 1000 100.0 0.0 5 4 -300 66.7 33.3 5 4 -660 0.0 100.0 5 4 490 83.3 16.7
3 1 -990 0.0 100.0 3 1 -200 100.0 0.0 3 1 -80 100.0 0.0 3 1 490 83.3 16.7
6 2 -980 33.3 66.7 6 2 -990 0.0 100.0 6 2 -600 50.0 50.0 6 2 -50 16.7 83.3
8 7 -400 66.7 33.3 8 7 -650 33.3 66.7 8 7 -600 50.0 50.0 8 7 -50 16.7 83.3
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 7 430 100.0 0.0 2 7 -1400 0.0 100.0 2 7 300 100.0 0.0 2 7 -460 83.3 16.7
5 1 -50 33.3 66.7 5 1 100 100.0 0.0 5 1 -50 16.7 83.3 5 1 -460 83.3 16.7
8 6 170 66.7 33.3 8 6 -500 33.3 66.7 8 6 -50 16.7 83.3 8 6 -520 0.0 100.0
4 3 -100 0.0 100.0 4 3 -100 66.7 33.3 4 3 100 66.7 33.3 4 3 -490 33.3 66.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 7 630 83.3 16.7 4 7 -430 16.7 83.3 4 7 -110 16.7 83.3 4 7 -100 0.0 100.0
8 5 630 83.3 16.7 8 5 -400 66.7 33.3 8 5 -100 66.7 33.3 8 5 100 33.3 66.7
3 2 620 16.7 83.3 3 2 -430 16.7 83.3 3 2 -110 16.7 83.3 3 2 140 100.0 0.0
1 6 620 16.7 83.3 1 6 50 100.0 0.0 1 6 150 100.0 0.0 1 6 110 66.7 33.3
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 6 -130 100.0 0.0 3 6 50 100.0 0.0 3 6 570 100.0 0.0 3 6 500 100.0 0.0
8 4 -300 66.7 33.3 8 4 -460 0.0 100.0 8 4 400 33.3 66.7 8 4 170 66.7 33.3
2 1 -400 16.7 83.3 2 1 -130 66.7 33.3 2 1 430 66.7 33.3 2 1 -100 0.0 100.0
7 5 -400 16.7 83.3 7 5 -450 33.3 66.7 7 5 -100 0.0 100.0 7 5 130 33.3 66.7
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 2 -1100 33.3 66.7 8 2 100 33.3 66.7 8 2 630 83.3 16.7 8 2 -50 16.7 83.3
7 6 -2800 0.0 100.0 7 6 400 100.0 0.0 7 6 630 83.3 16.7 7 6 -50 16.7 83.3
5 3 -200 100.0 0.0 5 3 -70 0.0 100.0 5 3 600 16.7 83.3 5 3 110 83.3 16.7
1 4 -800 66.7 33.3 1 4 200 66.7 33.3 1 4 600 16.7 83.3 1 4 110 83.3 16.7
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 3 -140 0.0 100.0 8 3 120 0.0 100.0 8 3 -140 50.0 50.0 8 3 600 100.0 0.0
1 7 -50 50.0 50.0 1 7 180 33.3 66.7 1 7 -140 50.0 50.0 1 7 50 0.0 100.0
6 4 150 100.0 0.0 6 4 200 66.7 33.3 6 4 -170 0.0 100.0 6 4 500 66.7 33.3
2 5 -50 50.0 50.0 2 5 630 100.0 0.0 2 5 50 100.0 0.0 2 5 130 33.3 66.7
Historie
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
WYNIKI PARY NR 1 W Teresiński-P Zawiślak 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Czarniecki-D Serafin 6.0 LU 1 EW +170 100.00
2 EW +120 66.67
3 EW +100 66.67
4 EW +130 33.33
3 Z Oleszczuk-J Pawelec 6.0 LU/MA 5 EW +990 100.00
6 EW +200 0.00
7 EW +80 0.00
8 EW -490 16.67
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 9 EW +50 66.67
10 EW -100 0.00
11 EW +50 83.33
12 EW +460 16.67
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 13 NS +620 16.67
14 NS +50 100.00
15 NS +150 100.00
16 NS +110 66.67
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 17 EW +400 83.33
18 EW +130 33.33
19 EW -430 33.33
20 EW +100 100.00
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 21 NS -800 66.67
22 NS +200 66.67
23 NS +600 16.67
24 NS +110 83.33
7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 25 NS -50 50.00
26 NS +180 33.33
27 NS -140 50.00
28 NS +50 0.00
------
WYNIK 51.79%
+/- -0.77%
------
RAZEM 51.01%
KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl Nie, 20 Lut 2011
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
WYNIKI PARY NR 2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 1 EW -420 33.33
2 EW +130 100.00
3 EW +100 66.67
4 EW +150 66.67
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 5 EW +980 66.67
6 EW +990 100.00
7 EW +600 50.00
8 EW +50 83.33
7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 9 NS +430 100.00
10 NS -1400 0.00
11 NS +300 100.00
12 NS -460 83.33
3 Z Oleszczuk-J Pawelec 6.0 LU/MA 13 EW -620 83.33
14 EW +430 83.33
15 EW +110 83.33
16 EW -140 0.00
1 W Teresiński-P Zawiślak 8.0 LU 17 NS -400 16.67
18 NS -130 66.67
19 NS +430 66.67
20 NS -100 0.00
8 J Czarniecki-D Serafin 6.0 LU 21 EW +1100 66.67
22 EW -100 66.67
23 EW -630 16.67
24 EW +50 83.33
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 25 NS -50 50.00
26 NS +630 100.00
27 NS +50 100.00
28 NS +130 33.33
------
WYNIK 63.10%
+/- -0.18%
------
RAZEM 62.92%
KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl Nie, 20 Lut 2011
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
WYNIKI PARY NR 3 Z Oleszczuk-J Pawelec 6.0 LU/MA
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 1 EW -400 66.67
2 EW -670 0.00
3 EW +100 66.67
4 EW -100 0.00
1 W Teresiński-P Zawiślak 8.0 LU 5 NS -990 0.00
6 NS -200 100.00
7 NS -80 100.00
8 NS +490 83.33
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 9 EW +100 100.00
10 EW +100 33.33
11 EW -100 33.33
12 EW +490 66.67
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 13 NS +620 16.67
14 NS -430 16.67
15 NS -110 16.67
16 NS +140 100.00
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 17 NS -130 100.00
18 NS +50 100.00
19 NS +570 100.00
20 NS +500 100.00
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 21 EW +200 0.00
22 EW +70 100.00
23 EW -600 83.33
24 EW -110 16.67
8 J Czarniecki-D Serafin 6.0 LU 25 EW +140 100.00
26 EW -120 100.00
27 EW +140 50.00
28 EW -600 0.00
------
WYNIK 58.93%
+/- 0.00%
------
RAZEM 58.93%
KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl Nie, 20 Lut 2011
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
WYNIKI PARY NR 4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 1 NS +420 66.67
2 NS -130 0.00
3 NS -100 33.33
4 NS -150 33.33
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 5 EW -1000 0.00
6 EW +300 33.33
7 EW +660 100.00
8 EW -490 16.67
3 Z Oleszczuk-J Pawelec 6.0 LU/MA 9 NS -100 0.00
10 NS -100 66.67
11 NS +100 66.67
12 NS -490 33.33
7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 13 NS +630 83.33
14 NS -430 16.67
15 NS -110 16.67
16 NS -100 0.00
8 J Czarniecki-D Serafin 6.0 LU 17 EW +300 33.33
18 EW +460 100.00
19 EW -400 66.67
20 EW -170 33.33
1 W Teresiński-P Zawiślak 8.0 LU 21 EW +800 33.33
22 EW -200 33.33
23 EW -600 83.33
24 EW -110 16.67
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 25 EW -150 0.00
26 EW -200 33.33
27 EW +170 100.00
28 EW -500 33.33
------
WYNIK 40.48%
+/- -0.18%
------
RAZEM 40.30%
KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl Nie, 20 Lut 2011
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
WYNIKI PARY NR 5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 1 EW -450 0.00
2 EW -100 33.33
3 EW -100 0.00
4 EW +430 100.00
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 5 NS +1000 100.00
6 NS -300 66.67
7 NS -660 0.00
8 NS +490 83.33
1 W Teresiński-P Zawiślak 8.0 LU 9 NS -50 33.33
10 NS +100 100.00
11 NS -50 16.67
12 NS -460 83.33
8 J Czarniecki-D Serafin 6.0 LU 13 EW -630 16.67
14 EW +400 33.33
15 EW +100 33.33
16 EW -100 66.67
7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 17 EW +400 83.33
18 EW +450 66.67
19 EW +100 100.00
20 EW -130 66.67
3 Z Oleszczuk-J Pawelec 6.0 LU/MA 21 NS -200 100.00
22 NS -70 0.00
23 NS +600 16.67
24 NS +110 83.33
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 25 EW +50 50.00
26 EW -630 0.00
27 EW -50 0.00
28 EW -130 66.67
------
WYNIK 50.00%
+/- -1.55%
------
RAZEM 48.45%
KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl Nie, 20 Lut 2011
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
WYNIKI PARY NR 6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 1 NS +450 100.00
2 NS +100 66.67
3 NS +100 100.00
4 NS -430 0.00
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 5 NS -980 33.33
6 NS -990 0.00
7 NS -600 50.00
8 NS -50 16.67
8 J Czarniecki-D Serafin 6.0 LU 9 EW -170 33.33
10 EW +500 66.67
11 EW +50 83.33
12 EW +520 100.00
1 W Teresiński-P Zawiślak 8.0 LU 13 EW -620 83.33
14 EW -50 0.00
15 EW -150 0.00
16 EW -110 33.33
3 Z Oleszczuk-J Pawelec 6.0 LU/MA 17 EW +130 0.00
18 EW -50 0.00
19 EW -570 0.00
20 EW -500 0.00
7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 21 EW +2800 100.00
22 EW -400 0.00
23 EW -630 16.67
24 EW +50 83.33
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 25 NS +150 100.00
26 NS +200 66.67
27 NS -170 0.00
28 NS +500 66.67
------
WYNIK 42.86%
+/- 0.00%
------
RAZEM 42.86%
KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl Nie, 20 Lut 2011
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
WYNIKI PARY NR 7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 Z Oleszczuk-J Pawelec 6.0 LU/MA 1 NS +400 33.33
2 NS +670 100.00
3 NS -100 33.33
4 NS +100 100.00
8 J Czarniecki-D Serafin 6.0 LU 5 EW +400 33.33
6 EW +650 66.67
7 EW +600 50.00
8 EW +50 83.33
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 9 EW -430 0.00
10 EW +1400 100.00
11 EW -300 0.00
12 EW +460 16.67
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 13 EW -630 16.67
14 EW +430 83.33
15 EW +110 83.33
16 EW +100 100.00
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 17 NS -400 16.67
18 NS -450 33.33
19 NS -100 0.00
20 NS +130 33.33
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 21 NS -2800 0.00
22 NS +400 100.00
23 NS +630 83.33
24 NS -50 16.67
1 W Teresiński-P Zawiślak 8.0 LU 25 EW +50 50.00
26 EW -180 66.67
27 EW +140 50.00
28 EW -50 100.00
------
WYNIK 51.79%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.79%
KOPS (c) L.Szymański'2011 lech6052(ata)gmail.pl Nie, 20 Lut 2011
Turniej Par MZ Nr 7 "MAXY"
"TPD-7" 17.02.2011 rok
WYNIKI PARY NR 8 J Czarniecki-D Serafin 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 W Teresiński-P Zawiślak 8.0 LU 1 NS -170 0.00
2 NS -120 33.33
3 NS -100 33.33
4 NS -130 66.67
7 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 5 NS -400 66.67
6 NS -650 33.33
7 NS -600 50.00
8 NS -50 16.67
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 9 NS +170 66.67
10 NS -500 33.33
11 NS -50 16.67
12 NS -520 0.00
5 J Borek-G Szarafin 4.0 LU 13 NS +630 83.33
14 NS -400 66.67
15 NS -100 66.67
16 NS +100 33.33
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 17 NS -300 66.67
18 NS -460 0.00
19 NS +400 33.33
20 NS +170 66.67
2 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 21 NS -1100 33.33
22 NS +100 33.33
23 NS +630 83.33
24 NS -50 16.67
3 Z Oleszczuk-J Pawelec 6.0 LU/MA 25 NS -140 0.00
26 NS +120 0.00
27 NS -140 50.00
28 NS +600 100.00
------
WYNIK 41.07%
+/- 0.00%
------
RAZEM 41.07%