Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 02.03 09.03 16.03 23.03 31.03 06.04 13.04 20.04 KMP Liczba turniejów
1 02502  Andrzej Kozak 12.0 LU 225 34 40 22 30 30 0 14 0 55 6
2 02496  Cezary Komajda 7.0 LU 217 36 36 20 0 36 16 0 22 51 6
3 02524  Józef Myć 4.0 LU 197 42 14 6 26 20 22 24 12 49 8
4 02491  Jacek Karwowski 7.0 LU 192 34 0 22 0 30 10 14 28 54 6
5 07971  Jerzy Kusiński 4.0 LU 183 22 24 32 2 18 6 20 14 53 8
  07953  Tomasz Sawalski 2.0 LU 183 22 24 32 2 18 6 20 14 53 8
7 02934  Krzysztof Kujawa 18.0 PK 182 36 36 20 32 36 16 12 22 0 8
8 02562  Jan Wandzel 4.0 LU 180 40 28 12 6 28 20 6 0 46 7
  02532  Jan Pastuszak 4.0 LU 180 40 28 12 6 28 20 6 0 46 7
10 02470  Krzysztof Chabrowski 2.5 LU 166 19 12 24 34 4 18 16 4 43 8
11 02571  Marek Zaleski 2.0 LU 161 38 26 0 10 14 8 8 26 39 7
12 13033  Andrzej Pertkiewicz 2.5 LU 160 0 12 34 34 4 18 16 4 42 7
13 02514  Andrzej Lewicki 2.0 LU 155 38 26 0 10 0 8 8 26 39 6
14 02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU 148 42 14 6 26 20 22 24 0 0 7
15 14462  Andrzej Szewczyk 0.5 LU 147 19 22 0 4 24 14 0 16 48 6
  09498  Józef Albiniak 2.0 LU 147 19 22 4 4 24 14 0 16 48 7
17 02525  Tadeusz Niedźwiadek 7.0 LU 132 30 0 0 0 32 0 18 2 50 4
18 02472  Konrad Codello 7.0 LU 130 30 0 18 0 0 0 0 28 54 3
19    Robert Szabla     122 24 0 38 14 16 4 10 20 0 7
20 02959  Sławomir Olech 18.0 MA 121 27 0 0 36 34 24 0 0 0 4
  05329  Jacek Poletyło 18.0 WP 121 27 0 0 36 34 24 0 0 0 4
22 15270  Piotr Niespodziewany 0.0 LU 112 24 0 38 0 16 4 10 20 0 6
23 02517  Ryszard Maciąg 2.5 LU 111 27 4 34 16 6 2 0 24 0 7
24 02526  Jarosław Nowak 2.5 LU 101 4 34 0 0 12 0 0 10 41 4
25 13023  Konrad Klimek 2.0 LU 100 2 38 28 24 0 0 0 8 0 5
  07980  Joachim Opolski 2.0 LU 100 2 38 28 24 0 0 0 8 0 5
27 02462  Jacek Baka 7.0 LU 99 6 0 16 20 0 0 0 2 55 4
28 07937  Michał Świdziński 4.0 LU 96 44 6 14 0 32 0 0 0 0 4
29 02473  Ludwik Dąbrowski 7.0 LU 92 14 16 2 18 26 12 2 6 0 8
30 02557  Adam Szymański 2.0 LU 91 4 34 0 0 12 0 0 0 41 3
31 07932  Dariusz Zieliński 2.5 LU 84 0 32 30 22 0 0 0 0 0 3
  09481  Krzysztof Sokołowski 2.5 LU 84 0 32 30 22 0 0 0 0 0 3
33 02501  Mariusz Kowalski 7.0 LU 83 0 0 0 32 0 0 0 0 51 1
34    Krystyna Ditrych     74 14 16 0 12 10 0 22 0 0 5
35 07965  Zdzisław Herbut 4.0 LU 72 0 8 36 28 0 0 0 0 0 3
  07976  Stanisław Matusz 4.0 LU 72 0 8 36 28 0 0 0 0 0 3
37 02531  Ryszard Pasierb 2.0 LU 67 11 0 26 8 22 0 0 0 0 4
  10686  Mariusz Majchrowski 1.5 LU 67 11 0 26 8 22 0 0 0 0 4
39 02519  Bartosz Matras 2.5 LU 66 46 20 0 0 0 0 0 0 0 2
  02546  Jacek Przybyś 2.5 LU 66 46 20 0 0 0 0 0 0 0 2
  12630  Marek Kiciak 1.0 LU 66 0 0 2 18 26 12 2 6 0 6
42 07989  Wiesław Skubisz 4.0 LU 65 0 0 18 0 0 0 0 0 47 1
43 07998  Radosław Zasada 4.0 LU 64 44 6 14 0 0 0 0 0 0 3
44 02495  Andrzej Kokoryka 7.0 MP 62 0 40 0 0 0 10 12 0 0 3
45 14449  Jolanta Skubisz 0.0 LU 55 27 4 0 16 6 2 0 0 0 5
46 08006  Zbigniew Drożyński 1.5 LU 53 19 0 0 12 0 0 22 0 0 3
47 02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
48 13993  Grzegorz Cieślak 1.5 LU 49 11 0 8 30 0 0 0 0 0 3
49 02559  Jerzy Tarajko 2.5 LU 46 8 0 0 14 0 0 0 24 0 3
50 07933  Waldemar Wnuk 0.5 LU 44 16 2 0 0 8 0 0 18 0 4
  10690  Marian Borowicz 1.5 LU 44 16 2 0 0 8 0 0 18 0 4
52 11828  Edward Wójcik 2.0 LU 42 32 10 0 0 0 0 0 0 0 2
  10687  Lech Adach 2.0 LU 42 32 10 0 0 0 0 0 0 0 2
54 07958  Zenon Białasz 4.0 LU 36 0 0 16 20 0 0 0 0 0 2
55 02484  Józef Hundz 1.5 LU 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1
  02572  Paweł Zaleski 2.5 LU 30 0 0 0 0 14 0 4 12 0 3
  02522  Leszek Młodziński 2.5 LU 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1
58 13243  Tomasz Mizura 1.0 LU 29 11 18 0 0 0 0 0 0 0 2
59 02539  Piotr Pikuta 2.0 LU 24 6 0 4 0 0 0 4 10 0 4
  14573  Waldemar Klekowski 2.0 LU 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 1
61 09299  Leszek Ćwil 1.5 LU 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1
  02021  Henryk Karwowski 4.0 LU 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1
63    Ryszard Adamczuk     10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
  07938  Marcin Chibowski 2.0 LU 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1
  02528  Dag Opolski 2.0 LU 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1
66    Andrzej Mazurek     8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  02577  Bogusław Żminkowski 4.0 LU 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1
68 13789  Barbara Majewska 0.5 LU 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
  13242  Adam Górski 0.5 LU 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1


Pula nagród długofalowych: 317 PLN.