M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 27.04 | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 198 | 18 | 0 | 0 | 30 | 38 | 30 | 0 | 28 | 54 | 5 |
2 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 192 | 0 | 22 | 22 | 16 | 36 | 34 | 17 | 45 | 7 | |
3 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 190 | 0 | 10 | 26 | 28 | 22 | 26 | 26 | 52 | 7 | |
4 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 177 | 20 | 0 | 20 | 38 | 14 | 12 | 20 | 53 | 7 | |
5 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 167 | 0 | 14 | 14 | 30 | 18 | 30 | 17 | 44 | 7 | |
6 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 165 | 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 14 | 22 | 53 | 7 | |
  | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 165 | 13 | 0 | 20 | 38 | 14 | 12 | 20 | 48 | 7 | |
8 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 155 | 0 | 20 | 0 | 32 | 32 | 0 | 22 | 0 | 49 | 4 |
9 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | MP | 152 | 0 | 0 | 18 | 30 | 40 | 20 | 0 | 0 | 44 | 4 |
10 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 148 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 20 | 12 | 17 | 45 | 5 |
  | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 148 | 0 | 20 | 0 | 26 | 16 | 8 | 28 | 0 | 50 | 5 |
12 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 144 | 13 | 6 | 28 | 10 | 34 | 10 | 43 | 8 | ||
  | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 144 | 13 | 6 | 28 | 10 | 34 | 10 | 43 | 8 | ||
14 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 0 | 28 | 47 | 3 |
15 | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 140 | 13 | 10 | 0 | 20 | 20 | 16 | 10 | 0 | 51 | 6 |
16 | 14462 | Andrzej Szewczyk | 1.0 | LU | 136 | 0 | 0 | 26 | 28 | 8 | 22 | 26 | 26 | 0 | 6 |
17 | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | MA | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | 22 | 46 | 3 |
18 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | PK | 106 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 |
19 | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 104 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 4 |
  | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 104 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 4 |
21 | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 13.0 | SW | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 28 | 0 | 50 | 3 |
22 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 99 | 16 | 8 | 28 | 26 | 8 | 13 | 0 | 8 | ||
23 | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 96 | 0 | 16 | 6 | 40 | 24 | 2 | 8 | 0 | 7 | |
24 | 02507 | Grzegorz Kułak | 7.0 | LU | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 30 | 17 | 0 | 4 |
25 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 90 | 20 | 0 | 16 | 22 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
26 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 80 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
27 |   | Krystyna Ditrych |   |   | 79 | 8 | 13 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |
28 | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 78 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 78 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
30 | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 13 | 0 | 3 |
  | 07932 | Dariusz Zieliński | 2.5 | LU | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 13 | 0 | 3 |
  | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 77 | 4 | 13 | 8 | 24 | 10 | 0 | 18 | 0 | 7 | |
  | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 77 | 4 | 13 | 8 | 24 | 10 | 0 | 18 | 0 | 7 | |
34 | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 76 | 6 | 0 | 6 | 20 | 20 | 16 | 0 | 8 | 0 | 6 |
35 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 75 | 16 | 8 | 4 | 26 | 8 | 13 | 0 | 8 | ||
36 | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 72 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 70 | 0 | 0 | 16 | 22 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 |
38 | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.5 | LU | 59 | 8 | 13 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.0 | LU | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 |
40 | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 02461 | Tadeusz Bajson | 4.0 | LU | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | 13156 | Paweł Szymański | 2.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 13242 | Adam Górski | 1.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 13789 | Barbara Majewska | 1.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 |
  | 09299 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 07989 | Wiesław Skubisz | 4.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 12804 | Wacław Buczkowski | 0.5 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 05329 | Jacek Poletyło | 18.0 | WP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
  | 02959 | Sławomir Olech | 18.0 | MA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
57 | 06366 | Stanisław Bajson | 4.0 | MA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.0 | LU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
59 | 02560 | Tomasz Wadowski | 7.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 07965 | Zdzisław Herbut | 4.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
62 | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 09490 | Jan Pietrzyk | 1.5 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 262 PLN.