M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 22.06 | 29.06 | 01.09 | 08.09 | 15.09 | 22.09 | 29.09 | 06.10 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 116 | 20 | 18 | 18 | 12 | 20 | 28 | 8 | ||
2 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 114 | 0 | 16 | 12 | 0 | 24 | 26 | 18 | 18 | 6 |
3 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 112 | 0 | 14 | 20 | 0 | 18 | 12 | 20 | 28 | 6 |
4 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 108 | 20 | 16 | 20 | 28 | 16 | 8 | 8 | ||
5 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 106 | 10 | 10 | 22 | 20 | 28 | 16 | 8 | ||
6 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 26 | 18 | 18 | 5 |
7 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 98 | 16 | 0 | 18 | 10 | 22 | 22 | 10 | 7 | |
8 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 94 | 0 | 12 | 18 | 10 | 22 | 22 | 10 | 7 | |
9 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 80 | 12 | 16 | 18 | 10 | 8 | 16 | 8 | ||
10 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 22 | 4 |
11 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 72 | 20 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 20 | 7 | |
12 | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 62 | 8 | 6 | 4 | 14 | 0 | 2 | 28 | 0 | 6 |
13 | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 58 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 28 | 0 | 5 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 24 | 0 | 4 | 4 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 24 | 0 | 4 | 4 |
  | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 58 | 2 | 0 | 26 | 8 | 0 | 14 | 2 | 6 | 6 |
  | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 58 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
18 | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 13.0 | SW | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 3 |
  | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 56 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 14 | 2 | 6 | 5 |
20 | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 54 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 22 | 14 | 5 |
  | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 54 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 22 | 14 | 5 |
22 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 2 |
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 52 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3 |
  | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | MA | 52 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
25 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.0 | LU | 50 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 14 | 16 | 5 |
  | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | MP | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 2 |
  | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 2 |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 20 | 4 |
29 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 48 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
30 | 07932 | Dariusz Zieliński | 2.5 | LU | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 |
32 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 2 |
33 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.0 | LU | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 |
34 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 36 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
35 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 | 2 | 5 |
  |   | Krystyna Ditrych |   |   | 34 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3 |
  | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 | 2 | 5 |
39 | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
43 | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 26 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 26 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
45 |   | Robert Szabla |   |   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
  | 13243 | Tomasz Mizura | 1.5 | LU | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
47 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 02507 | Grzegorz Kułak | 7.0 | MP | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.5 | LU | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 07965 | Zdzisław Herbut | 4.0 | LU | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 13145 | Wiesław Krajewski | 0.5 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 181 PLN.