M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 13.10 | 20.10 | 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 178 | 30 | 26 | 32 | 36 | 28 | 26 | 8 | ||
2 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 156 | 30 | 16 | 0 | 0 | 28 | 32 | 26 | 24 | 6 |
3 | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 150 | 0 | 28 | 28 | 14 | 30 | 20 | 30 | 7 | |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 150 | 0 | 28 | 28 | 14 | 30 | 20 | 30 | 7 | |
  | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 150 | 30 | 16 | 16 | 28 | 28 | 32 | 0 | 0 | 6 |
  | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 150 | 24 | 0 | 24 | 26 | 24 | 32 | 20 | 7 | |
7 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 138 | 14 | 20 | 20 | 22 | 34 | 28 | 8 | ||
8 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 126 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 24 | 32 | 20 | 5 |
9 | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 121 | 0 | 32 | 20 | 0 | 13 | 28 | 26 | 2 | 6 |
10 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 116 | 8 | 22 | 0 | 28 | 22 | 0 | 8 | 28 | 6 |
11 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 106 | 18 | 32 | 22 | 16 | 8 | 0 | 10 | 7 | |
12 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 105 | 8 | 22 | 12 | 22 | 26 | 15 | 8 | ||
13 | 14462 | Andrzej Szewczyk | 1.0 | LU | 98 | 0 | 20 | 2 | 20 | 0 | 34 | 0 | 22 | 5 |
  | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 98 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 3 |
15 | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 97 | 22 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 15 | 0 | 5 |
  | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 97 | 22 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 15 | 0 | 5 |
17 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 92 | 11 | 12 | 22 | 26 | 15 | 6 | 8 | ||
18 | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 90 | 26 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 |
19 | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 88 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2 | 28 | 22 | 0 | 5 |
20 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 82 | 8 | 18 | 10 | 14 | 18 | 14 | 8 | ||
21 | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 78 | 24 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
22 | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 76 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 4 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 76 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 4 |
  | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 76 | 16 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 76 | 0 | 8 | 18 | 4 | 0 | 14 | 18 | 14 | 6 |
26 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 71 | 10 | 0 | 26 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 4 |
27 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 70 | 4 | 8 | 0 | 16 | 16 | 10 | 16 | 7 | |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 70 | 4 | 8 | 16 | 16 | 10 | 16 | 8 | ||
29 | 13153 | Anna Małyszek | 1.0 | LU | 69 | 0 | 0 | 30 | 6 | 19 | 8 | 6 | 0 | 5 |
  | 13154 | Wiesław Małyszek | 1.0 | LU | 69 | 0 | 0 | 30 | 6 | 19 | 8 | 6 | 0 | 5 |
31 | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 68 | 20 | 6 | 24 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 68 | 20 | 6 | 24 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 |
33 | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | MA | 66 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
34 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.0 | LU | 59 | 28 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 59 | 0 | 11 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
  | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 59 | 0 | 11 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
37 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.0 | LU | 57 | 6 | 14 | 14 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 4 | 0 | 4 |
39 | 14182 | Bartosz Mizura | 1.5 | LU | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 |   | Robert Szabla |   |   | 44 | 6 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |
  | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
  | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 |
  | 07938 | Marcin Chibowski | 2.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 |
45 | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 |
47 | 12662 | Krzysztof Stachura | 2.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 2.5 | LU | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 |
49 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 |
50 | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.5 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 |
51 | 13243 | Tomasz Mizura | 1.5 | LU | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 |   | Krystyna Ditrych |   |   | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
53 | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 13.0 | SW | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 |   | Piotr Bielecki |   |   | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
  |   | Kacper Podgajny |   |   | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
56 | 13152 | Alina Dąbrowska | 1.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
  | 09299 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 11832 | Bolesław Sacawa | 0.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
59 |   | Przemysław Małyszek |   |   | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13494 | Grzegorz Szymański | 0.5 | LU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 284 PLN.