M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 08.12 | 15.12 | 22.12 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 60 | 8 | 20 | 32 | 3 |
  | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 60 | 8 | 20 | 32 | 3 |
3 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 58 | 14 | 16 | 28 | 3 |
  | 14462 | Andrzej Szewczyk | 1.0 | LU | 58 | 14 | 16 | 28 | 3 |
5 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 52 | 22 | 24 | 6 | 3 |
6 | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 46 | 20 | 18 | 8 | 3 |
  | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 46 | 20 | 18 | 8 | 3 |
  | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 46 | 18 | 14 | 14 | 3 |
9 | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 42 | 0 | 12 | 30 | 2 |
  | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 42 | 0 | 12 | 30 | 2 |
11 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 36 | 4 | 6 | 26 | 3 |
  | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 36 | 4 | 6 | 26 | 3 |
13 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 34 | 18 | 14 | 2 | 3 |
14 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 32 | 0 | 22 | 10 | 2 |
15 | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 28 | 22 | 0 | 6 | 2 |
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 28 | 16 | 8 | 4 | 3 |
  | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 28 | 16 | 8 | 4 | 3 |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 28 | 6 | 2 | 20 | 3 |
19 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 |
  | 07965 | Zdzisław Herbut | 4.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 |
  | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 |
22 |   | Robert Szabla |   |   | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 |
  | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | MA | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 |
  | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 |
25 | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |
26 | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 |
28 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 |
  | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 |
  | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 |
32 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 |
  | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 |
35 | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.5 | LU | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Krystyna Ditrych |   |   | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 |
  | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
40 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
41 | 02516 | Grzegorz Łaszkiewicz | 7.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 84 PLN.