BUTLER, RUNDA 3 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-oNS | Jerzy Brzustowski-Konrad Codello | INTEGRA BIAŁA PODLASKA | +25 | 11 | |
2 | 2-zEW | Cezary Komajda-Jacek Zając | CETRANS LUBLIN | +23 | 12 | |
3 | 1-zEW | Tomasz Pawluk-Zbigniew Smółko | INTEGRA BIAŁA PODLASKA | +18 | 13 | |
4 | 2-oNS | Marcin Chibowski-Krzysztof Latus | CETRANS LUBLIN | +13 | 14 | |
5 | 2-oEW | Iwona Krupińska-Sławomir Piętak | REZERWA CHEŁM | -13 | 15 | |
6 | 1-zNS | Zbigniew Dmitruk-Grzegorz Kizeweter | FRYDERYK LUBLIN | -18 | 16 | |
7 | 2-zNS | Leszek Ćwil-Andrzej Gnaś | REZERWA CHEŁM | -23 | 17 | |
8 | 1-oEW | Andrzej Kozak-Krzysztof Stachura | FRYDERYK LUBLIN | -25 | 18 | |
19 | ||||||
20 | ||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |