Turniej na zapis maksymalny
21 czerwca 2012
Zamość, DK Okrąglak
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
1 |
3 |
Józef Małysz |
4.0 |
LU |
  08986 |
  |
66.07 |
4 |
Wiesław Pawelec |
4.0 |
LU |
  07986 S |
2 |
5 |
Andrzej Marczak |
2.5 |
LU |
  08021 |
  |
59.52 |
2 |
Marek Wróbel |
2.5 |
SW |
  08042 |
3 |
8 |
Mieczysław Buczek |
2.5 |
LU |
  08004 S |
  |
54.17 |
1 |
Jan Czarniecki |
4.0 |
LU |
  08005 S |
4 |
7 |
Jerzy Jasiński |
2.5 |
SW |
  07966 |
  |
51.79 |
1 |
Edward Molas |
2.5 |
SW |
  07978 |
5 |
1 |
Zbigniew Oleszczuk |
2.0 |
LU |
  12865 S |
  |
48.81 |
  |
Andrzej Potrzyszcz |
4.0 |
LU |
  08026 |
6 |
6 |
Gabriel Szarafin |
4.0 |
LU |
  07991 S |
  |
41.67 |
  |
Bernard Żenkin |
1.5 |
SW |
  09384 |
7 |
4 |
Edmund Gąsior |
2.5 |
LU |
  08009 S |
  |
39.29 |
  |
Adam Skórka |
  |
  |
  |
8 |
2 |
Wiesław Skubisz |
4.0 |
LU |
  07989 N |
  |
38.69 |
  |
Piotr Zawiślak |
4.0 |
LU |
  08043 |
Protokoły
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OSiR-27" 21.06.2012 rok
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 1 -590 0.0 100.0 8 1 -490 0.0 100.0 8 1 100 50.0 50.0 8 1 300 100.0 0.0
6 2 -460 33.3 66.7 6 2 -480 66.7 33.3 6 2 100 50.0 50.0 6 2 -660 0.0 100.0
7 5 300 100.0 0.0 7 5 -480 66.7 33.3 7 5 100 50.0 50.0 7 5 100 66.7 33.3
3 4 100 66.7 33.3 3 4 -480 66.7 33.3 3 4 100 50.0 50.0 3 4 -300 33.3 66.7
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 5 -500 0.0 100.0 4 5 940 0.0 100.0 4 5 -100 50.0 50.0 4 5 100 83.3 16.7
8 2 650 66.7 33.3 8 2 1020 66.7 33.3 8 2 140 100.0 0.0 8 2 100 83.3 16.7
7 3 170 33.3 66.7 7 3 1020 66.7 33.3 7 3 -100 50.0 50.0 7 3 -430 16.7 83.3
1 6 1400 100.0 0.0 1 6 1020 66.7 33.3 1 6 -200 0.0 100.0 1 6 -430 16.7 83.3
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 7 -50 0.0 100.0 2 7 -650 66.7 33.3 2 7 -50 16.7 83.3 2 7 -480 0.0 100.0
5 6 800 100.0 0.0 5 6 -660 0.0 100.0 5 6 100 83.3 16.7 5 6 -400 100.0 0.0
8 3 100 50.0 50.0 8 3 -650 66.7 33.3 8 3 -50 16.7 83.3 8 3 -450 33.3 66.7
1 4 100 50.0 50.0 1 4 -650 66.7 33.3 1 4 100 83.3 16.7 1 4 -430 66.7 33.3
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 1 100 83.3 16.7 3 1 50 66.7 33.3 3 1 110 100.0 0.0 3 1 -170 33.3 66.7
6 7 -110 33.3 66.7 6 7 150 100.0 0.0 6 7 -100 50.0 50.0 6 7 100 66.7 33.3
8 4 100 83.3 16.7 8 4 -110 0.0 100.0 8 4 -200 0.0 100.0 8 4 110 100.0 0.0
2 5 -140 0.0 100.0 2 5 -50 33.3 66.7 2 5 -100 50.0 50.0 2 5 -180 0.0 100.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 6 100 100.0 0.0 3 6 50 50.0 50.0 3 6 -150 100.0 0.0 3 6 100 100.0 0.0
4 2 50 50.0 50.0 4 2 -420 0.0 100.0 4 2 -600 33.3 66.7 4 2 -650 0.0 100.0
7 1 -110 0.0 100.0 7 1 150 100.0 0.0 7 1 -600 33.3 66.7 7 1 -620 50.0 50.0
8 5 50 50.0 50.0 8 5 50 50.0 50.0 8 5 -600 33.3 66.7 8 5 -620 50.0 50.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 7 100 0.0 100.0 4 7 -620 0.0 100.0 4 7 650 83.3 16.7 4 7 -480 83.3 16.7
5 3 140 66.7 33.3 5 3 -90 66.7 33.3 5 3 500 0.0 100.0 5 3 -480 83.3 16.7
1 2 140 66.7 33.3 1 2 -100 33.3 66.7 1 2 650 83.3 16.7 1 2 -990 0.0 100.0
8 6 140 66.7 33.3 8 6 200 100.0 0.0 8 6 620 33.3 66.7 8 6 -510 33.3 66.7
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 1 -620 33.3 66.7 5 1 680 100.0 0.0 5 1 -50 33.3 66.7 5 1 660 83.3 16.7
6 4 -170 66.7 33.3 6 4 650 16.7 83.3 6 4 110 100.0 0.0 6 4 630 33.3 66.7
2 3 -800 0.0 100.0 2 3 650 16.7 83.3 2 3 -50 33.3 66.7 2 3 600 0.0 100.0
8 7 200 100.0 0.0 8 7 660 66.7 33.3 8 7 -50 33.3 66.7 8 7 660 83.3 16.7
Historie
WYNIKI PARY NR 1 Z Oleszczuk-A Potrzyszcz 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 M Buczek-J Czarniecki 6.5 LU 1 EW +590 100.00
2 EW +490 100.00
3 EW -100 50.00
4 EW -300 0.00
6 G Szarafin-B Żenkin 5.5 LU/SW 5 NS +1400 100.00
6 NS +1020 66.67
7 NS -200 0.00
8 NS -430 16.67
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 9 NS +100 50.00
10 NS -650 66.67
11 NS +100 83.33
12 NS -430 66.67
3 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 13 EW -100 16.67
14 EW -50 33.33
15 EW -110 0.00
16 EW +170 66.67
7 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 17 EW +110 100.00
18 EW -150 0.00
19 EW +600 66.67
20 EW +620 50.00
2 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 LU 21 NS +140 66.67
22 NS -100 33.33
23 NS +650 83.33
24 NS -990 0.00
5 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 25 EW +620 66.67
26 EW -680 0.00
27 EW +50 66.67
28 EW -660 16.67
------
WYNIK 48.81%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.81%
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OSiR-27" 21.06.2012 rok
WYNIKI PARY NR 2 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 G Szarafin-B Żenkin 5.5 LU/SW 1 EW +460 66.67
2 EW +480 33.33
3 EW -100 50.00
4 EW +660 100.00
8 M Buczek-J Czarniecki 6.5 LU 5 EW -650 33.33
6 EW -1020 33.33
7 EW -140 0.00
8 EW -100 16.67
7 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 9 NS -50 0.00
10 NS -650 66.67
11 NS -50 16.67
12 NS -480 0.00
5 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 13 NS -140 0.00
14 NS -50 33.33
15 NS -100 50.00
16 NS -180 0.00
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 17 EW -50 50.00
18 EW +420 100.00
19 EW +600 66.67
20 EW +650 100.00
1 Z Oleszczuk-A Potrzyszcz 6.0 LU 21 EW -140 33.33
22 EW +100 66.67
23 EW -650 16.67
24 EW +990 100.00
3 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 25 NS -800 0.00
26 NS +650 16.67
27 NS -50 33.33
28 NS +600 0.00
------
WYNIK 38.69%
+/- 0.00%
------
RAZEM 38.69%
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OSiR-27" 21.06.2012 rok
WYNIKI PARY NR 3 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 1 NS +100 66.67
2 NS -480 66.67
3 NS +100 50.00
4 NS -300 33.33
7 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 5 EW -170 66.67
6 EW -1020 33.33
7 EW +100 50.00
8 EW +430 83.33
8 M Buczek-J Czarniecki 6.5 LU 9 EW -100 50.00
10 EW +650 33.33
11 EW +50 83.33
12 EW +450 66.67
1 Z Oleszczuk-A Potrzyszcz 6.0 LU 13 NS +100 83.33
14 NS +50 66.67
15 NS +110 100.00
16 NS -170 33.33
6 G Szarafin-B Żenkin 5.5 LU/SW 17 NS +100 100.00
18 NS +50 50.00
19 NS -150 100.00
20 NS +100 100.00
5 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 21 EW -140 33.33
22 EW +90 33.33
23 EW -500 100.00
24 EW +480 16.67
2 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 LU 25 EW +800 100.00
26 EW -650 83.33
27 EW +50 66.67
28 EW -600 100.00
------
WYNIK 66.07%
+/- 0.00%
------
RAZEM 66.07%
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OSiR-27" 21.06.2012 rok
WYNIKI PARY NR 4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 1 EW -100 33.33
2 EW +480 33.33
3 EW -100 50.00
4 EW +300 66.67
5 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 5 NS -500 0.00
6 NS +940 0.00
7 NS -100 50.00
8 NS +100 83.33
1 Z Oleszczuk-A Potrzyszcz 6.0 LU 9 EW -100 50.00
10 EW +650 33.33
11 EW -100 16.67
12 EW +430 33.33
8 M Buczek-J Czarniecki 6.5 LU 13 EW -100 16.67
14 EW +110 100.00
15 EW +200 100.00
16 EW -110 0.00
2 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 LU 17 NS +50 50.00
18 NS -420 0.00
19 NS -600 33.33
20 NS -650 0.00
7 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 21 NS +100 0.00
22 NS -620 0.00
23 NS +650 83.33
24 NS -480 83.33
6 G Szarafin-B Żenkin 5.5 LU/SW 25 EW +170 33.33
26 EW -650 83.33
27 EW -110 0.00
28 EW -630 66.67
------
WYNIK 39.29%
+/- 0.00%
------
RAZEM 39.29%
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OSiR-27" 21.06.2012 rok
WYNIKI PARY NR 5 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 1 EW -300 0.00
2 EW +480 33.33
3 EW -100 50.00
4 EW -100 33.33
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 5 EW +500 100.00
6 EW -940 100.00
7 EW +100 50.00
8 EW -100 16.67
6 G Szarafin-B Żenkin 5.5 LU/SW 9 NS +800 100.00
10 NS -660 0.00
11 NS +100 83.33
12 NS -400 100.00
2 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 LU 13 EW +140 100.00
14 EW +50 66.67
15 EW +100 50.00
16 EW +180 100.00
8 M Buczek-J Czarniecki 6.5 LU 17 EW -50 50.00
18 EW -50 50.00
19 EW +600 66.67
20 EW +620 50.00
3 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 21 NS +140 66.67
22 NS -90 66.67
23 NS +500 0.00
24 NS -480 83.33
1 Z Oleszczuk-A Potrzyszcz 6.0 LU 25 NS -620 33.33
26 NS +680 100.00
27 NS -50 33.33
28 NS +660 83.33
------
WYNIK 59.52%
+/- 0.00%
------
RAZEM 59.52%
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OSiR-27" 21.06.2012 rok
WYNIKI PARY NR 6 G Szarafin-B Żenkin 5.5 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 LU 1 NS -460 33.33
2 NS -480 66.67
3 NS +100 50.00
4 NS -660 0.00
1 Z Oleszczuk-A Potrzyszcz 6.0 LU 5 EW -1400 0.00
6 EW -1020 33.33
7 EW +200 100.00
8 EW +430 83.33
5 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 9 EW -800 0.00
10 EW +660 100.00
11 EW -100 16.67
12 EW +400 0.00
7 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 13 NS -110 33.33
14 NS +150 100.00
15 NS -100 50.00
16 NS +100 66.67
3 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 17 EW -100 0.00
18 EW -50 50.00
19 EW +150 0.00
20 EW -100 0.00
8 M Buczek-J Czarniecki 6.5 LU 21 EW -140 33.33
22 EW -200 0.00
23 EW -620 66.67
24 EW +510 66.67
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 25 NS -170 66.67
26 NS +650 16.67
27 NS +110 100.00
28 NS +630 33.33
------
WYNIK 41.67%
+/- 0.00%
------
RAZEM 41.67%
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OSiR-27" 21.06.2012 rok
WYNIKI PARY NR 7 J Jasiński-E Molas 5.0 SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 1 NS +300 100.00
2 NS -480 66.67
3 NS +100 50.00
4 NS +100 66.67
3 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 5 NS +170 33.33
6 NS +1020 66.67
7 NS -100 50.00
8 NS -430 16.67
2 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 LU 9 EW +50 100.00
10 EW +650 33.33
11 EW +50 83.33
12 EW +480 100.00
6 G Szarafin-B Żenkin 5.5 LU/SW 13 EW +110 66.67
14 EW -150 0.00
15 EW +100 50.00
16 EW -100 33.33
1 Z Oleszczuk-A Potrzyszcz 6.0 LU 17 NS -110 0.00
18 NS +150 100.00
19 NS -600 33.33
20 NS -620 50.00
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 21 EW -100 100.00
22 EW +620 100.00
23 EW -650 16.67
24 EW +480 16.67
8 M Buczek-J Czarniecki 6.5 LU 25 EW -200 0.00
26 EW -660 33.33
27 EW +50 66.67
28 EW -660 16.67
------
WYNIK 51.79%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.79%
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OSiR-27" 21.06.2012 rok
WYNIKI PARY NR 8 M Buczek-J Czarniecki 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 Z Oleszczuk-A Potrzyszcz 6.0 LU 1 NS -590 0.00
2 NS -490 0.00
3 NS +100 50.00
4 NS +300 100.00
2 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 LU 5 NS +650 66.67
6 NS +1020 66.67
7 NS +140 100.00
8 NS +100 83.33
3 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 9 NS +100 50.00
10 NS -650 66.67
11 NS -50 16.67
12 NS -450 33.33
4 E Gąsior-A Skórka 2.5 LU 13 NS +100 83.33
14 NS -110 0.00
15 NS -200 0.00
16 NS +110 100.00
5 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 17 NS +50 50.00
18 NS +50 50.00
19 NS -600 33.33
20 NS -620 50.00
6 G Szarafin-B Żenkin 5.5 LU/SW 21 NS +140 66.67
22 NS +200 100.00
23 NS +620 33.33
24 NS -510 33.33
7 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 25 NS +200 100.00
26 NS +660 66.67
27 NS -50 33.33
28 NS +660 83.33
------
WYNIK 54.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.17%