M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 148 | 20 | 32 | 28 | 18 | 22 | 28 | 8 | ||
2 | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 146 | 20 | 18 | 30 | 28 | 0 | 24 | 26 | 7 | |
  | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 146 | 20 | 18 | 30 | 28 | 0 | 24 | 26 | 7 | |
4 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 139 | 26 | 32 | 22 | 12 | 15 | 32 | 8 | ||
5 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 138 | 20 | 32 | 0 | 18 | 18 | 22 | 28 | 7 | |
6 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 128 | 22 | 24 | 20 | 14 | 28 | 0 | 20 | 7 | |
7 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 120 | 14 | 16 | 28 | 16 | 12 | 34 | 8 | ||
  | 14462 | Andrzej Szewczyk | 1.0 | LU | 120 | 14 | 16 | 28 | 0 | 16 | 12 | 34 | 7 | |
9 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 107 | 16 | 10 | 22 | 12 | 15 | 32 | 8 | ||
10 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 106 | 6 | 26 | 32 | 10 | 20 | 12 | 8 | ||
11 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 102 | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 5 |
12 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 90 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 5 |
13 | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 88 | 16 | 8 | 4 | 10 | 0 | 26 | 24 | 7 | |
14 | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 86 | 0 | 12 | 30 | 0 | 12 | 20 | 6 | 6 | 6 |
  | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 86 | 0 | 12 | 30 | 0 | 12 | 20 | 6 | 6 | 6 |
16 | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 82 | 22 | 0 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 5 |
  | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 82 | 0 | 0 | 24 | 24 | 20 | 14 | 0 | 0 | 4 |
18 | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 76 | 0 | 0 | 16 | 8 | 26 | 22 | 4 | 0 | 5 |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 76 | 0 | 0 | 16 | 8 | 26 | 22 | 4 | 0 | 5 |
20 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.0 | LU | 70 | 0 | 0 | 22 | 26 | 8 | 0 | 0 | 14 | 4 |
21 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.0 | LU | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 24 | 3 |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 66 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 4 |
23 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 64 | 6 | 20 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
24 | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 14 | 4 |
25 |   | Robert Szabla |   |   | 56 | 0 | 0 | 22 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 |
27 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 50 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
28 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 46 | 6 | 0 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 | |
29 |   | Adam Rydz |   |   | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 16 | 3 |
  | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 42 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  |   | Krystyna Ditrych |   |   | 42 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 |
33 | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | MA | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 16 | 4 |
  | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 40 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
36 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 38 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
  | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 38 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
38 | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 33 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
39 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
  | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 07940 | Piotr Waniurski | 7.0 | MP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07939 | Elżbieta Waniurska | 4.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 26 | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | 07965 | Zdzisław Herbut | 4.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13243 | Tomasz Mizura | 1.5 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 |
  | 07938 | Marcin Chibowski | 2.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 07958 | Zenon Białasz | 4.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 04110 | Jakub Kotorowicz | 18.0 | MA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
50 |   | Leszek Lasota |   |   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
51 | 13153 | Anna Małyszek | 1.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
52 | 11834 | Jakub Jagodziński | 2.5 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
54 |   | Przemysław Małyszek |   |   | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.5 | LU | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | T Chojecki |   |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
  |   | Łukasz Gawryl |   |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
60 | 13154 | Wiesław Małyszek | 1.0 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
  |   | Kacper Podgajny |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Piotr Bielecki |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
63 |   | P Rzążewski |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | D Sidorow |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02516 | Grzegorz Łaszkiewicz | 7.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Władysław Szczeklik |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 256 PLN.