M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 02.02 | 09.02 | 23.02 | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 152 | 16 | 30 | 32 | 22 | 24 | 28 | 8 | ||
2 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 150 | 0 | 30 | 32 | 22 | 14 | 24 | 28 | 7 | |
3 | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | MA | 130 | 0 | 28 | 0 | 28 | 18 | 26 | 18 | 12 | 6 |
4 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 129 | 18 | 18 | 22 | 16 | 28 | 27 | 8 | ||
5 | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 128 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 22 | 20 | 26 | 6 |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 128 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 22 | 20 | 26 | 6 |
7 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 118 | 28 | 34 | 8 | 18 | 0 | 18 | 12 | 7 | |
8 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 110 | 0 | 36 | 0 | 24 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 |
9 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 104 | 14 | 26 | 0 | 24 | 2 | 14 | 24 | 7 | |
10 | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 96 | 18 | 14 | 22 | 4 | 16 | 22 | 0 | 7 | |
11 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 93 | 19 | 10 | 0 | 24 | 2 | 14 | 24 | 7 | |
12 | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 88 | 12 | 12 | 0 | 16 | 28 | 12 | 8 | 7 | |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 88 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 |
14 | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 86 | 0 | 34 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 4 |
  | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 86 | 14 | 26 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 14 | 6 |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 86 | 0 | 34 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 4 |
17 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 84 | 0 | 36 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 3 |
18 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 80 | 8 | 12 | 0 | 10 | 24 | 4 | 22 | 7 | |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 80 | 8 | 12 | 0 | 10 | 24 | 4 | 22 | 7 | |
20 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 79 | 0 | 19 | 20 | 10 | 18 | 6 | 6 | 7 | |
21 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 76 | 16 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 74 | 10 | 22 | 10 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
23 | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 73 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 73 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 |
25 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.0 | LU | 72 | 12 | 4 | 14 | 0 | 4 | 16 | 22 | 0 | 6 |
26 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 70 | 10 | 16 | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | ||
27 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 68 | 20 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 |
28 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 66 | 0 | 24 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 62 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 18 | 6 | 6 | 6 |
30 | 15913 | Adam Rydz | 0.0 | MA | 60 | 6 | 10 | 0 | 14 | 12 | 8 | 10 | 7 | |
31 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 |
32 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 57 | 19 | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 4 | 7 | |
33 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 54 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3 |
34 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 2 |
  | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
36 | 07941 | Jacek Zając | 2.0 | LU | 42 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 37 | 0 | 19 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 34 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
  | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 34 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
40 | 14462 | Andrzej Szewczyk | 1.5 | LU | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 2.5 | LU | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
42 | 08035 | Jerzy Szczerba | 1.0 | LU | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
46 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 11834 | Jakub Jagodziński | 2.5 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
  | 09299 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13154 | Wiesław Małyszek | 1.0 | LU | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13153 | Anna Małyszek | 1.0 | LU | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 |   | Michał Świeca |   |   | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02511 | Ryszard Lato | 2.0 | LU | 14 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
  | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 |   | Jakub Nowakowski |   |   | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
  | 07979 | Mirosław Muzyka | 2.0 | LU | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 13243 | Tomasz Mizura | 1.5 | LU | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 |   | Leszek Lasota |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Kacper Stachyra |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Miłosz Zięba |   |   | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 |   | Piotr Jaszak |   |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 240 PLN.