M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 05.04 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 31.05 | 21.06 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 128 | 0 | 0 | 28 | 28 | 12 | 18 | 16 | 26 | 6 |
  | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 128 | 0 | 28 | 28 | 12 | 18 | 16 | 26 | 7 | |
3 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 118 | 20 | 14 | 20 | 24 | 16 | 24 | 8 | ||
4 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 110 | 0 | 0 | 30 | 26 | 8 | 20 | 2 | 24 | 6 |
5 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 108 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 8 | ||
6 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 94 | 20 | 8 | 26 | 14 | 8 | 18 | 8 | ||
7 | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 90 | 0 | 0 | 24 | 8 | 20 | 0 | 10 | 28 | 5 |
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 90 | 0 | 14 | 20 | 24 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 90 | 0 | 0 | 24 | 8 | 20 | 0 | 10 | 28 | 5 |
10 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 86 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 | 30 | 4 |
  |   | Krystyna Dietrych |   |   | 86 | 0 | 20 | 0 | 18 | 18 | 4 | 8 | 18 | 6 |
12 | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | MA | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 20 | 2 | 32 | 5 |
13 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 80 | 0 | 8 | 26 | 14 | 8 | 18 | 6 | 7 | |
14 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 78 | 22 | 10 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 |
15 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 74 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 22 | 4 |
16 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 65 | 8 | 17 | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 7 | |
17 | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 63 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 20 | 5 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 63 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 20 | 5 |
19 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 52 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 12 | 0 | 16 | 4 |
20 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 49 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
21 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 48 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
22 | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 46 | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.0 | LU | 46 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 12 | 6 |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 46 | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
26 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 42 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 |
27 | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 40 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
  | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 3 |
  | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 3 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 40 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
31 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 37 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 |
32 | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 34 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 |
33 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 07941 | Jacek Zając | 2.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 30 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02021 | Henryk Karwowski | 4.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
38 | 15913 | Adam Rydz | 1.0 | MA | 26 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 2.5 | LU | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
42 | 12006 | Danuta Krupnik | 4.0 | MP | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 07989 | Wiesław Skubisz | 4.0 | LU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
45 | 09299 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
46 |   | Piotr Jaszak |   |   | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Jakub Nowakowski |   |   | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Bolesław Radko |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
  | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Kacper Podgajny |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
  | 07965 | Zdzisław Herbut | 4.0 | LU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02511 | Ryszard Lato | 2.0 | LU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 14182 | Bartosz Mizura | 1.5 | LU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Miłosz Zięba |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
  |   | Michał Waszczuk |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 182 PLN.