M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 230 | 34 | 0 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 46 | 7 | |
2 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 210 | 28 | 24 | 26 | 24 | 32 | 24 | 52 | 8 | ||
3 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 207 | 24 | 0 | 24 | 26 | 24 | 32 | 24 | 53 | 7 | |
4 | 02507 | Grzegorz Kułak | 7.0 | LU | 204 | 34 | 0 | 30 | 30 | 32 | 28 | 4 | 0 | 46 | 6 |
5 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 192 | 20 | 28 | 20 | 18 | 30 | 20 | 56 | 8 | ||
6 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 173 | 26 | 16 | 20 | 12 | 28 | 26 | 45 | 8 | ||
7 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 165 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 18 | 26 | 53 | 5 |
8 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 162 | 10 | 26 | 32 | 10 | 6 | 28 | 50 | 8 | ||
  | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.0 | LU | 162 | 12 | 20 | 0 | 0 | 23 | 26 | 20 | 6 | 55 | 6 |
  | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 162 | 10 | 26 | 32 | 10 | 6 | 28 | 50 | 8 | ||
11 | 11834 | Jakub Jagodziński | 2.5 | LU | 158 | 28 | 0 | 0 | 28 | 8 | 16 | 10 | 14 | 54 | 6 |
12 | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 147 | 0 | 23 | 24 | 8 | 15 | 0 | 34 | 0 | 43 | 5 |
13 | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 142 | 32 | 14 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 | 10 | 47 | 6 |
  | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 142 | 32 | 14 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 | 10 | 47 | 6 |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 142 | 28 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 10 | 14 | 54 | 5 |
16 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 128 | 26 | 16 | 20 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 44 | 5 |
17 | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 126 | 22 | 16 | 30 | 22 | 14 | 22 | 0 | 8 | ||
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 126 | 22 | 16 | 30 | 22 | 14 | 22 | 0 | 8 | ||
19 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 123 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 10 | 26 | 2 | 45 | 5 |
20 | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | LU | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 55 | 3 |
21 | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 120 | 8 | 2 | 0 | 16 | 23 | 12 | 0 | 18 | 41 | 6 |
  | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 120 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 28 | 0 | 50 | 3 |
23 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 111 | 0 | 12 | 14 | 22 | 0 | 0 | 16 | 8 | 39 | 5 |
24 | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 108 | 16 | 22 | 0 | 18 | 14 | 22 | 16 | 0 | 7 | |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 108 | 16 | 22 | 0 | 18 | 14 | 22 | 16 | 0 | 7 | |
26 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 106 | 14 | 10 | 26 | 20 | 24 | 12 | 0 | 8 | ||
27 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 104 | 18 | 4 | 28 | 18 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 |
  | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 104 | 0 | 23 | 24 | 8 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 |
  | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 104 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
30 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 101 | 12 | 23 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
31 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 89 | 18 | 12 | 14 | 22 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
32 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 |
33 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 85 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 |
34 | 09499 | Tomasz Nurzyński | 0.5 | LU | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 41 | 3 |
35 | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 30 | 20 | 0 | 4 |
36 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 66 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 |
37 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 |
38 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
39 | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 54 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 52 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 |
41 | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 2.5 | LU | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
42 |   | Robert Szabla |   |   | 46 | 6 | 0 | 18 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 |
  | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.5 | LU | 46 | 6 | 0 | 18 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 |
44 | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 2 |
45 |   | Miłosz Zięba |   |   | 34 | 2 | 18 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 |   | Piotr Jaszak |   |   | 32 | 0 | 18 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 13.0 | SW | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
49 | 15262 | Grzegorz Piotrowski | 1.0 | MA | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 13243 | Tomasz Mizura | 1.5 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
51 | 07979 | Mirosław Muzyka | 2.0 | LU | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.0 | LU | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
54 | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 |   | Barbara Odnous |   |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
  | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 09299 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 |   | Andrzej Marek |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Zofia Marek |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 |   | Jakub Nowakowski |   |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 338 PLN.