M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 27.12 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 222 | 32 | 10 | 36 | 24 | 32 | 32 | 0 | 56 | 7 | |
2 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 187 | 36 | 0 | 32 | 30 | 34 | 0 | 9 | 0 | 46 | 5 |
3 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 183 | 12 | 26 | 0 | 32 | 34 | 12 | 12 | 0 | 55 | 6 |
4 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 182 | 0 | 0 | 36 | 24 | 32 | 32 | 2 | 0 | 56 | 5 |
  | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 182 | 16 | 26 | 28 | 20 | 24 | 20 | 48 | 8 | ||
6 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 169 | 26 | 18 | 32 | 14 | 12 | 12 | 0 | 55 | 7 | |
  | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 169 | 18 | 30 | 26 | 22 | 16 | 16 | 41 | 8 | ||
  | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 169 | 18 | 30 | 26 | 22 | 16 | 16 | 41 | 8 | ||
9 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 166 | 32 | 10 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 12 | 54 | 5 |
10 | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.5 | LU | 163 | 16 | 0 | 18 | 18 | 26 | 24 | 21 | 40 | 7 | |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 163 | 16 | 0 | 18 | 18 | 26 | 24 | 21 | 40 | 7 | |
12 | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 158 | 24 | 6 | 16 | 26 | 18 | 0 | 21 | 47 | 7 | |
13 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 150 | 6 | 0 | 10 | 34 | 28 | 0 | 16 | 6 | 50 | 6 |
14 | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 147 | 14 | 0 | 22 | 20 | 16 | 6 | 18 | 0 | 51 | 6 |
  | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 147 | 6 | 0 | 18 | 34 | 28 | 6 | 6 | 0 | 49 | 6 |
16 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 139 | 18 | 20 | 10 | 0 | 16 | 10 | 20 | 45 | 7 | |
17 | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.0 | LU | 138 | 20 | 0 | 28 | 14 | 2 | 22 | 0 | 0 | 52 | 5 |
  | 16268 | Marta Grodzka | 2.0 | LU | 138 | 20 | 0 | 28 | 14 | 2 | 22 | 0 | 0 | 52 | 5 |
19 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 129 | 0 | 4 | 20 | 20 | 14 | 0 | 22 | 0 | 49 | 5 |
20 | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 126 | 30 | 0 | 34 | 8 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 122 | 10 | 16 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 |
22 | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 118 | 30 | 0 | 34 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 11834 | Jakub Jagodziński | 2.5 | LU | 109 | 14 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 51 | 4 |
24 | 02507 | Grzegorz Kułak | 7.0 | LU | 98 | 36 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 16 | 6 | 50 | 4 |
26 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 54 | 2 |
27 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.0 | LU | 93 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 3 |
28 | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 81 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 34 | 4 |
29 | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | LU | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 2 |
30 | 09499 | Tomasz Nurzyński | 0.5 | LU | 76 | 24 | 6 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 2 |
32 | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 73 | 26 | 24 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 |
  | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 73 | 26 | 24 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 |
34 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 72 | 28 | 8 | 6 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
  |   | Krystyna Dietrych |   |   | 72 | 28 | 8 | 6 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
36 | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 70 | 34 | 14 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 70 | 34 | 14 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
  | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 70 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
39 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 62 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 |
40 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.5 | LU | 59 | 22 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
41 |   | Robert Szabla |   |   | 50 | 22 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 02539 | Piotr Pikuta | 2.5 | LU | 50 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 07979 | Mirosław Muzyka | 2.0 | LU | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
44 | 09299 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 |
45 | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 36 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
48 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
50 | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
51 | 13243 | Tomasz Mizura | 1.5 | LU | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 05329 | Jacek Poletyło | 18.0 | SW | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07989 | Wiesław Skubisz | 7.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Barbara Odnous |   |   | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
  | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.0 | LU | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
  | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 13.0 | SW | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 02511 | Ryszard Lato | 2.0 | LU | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 | 07995 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
60 |   | Andrzej Gdula |   |   | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
62 |   | Miłosz Zięba |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
  |   | Piotr Jaszak |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 291 PLN.