| |
| RUNDA 1 2012-11-24, 09:30 |
| GOSPODARZ: | nr | stół | nr | GOŚĆ: |
| WOTEX Kraśnik | 14 | 1 | 1 | ATOM Lublin |
| TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 13 | 2 | 2 | BKB Biała Podlaska |
| REZERWA Chełm | 12 | 3 | 3 | FORTA Biłgoraj |
| PNSNS Zamość | 11 | 4 | 4 | FRYDERYK Lublin |
| PERŁA Lublin | 10 | 5 | 5 | JTB Lwów |
| OSIR Poniatowa | 9 | 6 | 6 | KS CZARNI Dęblin |
| NOTAX Lublin | 8 | 7 | 7 | ŁSM APIS Łuków |
| |
| RUNDA 2 2012-11-24, 13:35 |
| JTB Lwów | 5 | 1 | 14 | WOTEX Kraśnik |
| FRYDERYK Lublin | 4 | 2 | 6 | KS CZARNI Dęblin |
| FORTA Biłgoraj | 3 | 3 | 7 | ŁSM APIS Łuków |
| BKB Biała Podlaska | 2 | 4 | 8 | NOTAX Lublin |
| ATOM Lublin | 1 | 5 | 9 | OSIR Poniatowa |
| TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 13 | 6 | 10 | PERŁA Lublin |
| REZERWA Chełm | 12 | 7 | 11 | PNSNS Zamość |
| |
| RUNDA 3 2012-11-24, 17:10 |
| WOTEX Kraśnik | 14 | 1 | 2 | BKB Biała Podlaska |
| ATOM Lublin | 1 | 2 | 3 | FORTA Biłgoraj |
| TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 13 | 3 | 4 | FRYDERYK Lublin |
| REZERWA Chełm | 12 | 4 | 5 | JTB Lwów |
| PNSNS Zamość | 11 | 5 | 6 | KS CZARNI Dęblin |
| PERŁA Lublin | 10 | 6 | 7 | ŁSM APIS Łuków |
| OSIR Poniatowa | 9 | 7 | 8 | NOTAX Lublin |
| |
| RUNDA 4 2012-11-25, 10:50 |
| FRYDERYK Lublin | 4 | 1 | 14 | WOTEX Kraśnik |
| FORTA Biłgoraj | 3 | 2 | 5 | JTB Lwów |
| BKB Biała Podlaska | 2 | 3 | 6 | KS CZARNI Dęblin |
| ATOM Lublin | 1 | 4 | 7 | ŁSM APIS Łuków |
| TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 13 | 5 | 8 | NOTAX Lublin |
| REZERWA Chełm | 12 | 6 | 9 | OSIR Poniatowa |
| PNSNS Zamość | 11 | 7 | 10 | PERŁA Lublin |
| |
| RUNDA 5 2012-11-25, 14:55 |
| WOTEX Kraśnik | 14 | 1 | 8 | NOTAX Lublin |
| ŁSM APIS Łuków | 7 | 2 | 9 | OSIR Poniatowa |
| KS CZARNI Dęblin | 6 | 3 | 10 | PERŁA Lublin |
| JTB Lwów | 5 | 4 | 11 | PNSNS Zamość |
| FRYDERYK Lublin | 4 | 5 | 12 | REZERWA Chełm |
| FORTA Biłgoraj | 3 | 6 | 13 | TERMOCHEM CHEMIK Puławy |
| BKB Biała Podlaska | 2 | 7 | 1 | ATOM Lublin |