Turniej na zapis maksymalny
11 marca 2013
Zamość, DK Okrąglak (KMP)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
1 |
1 |
Józef Małysz |
4.0 |
LU |
  08986 |
  |
61.97 |
10 |
Wiesław Pawelec |
4.0 |
LU |
  07986 S |
2 |
3 |
Wiesław Skubisz |
7.0 |
LU |
  07989 N |
-0.40 |
54.30 |
7 |
Piotr Zawiślak |
4.0 |
LU |
  08043 |
3 |
4 |
Mieczysław Buczek |
2.5 |
LU |
  08004 S |
  |
51.99 |
4 |
Andrzej Potrzyszcz |
4.0 |
LU |
  08026 S |
4 |
9 |
Marcin Pachniewski |
2.5 |
LU |
  07982 |
-0.40 |
51.46 |
2 |
Gabriel Szarafin |
4.0 |
LU |
  07991 S |
5 |
7 |
Jerzy Grela |
  |
  |
  |
  |
51.14 |
1 |
Wiesław Teresiński |
4.0 |
LU |
  07994 S |
6 |
6 |
Mieczysław Paczos |
2.5 |
LU |
  07983 |
-0.40 |
50.04 |
1 |
Bogdan Palikot |
4.0 |
LU |
  07984 |
7 |
8 |
Henryk Głąb |
1.5 |
LU |
  09311 S |
  |
49.47 |
1 |
Bernard Żenkin |
1.5 |
SW |
  09384 |
8 |
10 |
Dariusz Serafin |
2.0 |
LU |
  11940 |
  |
47.73 |
1 |
Lech Szymański |
7.0 |
LU |
  07993 S |
9 |
5 |
Jerzy Jasiński |
2.5 |
SW |
  07966 |
  |
41.95 |
1 |
Edward Molas |
2.5 |
SW |
  07978 S |
10 |
2 |
Zdzisław Kubaj |
2.5 |
LU |
  07970 |
-0.40 |
40.57 |
1 |
Gabriel Raszka |
2.5 |
LU |
  07988 |
Protokoły
Turniej Par MZ Nr 13 "KMP0313"
"JC Kosz-8" 11.03.2013 rok
Opłata startowa 111,00 zł.+ JC 20,00 zł.
+ KMP 105,00 zł.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
N/NIKT P AK4 E/NS P A1092 S/EW P 4 W/OBIE P K73
C 42 C 6 C QJ932 C K63
K QJ10932 K KQ93 K AQ1093 K K3
T Q8 T J1086 T 32 T AJ1075
P QJ6 P 109 P QJ763 P 4 P 1076532 P AQ P AQJ85 P 1094
C A5 C KJ9873 C AQ4 C K9753 C 7 C AK105 C == C AQ754
K K87 K 654 K == K AJ872 K K854 K 762 K A962 K 84
T A10962 T K4 T AK543 T Q9 T K9 T AQJ5 T K984 T 632
P 87532 P K85 P KJ98 P 62
C Q106 C J1082 C 864 C J10982
K A K 10654 K J K QJ1075
T J753 T 72 T 108764 T Q
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 7 3Cx E KA -1 100 6.0 2.0 3 7 4C E T2 -1 50 4.0 4.0 3 7 4P W CD -2 200 6.0 2.0 3 7 3NT N P10 -3 -300 0.0 8.0
2 9 3Px S CA -2 -300 0.0 8.0 2 9 4C W TW = -420 0.0 8.0 2 9 4Px W CD -1 200 6.0 2.0 2 9 2P W P7 +1 -140 2.0 6.0
5 6 2Px S CA -1 -100 4.0 4.0 5 6 4C E P5 -1 50 4.0 4.0 5 6 4P W CD -1 100 1.0 7.0 5 6 3P W P3 -1 100 6.0 2.0
10 8 3NTx W KD -4 800 8.0 0.0 10 8 4C E T2 -1 50 4.0 4.0 10 8 3NT E PK -1 100 1.0 7.0 10 8 2P W KK = -110 4.0 4.0
1 4 2NT W KD = -120 2.0 6.0 1 4 4C W C6 -2 100 8.0 0.0 1 4 3NT E KW -2 200 6.0 2.0 1 4 4P W P7 -2 200 8.0 0.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
N/NS P 72 E/EW P A104 S/OBIE P K W/NIKT P 54
C 8432 C 87 C J82 C A73
K Q9765 K 10753 K AJ10864 K 963
T K5 T 9654 T 632 T KJ642
P 94 P AQJ63 P 9632 P KJ875 P J752 P 1084 P AQJ72 P K1086
C AKQ105 C J9 C A106 C 3 C AK7 C Q10 C J1098 C KQ62
K K8 K 102 K AK62 K J98 K 9 K Q7532 K 842 K AKQJ
T A643 T J1087 T A7 T K1082 T A9874 T Q105 T 3 T A
P K1085 P Q P AQ963 P 93
C 76 C KQJ9542 C 96543 C 54
K AJ43 K Q4 K K K 1075
T Q92 T QJ3 T KJ T Q109875
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
2 5 1NT W K7 +1 -120 0.0 8.0 2 5 3C S KK -1 -50 6.0 2.0 2 5 2C S K9 +2 170 7.0 1.0 2 5 6P W T4 = -980 4.0 4.0
4 8 4P E C7 -1 50 5.0 3.0 4 8 4P E CK +1 -650 2.0 6.0 4 8 2C S K9 +1 140 3.0 5.0 4 8 6P W CA = -980 4.0 4.0
3 1 3NT W K6 -1 50 5.0 3.0 3 1 4P E CK = -620 4.0 4.0 3 1 2C S K9 +1 140 3.0 5.0 3 1 6P W K9 = -980 4.0 4.0
6 7 3NT W K6 -1 50 5.0 3.0 6 7 5Cx S KA -4 -800 0.0 8.0 6 7 2C S K9 = 110 0.0 8.0 6 7 6P W T4 = -980 4.0 4.0
10 9 3NT W K6 -1 50 5.0 3.0 10 9 2C S KA = 110 8.0 0.0 10 9 2C S K9 +2 170 7.0 1.0 10 9 6P W CA = -980 4.0 4.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
N/EW P J2 E/OBIE P AQ5 S/NIKT P 986 W/NS P AQ73
C A1083 C K108 C KQ4 C KQ9
K Q92 K 8754 K 1062 K QJ4
T J985 T J97 T Q753 T 1087
P 108753 P K9 P K1094 P 86 P KJ P A1054 P 1054 P J986
C J7 C Q962 C A42 C Q7653 C 9752 C AJ1083 C 632 C 10875
K 10874 K A653 K 932 K QJ K KQ83 K 954 K 1083 K A9
T 102 T A76 T 532 T Q1064 T A92 T 4 T AJ43 T K92
P AQ64 P J732 P Q732 P K2
C K54 C J9 C 6 C AJ4
K KJ K AK106 K AJ7 K K7652
T KQ43 T AK8 T KJ1086 T Q65
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
10 1 1NT S K8 +2 150 0.0 8.0 10 1 3NT S P10 +1 630 4.0 4.0 10 1 4C W T3 +1 -450 3.0 5.0 10 1 3NT N P9 +1 630 3.0 5.0
3 6 3NT N K3 = 400 4.0 4.0 3 6 3NT S P4 +1 630 4.0 4.0 3 6 3C E TW +1 -170 8.0 0.0 3 6 3NT N P6 +2 660 7.0 1.0
5 9 3NT N C2 = 400 4.0 4.0 5 9 3NT S K9 = 600 0.0 8.0 5 9 4C E TW = -420 6.0 2.0 5 9 3NT N P6 +2 660 7.0 1.0
4 2 3NT N C2 = 400 4.0 4.0 4 2 3NT S C2 +2 660 8.0 0.0 4 2 4C E TW +1 -450 3.0 5.0 4 2 3NT N C5 +1 630 3.0 5.0
7 8 2Kx E TK -2 500 8.0 0.0 7 8 3NT S P4 +1 630 4.0 4.0 7 8 5Tx S KD -3 -500 0.0 8.0 7 8 3NT S T4 -1 -100 0.0 8.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
N/OBIE P 10 E/NIKT P AKQ75 S/NS P 109763 W/EW P 97
C KJ832 C K5 C 98654 C Q
K Q864 K 975 K K K AKJ43
T A72 T KQ10 T 97 T AQJ93
P J632 P A87 P 62 P J84 P KJ P Q84 P J63 P A852
C A10 C 7 C A874 C 9632 C A C 732 C J97654 C 1082
K A103 K KJ752 K A83 K KQ1062 K 98432 K A107 K 1052 K Q97
T K1086 T QJ94 T 9765 T 4 T K10864 T AQ53 T 4 T 1075
P KQ954 P 1093 P A52 P KQ104
C Q9654 C QJ10 C KQJ10 C AK3
K 9 K J4 K QJ65 K 86
T 53 T AJ832 T J2 T K862
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 9 2P W TA = -110 2.0 6.0 8 9 2P N T4 = 110 0.0 8.0 8 9 5Tx E CK -1 100 8.0 0.0 8 9 3NT N P2 +3 490 0.0 8.0
10 2 4P W TA -4 400 8.0 0.0 10 2 4P N T4 +1 450 8.0 0.0 10 2 3T E CK +1 -130 3.0 5.0 10 2 6T N C10 +1 940 4.0 4.0
4 7 2C N TD +2 170 6.0 2.0 4 7 3NT S T5 +1 430 6.0 2.0 4 7 2P S T10 -1 -100 6.0 2.0 4 7 6T N C2 +1 940 4.0 4.0
6 1 3NTx E P5 +1 -950 0.0 8.0 6 1 4P N KK = 420 3.0 5.0 6 1 4T W KK = -130 3.0 5.0 6 1 6T N T7 +1 940 4.0 4.0
5 3 4C S T6 -1 -100 4.0 4.0 5 3 4P N KK = 420 3.0 5.0 5 3 3NT W KK = -400 0.0 8.0 5 3 6NT N PA = 990 8.0 0.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
N/NIKT P 32 E/NS P J102 S/EW P A654 W/OBIE P K1065
C 8543 C A2 C A87 C 109
K AQ94 K J9764 K AJ643 K 76
T J74 T 987 T J T J9865
P AQ854 P K10976 P K95 P 764 P Q72 P K10 P AJ832 P Q4
C K10 C Q92 C 6 C KQ875 C J104 C K632 C Q72 C J853
K J873 K 652 K AQ32 K K105 K 10987 K Q2 K A108 K J9432
T Q6 T AK T A10652 T K3 T 1043 T AK982 T 104 T 73
P J P AQ83 P J983 P 97
C AJ76 C J10943 C Q95 C AK64
K K10 K 8 K K5 K KQ5
T 1098532 T QJ4 T Q765 T AKQ2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
6 4 4P E T9 -1 50 5.0 3.0 6 4 3NT W K6 -1 50 7.0 1.0 6 4 2Tx E KK -1 200 7.0 1.0 6 4 3NT N K3 +1 630 7.0 1.0
9 1 4P E T10 -1 50 5.0 3.0 9 1 3NT E TD +1 -430 1.0 7.0 9 1 1NT E P3 = -90 0.0 8.0 9 1 3NT N PD = 600 4.0 4.0
10 3 4P E T10 -1 50 5.0 3.0 10 3 3NT W PW +1 -430 1.0 7.0 10 3 2Tx E KK -1 200 7.0 1.0 10 3 3C S T10 = 140 0.0 8.0
5 8 5Tx S PA -3 -500 0.0 8.0 5 8 2NT W PW +1 -150 4.0 4.0 5 8 2P N TA +2 170 4.0 4.0 5 8 3NT N PD +1 630 7.0 1.0
7 2 4P E T10 -1 50 5.0 3.0 7 2 3NT W PW -1 50 7.0 1.0 7 2 1NT E KK -1 100 2.0 6.0 7 2 3T S PA +2 150 2.0 6.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
N/NS P Q1084 E/EW P J2 S/OBIE P J3 W/NIKT P AJ976
C 852 C K86 C 93 C Q1064
K 874 K K943 K QJ42 K Q95
T K96 T AK107 T Q10852 T Q
P K7653 P J92 P 106 P Q8 P AK1097 P 82 P K P Q432
C 1064 C AJ7 C Q10 C AJ9432 C 64 C A10872 C KJ93 C 5
K AQ2 K J10953 K J1087 K A62 K A97 K 10853 K 873 K AK1062
T J3 T Q8 T QJ943 T 85 T AK3 T J6 T 98542 T A107
P A P AK97543 P Q654 P 1085
C KQ93 C 75 C KQJ5 C A872
K K6 K Q5 K K6 K J4
T A107542 T 62 T 974 T KJ63
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
7 5 4T S KA +1 150 8.0 0.0 7 5 3NT N C4 +1 430 6.0 2.0 7 5 3P W C3 -1 100 4.0 4.0 7 5 4K E P8 -2 100 8.0 0.0
1 2 3T S P7 = 110 4.0 4.0 1 2 3NT N C4 +3 490 8.0 0.0 1 2 4C E T7 -2 200 7.0 1.0 1 2 1NT W P7 +1 -120 2.0 6.0
10 4 2P W T6 -2 100 2.0 6.0 10 4 4P S CD -1 -50 1.0 7.0 10 4 2P W C9 = -110 2.0 6.0 10 4 4P N KA -3 -150 0.0 8.0
6 9 3NT N P2 -1 -100 0.0 8.0 6 9 3P S CD = 140 4.0 4.0 6 9 1NT E CK +1 -120 0.0 8.0 6 9 2P N KK -1 -50 6.0 2.0
8 3 2NT S P5 = 120 6.0 2.0 8 3 4P S CD -1 -50 1.0 7.0 8 3 3NT E CK -2 200 7.0 1.0 8 3 2P N KK -2 -100 4.0 4.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
N/EW P Q1073 E/OBIE P A7 S/NIKT P 8642 W/NS P AKJ8
C Q6 C AKJ76 C A53 C K97
K QJ5 K A10952 K AK52 K Q76
T 9873 T 3 T 76 T A73
P 64 P AK852 P K9 P J1065 P K9 P A753 P 109765432 P Q
C A432 C KJ108 C 52 C Q104 C 97 C Q1062 C 52 C AJ4
K K10932 K == K K3 K QJ74 K Q9643 K J10 K J2 K AK1084
T 102 T KJ64 T AKQ9765 T J8 T KQJ9 T A84 T 2 T QJ84
P J9 P Q8432 P QJ10 P ==
C 975 C 983 C KJ84 C Q10863
K A8764 K 86 K 87 K 953
T AQ5 T 1042 T 10532 T K10965
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
8 6 5Kx S P4 -6 -1400 0.0 8.0 8 6 4Cx N PW -2 -500 2.0 6.0 8 6 2NT W P2 -3 150 8.0 0.0 9 7 4Px W PK -2 300 8.0 0.0
2 3 4C W KD -1 100 8.0 0.0 2 3 3NT E C8 -1 100 4.0 4.0 2 3 3K W T6 = -110 4.0 4.0 3 4 3Px W PK -1 100 5.0 3.0
10 5 2C E KA +3 -200 5.0 3.0 10 5 4Px S TA -3 -800 0.0 8.0 10 5 1NT S K4 -1 -50 6.0 2.0 10 6 4Cx N KA -1 -200 0.0 8.0
7 1 2C E KA +3 -200 5.0 3.0 7 1 4T W CA -2 200 7.0 1.0 7 1 3NT W KA +1 -430 0.0 8.0 8 2 3P W CK -1 50 2.0 6.0
9 4 4C E C5 +1 -650 2.0 6.0 9 4 3NTx E C8 -1 200 7.0 1.0 9 4 2Kx W CA +1 -280 2.0 6.0 1 5 3Px W CK -1 100 5.0 3.0
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30 ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32
N/OBIE P AK108 E/NIKT P AJ6 S/NS P 984 W/EW P 75432
C AQ75 C Q92 C A7 C 9843
K J76 K J73 K 984 K 10
T 42 T AQ53 T QJ832 T Q42
P QJ5 P 932 P 95 P Q872 P J753 P AK1062 P Q P K9
C 32 C J10864 C AJ8 C 105 C Q6532 C 1098 C Q76 C AKJ102
K 1084 K K53 K 1082 K AKQ965 K 102 K 76 K 96532 K AKJ7
T QJ1073 T A8 T K7642 T 8 T AK T 975 T A876 T J10
P 764 P K1043 P Q P AJ1086
C K9 C K7643 C KJ4 C 5
K AQ92 K 4 K AKQJ53 K Q84
T K965 T J109 T 1064 T K953
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
9 7 3NT S TD +2 660 6.0 2.0 9 7 3Kx E CK = -470 0.0 8.0 1 8 ARB 60/60 60% 60% 4.0 4.0 1 8 5K W P5 = -600 4.0 4.0
3 4 3NT S PD +3 690 8.0 0.0 3 4 2K E TW = -90 4.0 4.0 4 5 3K S C3 +1 130 7.8 0.3 4 5 4Px S C6 -1 -100 8.0 0.0
10 6 3NT S TD = 600 2.0 6.0 10 6 3C S K8 = 140 7.0 1.0 10 7 5K S TA -1 -100 5.3 2.8 10 7 5Px S C7 -2 -300 6.0 2.0
8 2 3NT S TD -1 -100 0.0 8.0 8 2 3C S K8 = 140 7.0 1.0 9 3 3P E KA = -140 2.8 5.3 9 3 5C E PA = -650 1.0 7.0
1 5 3NT N C8 +1 630 4.0 4.0 1 5 1NT W TA +1 -120 2.0 6.0 2 6 3NT N PK -3 -300 0.3 7.8 2 6 5C E PA = -650 1.0 7.0
ROZDANIE NR 33
N/NIKT P Q942
C A10
K K8
T Q10742
P == P 65
C KJ64 C Q9753
K J973 K AQ106
T AJ653 T K8
P AKJ10873
C 82
K 542
T 9
ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
1 8 ARB 60/60 60% 60% 4.0 4.0
4 5 4P S K9 -1 -50 6.5 1.5
10 7 5Px S CK -1 -100 2.8 5.3
9 3 4P S CK -1 -50 6.5 1.5
2 6 5Cx E PA +1 -750 0.3 7.8
Historie
Opłata startowa 111,00 zł.+ JC 20,00 zł.
+ KMP 105,00 zł.
WYNIKI PARY NR 1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 1 NS -120 2.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 2 NS +100 8.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 3 NS +200 6.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 4 NS +200 8.00
3 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 11/LU 5 EW -50 3.00
3 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 11/LU 6 EW +620 4.00
3 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 11/LU 7 EW -140 5.00
3 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 11/LU 8 EW +980 4.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 9 EW -150 8.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 10 EW -630 4.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 11 EW +450 5.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 12 EW -630 5.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 13 EW +950 8.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 14 EW -420 5.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 15 EW +130 5.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 16 EW -940 4.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 17 EW -50 3.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 18 EW +430 7.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 19 EW +90 8.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 20 EW -600 4.00
2 Z Kubaj-G Raszka 8.0 LU 21 NS +110 4.00
2 Z Kubaj-G Raszka 8.0 LU 22 NS +490 8.00
2 Z Kubaj-G Raszka 8.0 LU 23 NS +200 7.00
2 Z Kubaj-G Raszka 8.0 LU 24 NS -120 2.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 25 EW +200 3.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 26 EW -200 1.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 27 EW +430 8.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 28 NS +100 5.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 29 NS +630 4.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 30 NS -120 2.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 31 NS 60/60 4.80
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 32 NS -600 4.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 33 NS 60/60 4.80
------
WYNIK 163.60
+/- 0.00
------
RAZEM 163.60
%= 61.97
Turniej Par MZ Nr 13 "KMP0313"
"JC Kosz-8" 11.03.2013 rok
Opłata startowa 111,00 zł.+ JC 20,00 zł.
+ KMP 105,00 zł.
WYNIKI PARY NR 2 Z Kubaj-G Raszka 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 1 NS -300 0.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 2 NS -420 0.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 3 NS +200 6.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 4 NS -140 2.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 5 NS -120 0.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 6 NS -50 6.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 7 NS +170 7.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 8 NS -980 4.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 9 EW -400 4.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 10 EW -660 0.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 11 EW +450 5.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 12 EW -630 5.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 13 EW -400 0.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 14 EW -450 0.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 15 EW +130 5.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 16 EW -940 4.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 17 EW -50 3.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 18 EW -50 1.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 19 EW -100 6.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 20 EW -150 6.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 21 EW -110 4.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 22 EW -490 0.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 23 EW -200 1.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 24 EW +120 6.00
3 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 11/LU 25 NS +100 8.00
3 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 11/LU 26 NS +100 4.00
3 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 11/LU 27 NS -110 4.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 28 EW -50 6.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 29 EW +100 8.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 30 EW -140 1.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 31 NS -300 0.25
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 32 NS -650 1.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 33 NS -750 0.25
------
WYNIK 107.50
+/- -0.40
------
RAZEM 107.10
%= 40.57
Turniej Par MZ Nr 13 "KMP0313"
"JC Kosz-8" 11.03.2013 rok
Opłata startowa 111,00 zł.+ JC 20,00 zł.
+ KMP 105,00 zł.
WYNIKI PARY NR 3 W Skubisz-P Zawiślak 8.0 11/LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 1 NS +100 6.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 2 NS +50 4.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 3 NS +200 6.00
7 J Grela-W Teresiński 4.0 80/28 4 NS -300 0.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 5 NS +50 5.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 6 NS -620 4.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 7 NS +140 3.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 8 NS -980 4.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 9 NS +400 4.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 10 NS +630 4.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 11 NS -170 8.00
6 M Paczos-B Palikot 9.5 LU 12 NS +660 7.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 13 EW +100 4.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 14 EW -420 5.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 15 EW +400 8.00
5 J Jasiński-E Molas 5.0 SW/10 16 EW -990 0.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 17 EW -50 3.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 18 EW +430 7.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 19 EW -200 1.00
10 D Serafin-L Szymański 9.0 86/11 20 EW -140 8.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 21 EW -120 2.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 22 EW +50 7.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 23 EW -200 1.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 24 EW +100 4.00
2 Z Kubaj-G Raszka 8.0 LU 25 EW -100 0.00
2 Z Kubaj-G Raszka 8.0 LU 26 EW -100 4.00
2 Z Kubaj-G Raszka 8.0 LU 27 EW +110 4.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 28 NS +100 5.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 29 NS +690 8.00
4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10 30 NS -90 4.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 31 EW +140 5.25
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 32 EW +650 7.00
9 M Pachniewski-G Szarafin 5.5 72/21 33 EW +50 1.50
------
WYNIK 143.75
+/- -0.40
------
RAZEM 143.35
%= 54.30
Turniej Par MZ Nr 13 "KMP0313"
"JC Kosz-8" 11.03.2013 rok
Opłata startowa 111,00 zł.+ JC 20,00 zł.
+ KMP 105,00 zł.
WYNIKI PARY NR 4 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 10/10
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 1 EW +120 6.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 2 EW -100 0.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 3 EW -200 2.00
1 J Małysz-W Pawelec 8.0 10/11 4 EW -200 0.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 5 NS +50 5.00
8 H Głąb-B Żenkin 3.0 21/32 6 NS -650 2.00
