Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 KMP Liczba turniejów
1 02473  Ludwik Dąbrowski 7.0 LU 215 30 32 30 18 8 26 26 16 53 8
  02532  Jan Pastuszak 4.0 LU 215 30 32 30 18 8 26 26 16 53 8
3 02546  Jacek Przybyś 4.0 LU 213 24 24 34 20 6 28 10 28 55 8
4 02524  Józef Myć 4.0 LU 199 28 30 32 6 0 30 24 0 49 6
5 02496  Cezary Komajda 7.0 LU 198 0 6 24 28 20 32 19 26 49 7
6 02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU 191 28 30 32 6 4 30 24 0 41 7
7 02514  Andrzej Lewicki 2.0 LU 184 16 28 18 0 14 16 30 24 52 7
8 16446  Robert Szabla 0.0 LU 181 40 26 22 0 0 14 14 20 45 6
  15270  Piotr Niespodziewany 0.5 LU 181 40 26 22 0 0 14 14 20 45 6
10 09498  Józef Albiniak 2.0 LU 172 18 28 18 12 0 16 28 2 52 7
11 02501  Mariusz Kowalski 7.0 LU 160 0 0 0 26 20 22 34 7 51 5
12 11834  Jakub Jagodziński 2.5 LU 158 9 34 10 0 10 18 19 18 49 7
13 02934  Krzysztof Kujawa 18.0 LU 155 0 14 10 24 0 22 34 0 51 5
14 02572  Paweł Zaleski 2.5 LU 154 9 34 0 12 10 18 22 0 49 6
15 07932  Dariusz Zieliński 4.0 LU 136 24 24 34 20 6 28 0 0 0 6
16 16268  Marta Grodzka 2.0 LU 132 9 9 26 0 0 12 19 12 45 6
17 02470  Krzysztof Chabrowski 2.5 LU 118 6 22 12 10 0 20 0 7 41 6
18 02562  Jan Wandzel 4.0 LU 117 6 0 16 0 0 0 30 24 41 4
19 02491  Jacek Karwowski 7.0 LU 116 36 20 36 0 0 24 0 0 0 4
20 16269  Dariusz Grodzki 2.0 LU 113 9 9 26 0 0 12 0 12 45 5
21 02571  Marek Zaleski 2.0 LU 109 4 0 0 22 14 0 22 0 47 4
22 02497  Dariusz Koproń 13.0 LU 105 4 0 36 22 0 0 0 0 43 3
23 02530  Andrzej Paluch 2.0 LU 104 38 4 20 24 0 0 8 10 0 6
24 01152  Grzegorz Rewer 7.0 PK 96 0 18 14 8 0 24 32 0 0 5
25    Krystyna Dietrych     94 26 22 12 14 0 4 16 0 0 6
26 02472  Konrad Codello 7.0 LU 93 0 0 0 0 22 0 19 0 52 2
27 13033  Andrzej Pertkiewicz 2.5 LU 90 16 9 0 10 4 20 28 7 0 7
  02526  Jarosław Nowak 2.5 LU 90 32 16 8 0 0 0 12 22 0 5
29 02462  Jacek Baka 7.0 LU 89 34 0 0 0 0 0 0 0 55 1
30 07980  Joachim Opolski 2.5 LU 86 0 0 28 0 0 0 36 22 0 3
31 13993  Grzegorz Cieślak 2.5 LU 80 38 4 20 0 0 0 8 10 0 5
32 07937  Michał Świdziński 4.0 LU 79 0 18 14 8 0 0 32 7 0 5
33 02495  Andrzej Kokoryka 7.0 LU 78 0 14 0 26 0 0 38 0 0 3
34 14182  Bartosz Mizura 1.5 LU 77 0 36 2 0 0 2 0 0 37 3
35 02557  Adam Szymański 2.5 LU 68 32 16 8 0 0 0 12 0 0 4
36 13023  Konrad Klimek 2.0 LU 64 0 0 28 0 0 0 36 0 0 2
37 02507  Grzegorz Kułak 7.0 LU 60 0 0 0 0 22 0 38 0 0 2
38 16175  Katarzyna Krupińska 0.0 DS 56 0 36 2 0 0 0 0 18 0 3
  02515  Piotr Lutek 4.0 LU 56 0 0 24 0 0 32 0 0 0 2
  02502  Andrzej Kozak 12.0 LU 56 36 20 0 0 0 0 0 0 0 2
41 02894  Krzysztof Czul 18.0 PK 54 0 0 0 28 0 0 0 26 0 2
42 07941  Jacek Zając 2.5 LU 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
43 12630  Marek Kiciak 1.0 LU 50 12 2 6 16 2 8 4 4 0 8
     Krzysztof Cenkała     50 12 2 6 16 2 8 4 4 0 8
45 02545  Adam Pruszkowski 4.0 LU 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
  13243  Tomasz Mizura 1.5 LU 43 0 0 0 0 0 2 0 0 41 1
  02570  Leszek Zagozdon 4.0 LU 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
48 02531  Ryszard Pasierb 2.0 LU 40 22 0 0 0 18 0 0 0 0 2
  10686  Mariusz Majchrowski 2.0 LU 40 22 0 0 0 18 0 0 0 0 2
50    Tomasz Pytka     39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
51    Piotr Jaszak     38 0 12 0 0 16 10 0 0 0 3
     Miłosz Zięba     38 0 12 0 0 16 10 0 0 0 3
53 09490  Jan Pietrzyk 1.5 LU 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  10690  Marian Borowicz 1.5 LU 34 26 0 0 4 0 0 2 2 0 4
  14573  Waldemar Klekowski 2.0 LU 34 0 0 0 14 0 4 16 0 0 3
  14449  Jolanta Skubisz 1.0 LU 34 2 0 4 2 0 6 6 14 0 6
57 02519  Bartosz Matras 4.0 LU 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 1
58 09299  Leszek Ćwil 2.0 LU 26 20 6 0 0 0 0 0 0 0 2
  02517  Ryszard Maciąg 4.0 LU 26 0 0 0 0 12 0 0 14 0 2
60 08002  Roman Biskup 2.0 LU 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     Barbara Odnous     20 2 0 4 2 0 6 6 0 0 5
62 09499  Tomasz Nurzyński 0.5 LU 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 02511  Ryszard Lato 2.0 LU 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1
64    Łukasz Gawryl     14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     Tymoteusz Chojecki     14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1
66 02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1
67 15014  Zdzisław Witesik 2.0 LU 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
68 02559  Jerzy Tarajko 2.5 LU 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1
69 07933  Waldemar Wnuk 1.0 LU 6 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2


Pula nagród długofalowych: 326 PLN.