M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 25.04 | 09.05 | 16.05 | 23.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 27.06 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 221 | 22 | 32 | 20 | 30 | 26 | 40 | 51 | 8 | ||
2 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 219 | 0 | 30 | 26 | 36 | 20 | 20 | 33 | 54 | 7 | |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 4.0 | LU | 219 | 30 | 22 | 38 | 24 | 0 | 24 | 28 | 53 | 7 | |
4 | 11834 | Jakub Jagodziński | 2.5 | LU | 193 | 25 | 20 | 16 | 24 | 22 | 38 | 48 | 8 | ||
  | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 193 | 25 | 20 | 0 | 16 | 24 | 22 | 38 | 48 | 7 | |
6 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 184 | 32 | 36 | 40 | 30 | 28 | 0 | 18 | 0 | 7 | |
  | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 184 | 28 | 14 | 14 | 18 | 28 | 33 | 49 | 8 | ||
8 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 182 | 34 | 36 | 0 | 24 | 16 | 14 | 14 | 44 | 7 | |
9 | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | LU | 178 | 36 | 30 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 |
10 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 170 | 0 | 22 | 14 | 32 | 18 | 8 | 24 | 52 | 7 | |
  | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 170 | 22 | 14 | 32 | 18 | 8 | 24 | 52 | 8 | ||
12 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 168 | 28 | 14 | 14 | 18 | 0 | 12 | 33 | 49 | 7 | |
13 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.5 | LU | 162 | 12 | 0 | 34 | 22 | 8 | 30 | 6 | 50 | 7 | |
  | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 162 | 12 | 34 | 22 | 8 | 30 | 6 | 50 | 8 | ||
15 | 01152 | Grzegorz Rewer | 7.0 | PK | 159 | 0 | 24 | 26 | 36 | 20 | 20 | 33 | 0 | 7 | |
16 | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 155 | 36 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 |
17 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 152 | 34 | 36 | 28 | 24 | 16 | 14 | 0 | 8 | ||
18 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 148 | 22 | 24 | 18 | 0 | 26 | 18 | 40 | 0 | 7 | |
19 | 02519 | Bartosz Matras | 4.0 | LU | 142 | 30 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 5 |
20 | 16268 | Marta Grodzka | 2.0 | LU | 131 | 14 | 28 | 32 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 5 |
  | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.0 | LU | 131 | 14 | 28 | 32 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 5 |
22 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.5 | LU | 122 | 0 | 18 | 24 | 0 | 4 | 6 | 4 | 20 | 46 | 6 |
  | 16446 | Robert Szabla | 0.0 | LU | 122 | 0 | 18 | 24 | 0 | 4 | 6 | 4 | 20 | 46 | 6 |
24 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 120 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 54 | 4 |
25 | 02507 | Grzegorz Kułak | 7.0 | LU | 118 | 0 | 26 | 0 | 30 | 10 | 22 | 0 | 30 | 0 | 5 |
26 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 114 | 18 | 26 | 8 | 30 | 10 | 22 | 0 | 0 | 7 | |
27 | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 112 | 0 | 32 | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
28 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 95 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 |
29 | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 88 | 0 | 12 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 26 | 0 | 5 |
  | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 88 | 0 | 12 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 26 | 0 | 5 |
31 | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 80 | 20 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 7 | |
33 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 78 | 38 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 72 | 16 | 16 | 6 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
  | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 72 | 16 | 16 | 6 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 |
37 | 09299 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 62 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 04110 | Jakub Kotorowicz | 18.0 | LU | 58 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
39 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 56 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
40 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.0 | LU | 54 | 20 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 50 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 45 | 25 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 45 | 25 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 42 | 10 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 | 8 | 0 | 7 | |
  | 07958 | Zenon Białasz | 4.0 | LU | 42 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 09495 | Krzysztof Marucha | 4.0 | LU | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |
  | 07989 | Wiesław Skubisz | 7.0 | LU | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |
  | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
  | 09499 | Tomasz Nurzyński | 0.5 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 2 |
55 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 |
57 | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 |
58 | 02511 | Ryszard Lato | 2.0 | LU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
59 |   | Piotr Jaszak |   |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
  | 08002 | Roman Biskup | 2.0 | LU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Krzysztof Cenkała |   |   | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
  |   | Miłosz Zięba |   |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
63 | 02461 | Tadeusz Bajson | 4.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 354 PLN.