Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 06.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 KMP Liczba turniejów
1 02546  Jacek Przybyś 4.0 LU 243 26 17 30 36 22 24 38 36 53 8
2 02496  Cezary Komajda 7.0 LU 230 36 33 34 24 24 0 14 28 51 7
3 02524  Józef Myć 4.0 LU 229 5 36 32 28 26 14 22 31 54 8
4 02472  Konrad Codello 7.0 LU 195 18 23 16 30 28 18 34 0 44 7
5 02497  Dariusz Koproń 13.0 LU 179 32 36 22 32 26 16 22 31 0 8
6 02934  Krzysztof Kujawa 18.0 LU 176 36 26 0 34 0 0 42 38 0 5
7 13033  Andrzej Pertkiewicz 2.5 LU 166 0 30 20 22 10 20 18 4 46 7
8 02532  Jan Pastuszak 4.0 LU 161 20 4 26 2 13 8 26 16 52 8
9 02562  Jan Wandzel 4.0 LU 160 29 7 28 0 0 4 12 31 49 6
  02514  Andrzej Lewicki 2.5 LU 160 29 7 28 0 0 4 12 31 49 6
11 02507  Grzegorz Kułak 7.0 LU 158 34 0 11 26 0 24 0 20 43 5
12 01152  Grzegorz Rewer 7.0 PK 155 18 23 0 30 28 22 34 0 0 6
13 02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 154 29 0 0 10 20 20 7 14 54 6
14 07941  Jacek Zając 2.5 LU 152 0 0 0 32 0 0 36 34 50 3
  02473  Ludwik Dąbrowski 7.0 LU 152 20 4 26 2 13 0 26 16 47 7
16 02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU 149 5 0 32 28 0 14 36 34 0 6
17 02462  Jacek Baka 7.0 LU 134 0 33 0 0 10 0 38 0 53 3
  11834  Jakub Jagodziński 2.5 LU 134 0 0 16 0 18 18 30 8 44 5
19 02525  Tadeusz Niedźwiadek 7.0 LU 133 0 30 0 10 0 22 0 26 45 4
20 02501  Mariusz Kowalski 7.0 LU 130 16 0 0 34 0 0 42 38 0 4
21 02559  Jerzy Tarajko 4.0 LU 117 8 17 24 16 4 12 40 6 0 8
  02571  Marek Zaleski 2.0 LU 117 8 17 24 16 4 12 40 6 0 8
23 07932  Dariusz Zieliński 4.0 LU 115 26 17 0 36 22 0 0 14 0 5
  02572  Paweł Zaleski 2.5 LU 115 12 33 0 22 18 0 30 0 0 5
25 02470  Krzysztof Chabrowski 2.5 LU 111 5 0 20 8 0 8 18 0 52 5
26 07998  Radosław Zasada 4.0 LU 104 32 0 22 0 0 0 0 0 50 2
27 10686  Mariusz Majchrowski 2.0 LU 103 24 23 14 18 0 0 24 0 0 5
28 16269  Dariusz Grodzki 2.0 LU 92 0 0 0 6 16 16 0 12 42 4
29 04110  Jakub Kotorowicz 18.0 LU 91 0 33 34 24 0 0 0 0 0 3
30 15270  Piotr Niespodziewany 0.5 LU 90 22 14 8 0 0 0 28 18 0 5
31 07937  Michał Świdziński 4.0 LU 80 34 0 0 26 0 0 0 20 0 3
32 12630  Marek Kiciak 1.0 LU 69 0 0 0 8 13 6 20 22 0 5
33 02531  Ryszard Pasierb 2.0 LU 66 24 0 0 18 0 0 24 0 0 3
  09498  Józef Albiniak 2.0 LU 66 2 12 6 4 16 2 4 24 0 8
     Krystyna Dietrych     66 5 0 0 0 13 6 20 22 0 5
36 13993  Grzegorz Cieślak 2.5 LU 64 0 28 4 0 0 0 32 0 0 3
  02530  Andrzej Paluch 2.0 LU 64 0 28 4 0 0 0 32 0 0 3
38 16446  Robert Szabla 0.5 LU 62 22 14 8 0 0 0 0 18 0 4
39 16809  Julia Grodzka 0.0 LU 54 0 0 0 0 0 0 0 12 42 1
  14449  Jolanta Skubisz 1.0 LU 54 2 10 6 0 2 10 16 10 0 7
41 02552  Piotr Sopiński 2.5 LU 52 0 0 0 0 0 0 28 24 0 2
     Miłosz Zięba     52 14 20 18 0 0 0 0 0 0 3
     Piotr Jaszak     52 14 20 18 0 0 0 0 0 0 3
  02894  Krzysztof Czul 18.0 PK 52 0 0 0 0 24 0 0 28 0 2
45 02570  Leszek Zagozdon 4.0 LU 50 0 0 30 20 0 0 0 0 0 2
46 16268  Marta Grodzka 2.0 LU 44 0 0 0 6 2 10 16 10 0 5
47 10690  Marian Borowicz 1.5 LU 39 10 7 2 12 6 0 0 2 0 6
  07933  Waldemar Wnuk 1.0 LU 39 10 7 2 12 6 0 0 2 0 6
49 02539  Piotr Pikuta 2.5 LU 37 0 23 14 0 0 0 0 0 0 2
50 02519  Bartosz Matras 4.0 LU 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 1
51 02557  Adam Szymański 2.5 LU 33 0 0 11 14 8 0 0 0 0 3
  02526  Jarosław Nowak 2.5 LU 33 0 0 11 14 8 0 0 0 0 3
  09299  Leszek Ćwil 2.0 LU 33 12 0 11 0 0 0 10 0 0 3
54 02495  Andrzej Kokoryka 7.0 LU 30 16 0 0 0 0 0 14 0 0 2
55 09481  Krzysztof Sokołowski 2.5 LU 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 02502  Andrzej Kozak 12.0 LU 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1
  13023  Konrad Klimek 2.0 LU 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1
58 09499  Tomasz Nurzyński 0.5 LU 22 0 12 0 4 0 2 4 0 0 4
59 02517  Ryszard Maciąg 4.0 LU 21 0 10 0 0 0 0 7 4 0 3
60 02494  Grzegorz Kizeweter 4.0 LU 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
  02545  Adam Pruszkowski 4.0 LU 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1
62 08002  Roman Biskup 2.0 LU 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
63 07989  Wiesław Skubisz 7.0 LU 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1
64    Przemysław Małyszek     7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1
  13494  Grzegorz Szymański 0.5 LU 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1
66 02511  Ryszard Lato 2.0 LU 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
     Waldemar Żytomski     2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
     Bolesław Radko     2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  13243  Tomasz Mizura 1.5 LU 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1


Pula nagród długofalowych: 348 PLN.