Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 31.10 07.11 14.11 21.11 27.11 05.12 12.12 19.12 KMP Liczba turniejów
1 02462  Jacek Baka 7.0 LU 232 36 0 28 28 28 34 8 22 56 7
2 02546  Jacek Przybyś 4.0 LU 230 36 22 26 28 28 34 8 22 56 8
3 02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU 220 28 18 30 11 0 36 18 32 58 7
4 02496  Cezary Komajda 7.0 LU 216 32 30 32 0 14 26 22 20 54 7
5 02524  Józef Myć 4.0 LU 212 28 18 30 11 0 36 18 32 50 7
6 02562  Jan Wandzel 4.0 LU 208 24 6 14 5 36 24 26 26 58 8
7 01152  Grzegorz Rewer 7.0 LU 180 32 0 0 32 0 20 12 30 54 5
8 02472  Konrad Codello 7.0 LU 170 26 12 24 22 0 22 12 0 52 6
9 02532  Jan Pastuszak 4.0 LU 167 34 8 6 11 36 8 10 6 60 8
10 02514  Andrzej Lewicki 2.5 LU 164 24 6 14 5 0 24 26 26 44 7
11 13033  Andrzej Pertkiewicz 2.5 LU 156 0 26 12 8 4 28 2 28 50 7
12 02470  Krzysztof Chabrowski 2.5 LU 154 8 26 12 8 4 28 2 28 44 8
13 11834  Jakub Jagodziński 2.5 LU 142 0 12 24 20 18 0 0 14 54 5
14 02473  Ludwik Dąbrowski 7.0 LU 137 34 8 6 11 0 8 10 6 60 7
15 09498  Józef Albiniak 2.0 LU 133 20 4 20 5 0 10 24 0 50 6
16 02934  Krzysztof Kujawa 18.0 LU 128 18 10 32 0 0 26 22 20 0 6
17 02559  Jerzy Tarajko 4.0 LU 125 30 0 22 18 23 12 20 4 0 7
18 02507  Grzegorz Kułak 7.0 LU 122 26 24 0 26 14 32 0 0 0 5
19 02572  Paweł Zaleski 2.5 LU 118 12 0 0 20 18 0 0 14 54 4
20 10690  Marian Borowicz 1.5 LU 116 16 0 10 16 6 18 4 0 46 6
21 09499  Tomasz Nurzyński 0.5 LU 111 0 4 20 5 0 10 24 0 48 5
22 02571  Marek Zaleski 2.0 LU 109 30 0 22 18 23 12 0 4 0 6
23 02557  Adam Szymański 2.5 LU 104 14 0 0 30 0 30 14 16 0 5
  02526  Jarosław Nowak 2.5 LU 104 14 0 0 30 0 30 14 16 0 5
25 13243  Tomasz Mizura 1.5 LU 94 16 0 10 0 0 18 4 0 46 4
26 16268  Marta Grodzka 2.0 LU 91 10 2 8 2 23 0 0 0 46 5
27 16269  Dariusz Grodzki 2.0 LU 83 4 14 0 0 23 0 0 0 42 3
28 02491  Jacek Karwowski 7.0 LU 82 0 0 0 32 0 20 0 30 0 3
29 16446  Robert Szabla 0.5 LU 80 6 28 16 14 0 14 0 2 0 6
  15270  Piotr Niespodziewany 0.5 LU 80 6 28 16 14 0 14 0 2 0 6
31 14449  Jolanta Skubisz 1.0 LU 77 10 2 8 2 0 0 0 9 46 5
32 10686  Mariusz Majchrowski 2.0 LU 70 22 0 18 0 26 4 0 0 0 4
  02531  Ryszard Pasierb 2.0 LU 70 22 0 18 0 26 4 0 0 0 4
34 12630  Marek Kiciak 1.0 LU 68 2 16 4 24 6 2 6 12 0 8
35 02497  Dariusz Koproń 13.0 LU 64 0 14 0 0 0 0 0 0 50 1
36 02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 60 0 0 0 0 0 0 0 12 48 1
37 02495  Andrzej Kokoryka 7.0 LU 58 12 0 0 26 0 0 20 0 0 3
38    Krystyna Dietrych     54 2 16 4 24 0 2 6 0 0 6
39 07932  Dariusz Zieliński 4.0 LU 48 0 22 26 0 0 0 0 0 0 2
  02494  Grzegorz Kizeweter 4.0 LU 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
41 16809  Julia Grodzka 0.0 LU 46 4 0 0 0 0 0 0 0 42 1
42 02545  Adam Pruszkowski 4.0 LU 44 0 20 0 0 0 0 0 24 0 2
  07989  Wiesław Skubisz 7.0 LU 44 0 0 0 22 0 22 0 0 0 2
  02570  Leszek Zagozdon 4.0 LU 44 0 20 0 0 0 0 0 24 0 2
45 02515  Piotr Lutek 4.0 LU 39 0 30 0 0 0 0 0 9 0 2
46    Ryszard Zimerman     36 0 0 0 0 30 6 0 0 0 2
47 13993  Grzegorz Cieślak 2.5 LU 34 0 0 0 16 0 0 0 18 0 2
     Zbigniew Kościecha     34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 1
     Krzysztof Rachowski     34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 1
50 02525  Tadeusz Niedźwiadek 7.0 LU 32 8 24 0 0 0 0 0 0 0 2
     Stanisław Karpiński     32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 1
     Mariusz Kowalczyk     32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 1
  07937  Michał Świdziński 4.0 LU 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 1
54    Marzena Szalak     30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1
55 02501  Mariusz Kowalski 7.0 LU 28 18 10 0 0 0 0 0 0 0 2
  09490  Jan Pietrzyk 1.5 LU 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 1
57    Krzysztof Mielniczuk     26 0 0 0 0 20 6 0 0 0 2
58 13023  Konrad Klimek 2.0 LU 25 0 0 0 0 0 0 16 9 0 2
59 02539  Piotr Pikuta 2.5 LU 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     Halina Mielniczuk     20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
61 02530  Andrzej Paluch 2.0 LU 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1
62    Krzysztof Klepcarz     16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1
  07980  Joachim Opolski 2.5 LU 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1
  02552  Piotr Sopiński 2.5 LU 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1
  09023  Piotr Zbyszewski 2.0 LU 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1
     Jerzy Marcewicz     16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1
67 14174  Ryszard Kaniewski 0.5 LU 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1
  12178  Paweł Kaniewski 0.0 LU 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1
69    Jan Syty     10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
     Anna Leśniewska     10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
71 02517  Ryszard Maciąg 4.0 LU 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1
72 10692  Jacek Piątkiewicz 0.0 LU 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1
     Mariusz Skowronek     8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1
74    Krzysztof Wangat     2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
  13914  Jacek Sidor 1.0 LU 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
  13840  Andrzej Zieliński 1.0 LU 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
     Andrzej Kosik     2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1


Pula nagród długofalowych: 280 PLN.