Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2014
(4 z cyklu)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
1 |
3 |
Konrad Codello |
7.0 |
LU |
  02472 S |
  |
59.77 |
15 |
28 |
Jakub Jagodziński |
2.5 |
LU |
  11834 J |
2 |
9 |
Cezary Komajda |
7.0 |
LU |
  02496 |
  |
56.72 |
11 |
26 |
Krzysztof Kujawa |
18.0 |
LU |
  02934 |
3 |
12 |
Dariusz Grodzki |
2.0 |
LU |
  16269 |
  |
54.68 |
7 |
24 |
Dariusz Koproń |
13.0 |
LU |
  02497 |
4 |
6 |
Jerzy Tarajko |
4.0 |
LU |
  02559 S |
  |
54.40 |
3 |
22 |
Marek Zaleski |
2.0 |
LU |
  02571 |
5 |
4 |
Robert Szabla |
0.5 |
LU |
  16446 |
  |
51.25 |
3 |
20 |
Piotr Niespodziewany |
1.0 |
LU |
  15270 |
6 |
1 |
Jan Wandzel |
4.0 |
LU |
  02562 N |
  |
51.06 |
2 |
18 |
Andrzej Lewicki |
2.5 |
LU |
  02514 |
7 |
5 |
Jan Pastuszak |
4.0 |
LU |
  02532 S |
  |
50.42 |
1 |
16 |
Józef Albiniak |
2.0 |
LU |
  09498 S |
8 |
10 |
Józef Myć |
4.0 |
LU |
  02524 |
  |
50.09 |
  |
14 |
Jarosław Kaczorowski |
12.0 |
LU |
  02489 |
9 |
11 |
Grzegorz Rewer |
7.0 |
LU |
  01152 |
  |
49.63 |
  |
12 |
Andrzej Kokoryka |
7.0 |
LU |
  02495 |
10 |
2 |
Adam Szymański |
2.5 |
LU |
  02557 |
  |
47.31 |
  |
10 |
Jarosław Nowak |
2.5 |
LU |
  02526 |
11 |
13 |
Andrzej Pertkiewicz |
2.5 |
LU |
  13033 S |
  |
45.74 |
  |
8 |
Krzysztof Chabrowski |
2.5 |
LU |
  02470 S |
12 |
7 |
Mariusz Majchrowski |
2.0 |
LU |
  10686 |
  |
43.10 |
  |
5 |
Ryszard Pasierb |
2.0 |
LU |
  02531 |
12 |
8 |
Krystyna Dietrych |
  |
  |
  |
  |
43.10 |
  |
5 |
Marek Kiciak |
1.0 |
LU |
  12630 S |
14 |
14 |
Jacek Przybyś |
4.0 |
LU |
  02546 |
  |
42.72 |
  |
2 |
Bartosz Matras |
4.0 |
LU |
  02519 |
Protokoły
200314
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 1 480 66.7 33.3 14 1 50 58.3 41.7 14 1 -50 0.0 100.0
4 11 480 66.7 33.3 4 11 100 100.0 0.0 4 11 720 16.7 83.3
10 8 480 66.7 33.3 10 8 50 58.3 41.7 10 8 980 33.3 66.7
12 5 450 8.3 91.7 12 5 -420 0.0 100.0 12 5 990 66.7 33.3
3 9 450 8.3 91.7 3 9 -140 16.7 83.3 3 9 1020 100.0 0.0
2 13 480 66.7 33.3 2 13 50 58.3 41.7 2 13 990 66.7 33.3
7 6 480 66.7 33.3 7 6 50 58.3 41.7 7 6 990 66.7 33.3
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 7 630 41.7 58.3 8 7 620 91.7 8.3 8 7 -50 25.0 75.0
14 2 630 41.7 58.3 14 2 170 50.0 50.0 14 2 -100 0.0 100.0
5 11 630 41.7 58.3 5 11 500 66.7 33.3 5 11 90 50.0 50.0
1 9 630 41.7 58.3 1 9 -200 16.7 83.3 1 9 100 75.0 25.0
12 6 630 41.7 58.3 12 6 620 91.7 8.3 12 6 -50 25.0 75.0
4 10 630 41.7 58.3 4 10 -100 33.3 66.7 4 10 100 75.0 25.0
3 13 660 100.0 0.0 3 13 -500 0.0 100.0 3 13 110 100.0 0.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 680 75.0 25.0 4 13 -100 0.0 100.0 4 13 -50 41.7 58.3
9 8 680 75.0 25.0 9 8 430 58.3 41.7 9 8 460 100.0 0.0
14 3 230 0.0 100.0 14 3 430 58.3 41.7 14 3 -100 8.3 91.7
6 11 680 75.0 25.0 6 11 430 58.3 41.7 6 11 420 83.3 16.7
2 10 650 25.0 75.0 2 10 430 58.3 41.7 2 10 -50 41.7 58.3
12 7 650 25.0 75.0 12 7 430 58.3 41.7 12 7 400 66.7 33.3
5 1 680 75.0 25.0 5 1 430 58.3 41.7 5 1 -100 8.3 91.7
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 2 -630 66.7 33.3 6 2 100 83.3 16.7 6 2 -140 8.3 91.7
5 13 -680 16.7 83.3 5 13 100 83.3 16.7 5 13 -100 50.0 50.0
10 9 -620 100.0 0.0 10 9 -300 16.7 83.3 10 9 -140 8.3 91.7
14 4 -630 66.7 33.3 14 4 50 50.0 50.0 14 4 50 75.0 25.0
7 11 -1370 0.0 100.0 7 11 -100 33.3 66.7 7 11 670 100.0 0.0
3 1 -650 33.3 66.7 3 1 -420 0.0 100.0 3 1 50 75.0 25.0
12 8 -630 66.7 33.3 12 8 100 83.3 16.7 12 8 -110 33.3 66.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 9 150 83.3 16.7 12 9 150 100.0 0.0 12 9 100 58.3 41.7
7 3 110 33.3 66.7 7 3 -100 16.7 83.3 7 3 -130 0.0 100.0
6 13 200 100.0 0.0 6 13 140 83.3 16.7 6 13 -100 16.7 83.3
1 10 -100 8.3 91.7 1 10 -50 50.0 50.0 1 10 930 100.0 0.0
14 5 120 58.3 41.7 14 5 -50 50.0 50.0 14 5 100 58.3 41.7
8 11 -100 8.3 91.7 8 11 -120 0.0 100.0 8 11 4 pasy 33.3 66.7
4 2 120 58.3 41.7 4 2 -50 50.0 50.0 4 2 140 83.3 16.7
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 3 -620 25.0 75.0 5 3 590 100.0 0.0 5 3 170 0.0 100.0
12 10 -50 83.3 16.7 12 10 100 50.0 50.0 12 10 630 58.3 41.7
8 4 -620 25.0 75.0 8 4 100 50.0 50.0 8 4 620 25.0 75.0
7 13 -170 66.7 33.3 7 13 100 50.0 50.0 7 13 620 25.0 75.0
2 1 -620 25.0 75.0 2 1 50 16.7 83.3 2 1 650 91.7 8.3
14 6 -620 25.0 75.0 14 6 -110 0.0 100.0 14 6 630 58.3 41.7
9 11 150 100.0 0.0 9 11 170 83.3 16.7 9 11 650 91.7 8.3
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 11 460 83.3 16.7 10 11 -800 16.7 83.3 10 11 -140 50.0 50.0
6 4 -100 16.7 83.3 6 4 130 83.3 16.7 6 4 -170 0.0 100.0
12 1 460 83.3 16.7 12 1 -500 33.3 66.7 12 1 -140 50.0 50.0
9 5 450 50.0 50.0 9 5 -930 0.0 100.0 9 5 -140 50.0 50.0
8 13 460 83.3 16.7 8 13 -200 66.7 33.3 8 13 150 100.0 0.0
3 2 -100 16.7 83.3 3 2 600 100.0 0.0 3 2 -140 50.0 50.0
14 7 -100 16.7 83.3 14 7 -300 50.0 50.0 14 7 -140 50.0 50.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 500 66.7 33.3 1 11 -200 8.3 91.7 1 11 -1100 0.0 100.0
7 5 510 91.7 8.3 7 5 -100 100.0 0.0 7 5 -400 16.7 83.3
12 2 510 91.7 8.3 12 2 -130 58.3 41.7 12 2 -110 41.7 58.3
10 6 -710 16.7 83.3 10 6 -130 58.3 41.7 10 6 100 100.0 0.0
9 13 130 50.0 50.0 9 13 -200 8.3 91.7 9 13 50 75.0 25.0
4 3 -850 0.0 100.0 4 3 -130 58.3 41.7 4 3 50 75.0 25.0
14 8 100 33.3 66.7 14 8 -130 58.3 41.7 14 8 -110 41.7 58.3
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 -50 16.7 83.3 2 11 200 69.4 30.6 2 11 -50 58.3 41.7
8 6 -50 16.7 83.3 8 6 -300 1.4 98.6 8 6 -50 58.3 41.7
12 3 -50 16.7 83.3 12 3 -100 40.3 59.7 12 3 -100 8.3 91.7
1 7 420 100.0 0.0 1 7 500 98.6 1.4 1 7 400 100.0 0.0
10 13 400 75.0 25.0 10 13 200 69.4 30.6 10 13 -50 58.3 41.7
5 4 150 50.0 50.0 5 4 -200 20.8 79.2 5 4 -50 58.3 41.7
14 9 400 75.0 25.0 14 9 40% 60% 40.0 60.0 14 9 -100 8.3 91.7
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 11 -100 25.0 75.0 3 11 -200 33.3 66.7 3 11 170 75.0 25.0
9 7 120 75.0 25.0 9 7 -200 33.3 66.7 9 7 420 100.0 0.0
12 4 120 75.0 25.0 12 4 -100 66.7 33.3 12 4 170 75.0 25.0
2 8 -100 25.0 75.0 2 8 170 83.3 16.7 2 8 -50 16.7 83.3
1 13 -100 25.0 75.0 1 13 -500 0.0 100.0 1 13 -50 16.7 83.3
6 5 -100 25.0 75.0 6 5 870 100.0 0.0 6 5 -50 16.7 83.3
14 10 180 100.0 0.0 14 10 -200 33.3 66.7 14 10 100 50.0 50.0
Historie
WYNIKI PARY NR 1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 1 EW -480 33.33
2 EW -50 41.67
3 EW +50 100.00
9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK 4 NS +630 41.67
5 NS -200 16.67
6 NS +100 75.00
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 7 EW -680 25.00
8 EW -430 41.67
9 EW +100 91.67
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 10 EW +650 66.67
11 EW +420 100.00
12 EW -50 25.00
10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU 13 NS -100 8.33
14 NS -50 50.00
15 NS +930 100.00
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 16 EW +620 75.00
17 EW -50 83.33
18 EW -650 8.33
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 19 EW -460 16.67
20 EW +500 66.67
21 EW +140 50.00
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 22 NS +500 66.67
23 NS -200 8.33
24 NS -1100 0.00
7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 25 NS +420 100.00
26 NS +500 98.58
27 NS +400 100.00
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 28 NS -100 25.00
29 NS -500 0.00
30 NS -50 16.67
------
WYNIK 51.06%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.06%
200314
WYNIKI PARY NR 2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 1 NS +480 66.67
2 NS +50 58.33
3 NS +990 66.67
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 4 EW -630 58.33
5 EW -170 50.00
6 EW +100 100.00
10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU 7 NS +650 25.00
8 NS +430 58.33
9 NS -50 41.67
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 10 EW +630 33.33
11 EW -100 16.67
12 EW +140 91.67
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 13 EW -120 41.67
14 EW +50 50.00
15 EW -140 16.67
1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU 16 NS -620 25.00
17 NS +50 16.67
18 NS +650 91.67
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 19 EW +100 83.33
20 EW -600 0.00
21 EW +140 50.00
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 22 EW -510 8.33
23 EW +130 41.67
24 EW +110 58.33
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 25 NS -50 16.67
26 NS +200 69.42
27 NS -50 58.33
8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU 28 NS -100 25.00
29 NS +170 83.33
30 NS -50 16.67
------
WYNIK 47.31%
+/- 0.00%
------
RAZEM 47.31%
200314
WYNIKI PARY NR 3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK 1 NS +450 8.33
2 NS -140 16.67
3 NS +1020 100.00
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 4 NS +660 100.00
5 NS -500 0.00
6 NS +110 100.00
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 7 EW -230 100.00
8 EW -430 41.67
9 EW +100 91.67
1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU 10 NS -650 33.33
11 NS -420 0.00
12 NS +50 75.00
7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 13 EW -110 66.67
14 EW +100 83.33
15 EW +130 100.00
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 16 EW +620 75.00
17 EW -590 0.00
18 EW -170 100.00
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 19 NS -100 16.67
20 NS +600 100.00
21 NS -140 50.00
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 22 EW +850 100.00
23 EW +130 41.67
24 EW -50 25.00
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 25 EW +50 83.33
26 EW +100 59.75
27 EW +100 91.67
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 28 NS -100 25.00
29 NS -200 33.33
30 NS +170 75.00
------
WYNIK 59.77%
+/- 0.00%
------
RAZEM 59.77%
200314
WYNIKI PARY NR 4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 1 NS +480 66.67
2 NS +100 100.00
3 NS +720 16.67
10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU 4 NS +630 41.67
5 NS -100 33.33
6 NS +100 75.00
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 7 NS +680 75.00
8 NS -100 0.00
9 NS -50 41.67
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 10 EW +630 33.33
11 EW -50 50.00
12 EW -50 25.00
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 13 NS +120 58.33
14 NS -50 50.00
15 NS +140 83.33
8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU 16 EW +620 75.00
17 EW -100 50.00
18 EW -620 75.00
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 19 EW +100 83.33
20 EW -130 16.67
21 EW +170 100.00
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 22 NS -850 0.00
23 NS -130 58.33
24 NS +50 75.00
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 25 EW -150 50.00
26 EW +200 79.17
27 EW +50 41.67
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 28 EW -120 25.00
29 EW +100 33.33
30 EW -170 25.00
------
WYNIK 51.25%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.25%
200314
WYNIKI PARY NR 5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 1 EW -450 91.67
2 EW +420 100.00
3 EW -990 33.33
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 4 NS +630 41.67
5 NS +500 66.67
6 NS +90 50.00
1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU 7 NS +680 75.00
8 NS +430 58.33
9 NS -100 8.33
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 10 NS -680 16.67
11 NS +100 83.33
12 NS -100 50.00
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 13 EW -120 41.67
14 EW +50 50.00
15 EW -100 41.67
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 16 NS -620 25.00
17 NS +590 100.00
18 NS +170 0.00
9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK 19 EW -450 50.00
20 EW +930 100.00
21 EW +140 50.00
7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 22 EW -510 8.33
23 EW +100 0.00
24 EW +400 83.33
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 25 NS +150 50.00
26 NS -200 20.83
27 NS -50 58.33
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 28 EW +100 75.00
29 EW -870 0.00
30 EW +50 83.33
------
WYNIK 50.42%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.42%
200314
WYNIKI PARY NR 6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 1 EW -480 33.33
2 EW -50 41.67
3 EW -990 33.33
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 4 EW -630 58.33
5 EW -620 8.33
6 EW +50 75.00
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 7 NS +680 75.00
8 NS +430 58.33
9 NS +420 83.33
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 10 NS -630 66.67
11 NS +100 83.33
12 NS -140 8.33
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 13 NS +200 100.00
14 NS +140 83.33
15 NS -100 16.67
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 16 EW +620 75.00
17 EW +110 100.00
18 EW -630 41.67
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 19 NS -100 16.67
20 NS +130 83.33
21 NS -170 0.00
10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU 22 EW +710 83.33
23 EW +130 41.67
24 EW -100 0.00
8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU 25 EW +50 83.33
26 EW +300 98.58
27 EW +50 41.67
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 28 NS -100 25.00
29 NS +870 100.00
30 NS -50 16.67
------
WYNIK 54.40%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.40%
200314
WYNIKI PARY NR 7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 1 NS +480 66.67
2 NS +50 58.33
3 NS +990 66.67
8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU 4 EW -630 58.33
5 EW -620 8.33
6 EW +50 75.00
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 7 EW -650 75.00
8 EW -430 41.67
9 EW -400 33.33
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 10 NS -1370 0.00
11 NS -100 33.33
12 NS +670 100.00
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 13 NS +110 33.33
14 NS -100 16.67
15 NS -130 0.00
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 16 NS -170 66.67
17 NS +100 50.00
18 NS +620 25.00
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 19 EW +100 83.33
20 EW +300 50.00
21 EW +140 50.00
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 22 NS +510 91.67
23 NS -100 100.00
24 NS -400 16.67
1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU 25 EW -420 0.00
26 EW -500 1.42
27 EW -400 0.00
9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK 28 EW -120 25.00
29 EW +200 66.67
30 EW -420 0.00
------
WYNIK 43.10%
+/- 0.00%
------
RAZEM 43.10%
200314
WYNIKI PARY NR 8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU 1 EW -480 33.33
2 EW -50 41.67
3 EW -980 66.67
7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 4 NS +630 41.67
5 NS +620 91.67
6 NS -50 25.00
9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK 7 EW -680 25.00
8 EW -430 41.67
9 EW -460 0.00
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 10 EW +630 33.33
11 EW -100 16.67
12 EW +110 66.67
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 13 NS -100 8.33
14 NS -120 0.00
15 NS 4 pasy 33.33
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 16 NS -620 25.00
17 NS +100 50.00
18 NS +620 25.00
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 19 NS +460 83.33
20 NS -200 66.67
21 NS +150 100.00
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 22 EW -100 66.67
23 EW +130 41.67
24 EW +110 58.33
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 25 NS -50 16.67
26 NS -300 1.42
27 NS -50 58.33
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 28 EW +100 75.00
29 EW -170 16.67
30 EW +50 83.33
------
WYNIK 43.10%
+/- 0.00%
------
RAZEM 43.10%
200314
WYNIKI PARY NR 9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 1 EW -450 91.67
2 EW +140 83.33
3 EW -1020 0.00
1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU 4 EW -630 58.33
5 EW +200 83.33
6 EW -100 25.00
8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU 7 NS +680 75.00
8 NS +430 58.33
9 NS +460 100.00
10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU 10 EW +620 0.00
11 EW +300 83.33
12 EW +140 91.67
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 13 EW -150 16.67
14 EW -150 0.00
15 EW -100 41.67
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 16 NS +150 100.00
17 NS +170 83.33
18 NS +650 91.67
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 19 NS +450 50.00
20 NS -930 0.00
21 NS -140 50.00
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 22 NS +130 50.00
23 NS -200 8.33
24 NS +50 75.00
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 25 EW -400 25.00
26 EW 40/60 60.00
27 EW +100 91.67
7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 28 NS +120 75.00
29 NS -200 33.33
30 NS +420 100.00
------
WYNIK 56.72%
+/- 0.00%
------
RAZEM 56.72%
200314
WYNIKI PARY NR 10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU 1 NS +480 66.67
2 NS +50 58.33
3 NS +980 33.33
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 4 EW -630 58.33
5 EW +100 66.67
6 EW -100 25.00
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 7 EW -650 75.00
8 EW -430 41.67
9 EW +50 58.33
9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK 10 NS -620 100.00
11 NS -300 16.67
12 NS -140 8.33
1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU 13 EW +100 91.67
14 EW +50 50.00
15 EW -930 0.00
12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU 16 EW +50 16.67
17 EW -100 50.00
18 EW -630 41.67
11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP 19 NS +460 83.33
20 NS -800 16.67
21 NS -140 50.00
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 22 NS -710 16.67
23 NS -130 58.33
24 NS +100 100.00
13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU 25 NS +400 75.00
26 NS +200 69.42
27 NS -50 58.33
14 J Przybyś-B Matras 6.5 LU 28 EW -180 0.00
29 EW +200 66.67
30 EW -100 50.00
------
WYNIK 50.09%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.09%
200314
WYNIKI PARY NR 11 G Rewer-A Kokoryka 11.0 PK/MP
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 1 EW -480 33.33
2 EW -100 0.00
3 EW -720 83.33
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 4 EW -630 58.33
5 EW -500 33.33
6 EW -90 50.00
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 7 EW -680 25.00
8 EW -430 41.67
9 EW -420 16.67
7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 10 EW +1370 100.00
11 EW +100 66.67
12 EW -670 0.00
8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU 13 EW +100 91.67
14 EW +120 100.00
15 EW 4 pasy 66.67
9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK 16 EW -150 0.00
17 EW -170 16.67
18 EW -650 8.33
10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU 19 EW -460 16.67
20 EW +800 83.33
21 EW +140 50.00
1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU 22 EW -500 33.33
23 EW +200 91.67
24 EW +1100 100.00
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 25 EW +50 83.33
26 EW -200 30.58
27 EW +50 41.67
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 28 EW +100 75.00
29 EW +200 66.67
30 EW -170 25.00
------
WYNIK 49.63%
+/- 0.00%
------
RAZEM 49.63%
200314
WYNIKI PARY NR 12 D Grodzki-D Koproń 15.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 1 NS +450 8.33
2 NS -420 0.00
3 NS +990 66.67
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 4 NS +630 41.67
5 NS +620 91.67
6 NS -50 25.00
7 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 7 NS +650 25.00
8 NS +430 58.33
9 NS +400 66.67
8 K Dietrych-M Kiciak 1.0 LU 10 NS -630 66.67
11 NS +100 83.33
12 NS -110 33.33
9 C Komajda-K Kujawa 25.0 LU/PK 13 NS +150 83.33
14 NS +150 100.00
15 NS +100 58.33
10 J Myć-J Kaczorowski 16.0 LU 16 NS -50 83.33
17 NS +100 50.00
18 NS +630 58.33
1 J Wandzel-A Lewicki 6.0 LU 19 NS +460 83.33
20 NS -500 33.33
21 NS -140 50.00
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 22 NS +510 91.67
23 NS -130 58.33
24 NS -110 41.67
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 25 NS -50 16.67
26 NS -100 40.25
27 NS -100 8.33
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 28 NS +120 75.00
29 NS -100 66.67
30 NS +170 75.00
------
WYNIK 54.67%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.67%
200314
WYNIKI PARY NR 13 A Pertkiewicz-K Chabrowski 5.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 1 EW -480 33.33
2 EW -50 41.67
3 EW -990 33.33
3 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 4 EW -660 0.00
5 EW +500 100.00
6 EW -110 0.00
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 7 EW -680 25.00
8 EW +100 100.00
9 EW +50 58.33
5 J Pastuszak-J Albiniak 6.0 LU 10 EW +680 83.33
11 EW -100 16.67
12 EW +100 50.00
6 J Tarajko-M Zaleski 4.5 LU 13 EW -200 0.00
14 EW -140 16.67
