M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 06.02 | 13.02 | 20.02 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 180 | 0 | 32 | 20 | 20 | 16 | 22 | 20 | 50 | 7 | |
2 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 174 | 0 | 32 | 20 | 10 | 20 | 0 | 22 | 20 | 50 | 6 |
  | 16446 | Robert Szabla | 0.5 | LU | 174 | 24 | 34 | 22 | 18 | 16 | 22 | 38 | 8 | ||
  | 15270 | Piotr Niespodziewany | 0.5 | LU | 174 | 24 | 34 | 22 | 18 | 16 | 22 | 38 | 8 | ||
5 | 02571 | Marek Zaleski | 2.0 | LU | 146 | 14 | 18 | 4 | 28 | 14 | 0 | 12 | 56 | 7 | |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 146 | 14 | 18 | 28 | 14 | 4 | 12 | 56 | 8 | ||
7 | 11834 | Jakub Jagodziński | 2.5 | LU | 144 | 0 | 24 | 16 | 0 | 22 | 26 | 0 | 18 | 38 | 5 |
8 | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 141 | 22 | 4 | 0 | 9 | 20 | 14 | 28 | 44 | 7 | |
9 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.5 | LU | 137 | 12 | 22 | 0 | 9 | 20 | 14 | 16 | 44 | 7 | |
10 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 134 | 0 | 24 | 16 | 20 | 22 | 26 | 0 | 18 | 8 | 6 |
11 | 01152 | Grzegorz Rewer | 7.0 | LU | 132 | 20 | 30 | 0 | 22 | 18 | 16 | 26 | 0 | 7 | |
12 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 130 | 0 | 28 | 12 | 14 | 0 | 0 | 24 | 26 | 26 | 5 |
13 | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 128 | 16 | 16 | 18 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 50 | 6 |
14 | 02557 | Adam Szymański | 2.5 | LU | 124 | 16 | 16 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 5 |
15 | 02572 | Paweł Zaleski | 2.5 | LU | 116 | 0 | 36 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 3 |
16 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 115 | 28 | 30 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
17 | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.0 | LU | 102 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 56 | 4 |
  | 02497 | Dariusz Koproń | 13.0 | LU | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 56 | 3 |
19 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 94 | 28 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
20 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 88 | 26 | 4 | 0 | 16 | 12 | 24 | 4 | 2 | 7 | |
  | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 88 | 26 | 4 | 0 | 16 | 12 | 24 | 0 | 4 | 2 | 6 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 44 | 3 |
23 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 24 | 0 | 0 | 4 |
24 | 02546 | Jacek Przybyś | 4.0 | LU | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 14 | 32 | 3 |
25 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 70 | 0 | 28 | 12 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
26 | 07932 | Dariusz Zieliński | 4.0 | LU | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 32 | 2 |
  | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 66 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 6 |
28 | 02545 | Adam Pruszkowski | 4.0 | LU | 64 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
29 |   | Stanisław Selwa |   |   | 62 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 4 |
30 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 54 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
  | 13243 | Tomasz Mizura | 1.5 | LU | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 2 |
32 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 52 | 18 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
33 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 48 | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
  | 07933 | Waldemar Wnuk | 1.0 | LU | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.0 | LU | 46 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 |
  | 02570 | Leszek Zagozdon | 4.0 | LU | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 46 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 |
38 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 44 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 7 | |
39 | 09299 | Leszek Ćwil | 2.0 | LU | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 16268 | Marta Grodzka | 2.0 | LU | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
41 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
42 | 07965 | Zdzisław Herbut | 4.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 07998 | Radosław Zasada | 4.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 02507 | Grzegorz Kułak | 7.0 | LU | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13993 | Grzegorz Cieślak | 2.5 | LU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
46 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02510 | Waldemar Kwiatkowski | 2.5 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
  |   | Andrzej Łopacki |   |   | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 07980 | Joachim Opolski | 2.5 | LU | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 15271 | Iwona Krupińska | 1.5 | LU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
53 | 07941 | Jacek Zając | 2.5 | LU | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 |   | Piotr Jaszak |   |   | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 10687 | Lech Adach | 4.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
  | 02519 | Bartosz Matras | 4.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Bolesław Radko |   |   | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.0 | LU | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 2.5 | LU | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02461 | Tadeusz Bajson | 4.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 02528 | Dag Opolski | 2.0 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 09499 | Tomasz Nurzyński | 0.5 | LU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | 14182 | Bartosz Mizura | 1.5 | LU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 265 PLN.