M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 211 | 32 | 28 | 0 | 32 | 26 | 20 | 20 | 53 | 7 | |
2 | 02496 | Cezary Komajda | 9.0 | LU | 193 | 32 | 28 | 18 | 26 | 20 | 16 | 53 | 8 | ||
3 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 167 | 19 | 17 | 18 | 30 | 20 | 20 | 43 | 8 | ||
4 | 02524 | Józef Myć | 5.0 | LU | 166 | 0 | 17 | 18 | 26 | 16 | 28 | 18 | 43 | 7 | |
5 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 154 | 26 | 17 | 18 | 16 | 0 | 16 | 28 | 0 | 33 | 6 |
6 | 02572 | Paweł Zaleski | 3.0 | LU | 143 | 28 | 0 | 24 | 0 | 28 | 22 | 4 | 24 | 13 | 6 |
7 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 3.0 | LU | 131 | 22 | 26 | 8 | 16 | 30 | 6 | 23 | 8 | ||
8 | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 127 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 14 | 0 | 53 | 5 |
  | 02501 | Mariusz Kowalski | 13.0 | SW | 127 | 8 | 0 | 10 | 20 | 32 | 24 | 0 | 0 | 33 | 5 |
10 | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 14 | 0 | 53 | 3 |
11 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 97 | 22 | 20 | 4 | 24 | 12 | 2 | 0 | 13 | 7 | |
12 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 96 | 22 | 20 | 4 | 24 | 12 | 14 | 0 | 8 | ||
13 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 3.0 | LU | 95 | 0 | 22 | 10 | 2 | 22 | 8 | 8 | 23 | 7 | |
14 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 2 |
15 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 89 | 14 | 12 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 22 | 3 | 5 |
  | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 89 | 14 | 12 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 22 | 3 | 5 |
17 | 02472 | Konrad Codello | 9.0 | LU | 88 | 28 | 0 | 24 | 12 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 5 |
18 | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 18 | 0 | 0 | 4 |
19 | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 85 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 4 |
20 | 09498 | Józef Albiniak | 2.5 | LU | 80 | 20 | 0 | 6 | 22 | 10 | 12 | 10 | 0 | 7 | |
21 | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 30 | 6 | 23 | 4 |
  | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 79 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
  | 07932 | Dariusz Zieliński | 5.0 | LU | 79 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 23 | 5 |
24 | 17211 | Robert Szypuła | 0.0 | LU | 78 | 20 | 0 | 6 | 22 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 78 | 24 | 24 | 6 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
  | 02571 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 78 | 24 | 24 | 6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 72 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 4 |
28 | 02526 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 64 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 3 |
29 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 62 | 4 | 4 | 0 | 2 | 28 | 0 | 10 | 14 | 0 | 6 |
30 | 16446 | Robert Szabla | 1.5 | LU | 58 | 12 | 14 | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
  | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 22 | 12 | 0 | 4 |
32 | 16268 | Marta Grodzka | 2.0 | LU | 54 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 |
  | 15270 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 54 | 12 | 14 | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 13023 | Konrad Klimek | 3.0 | LU | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 |
  | 07980 | Joachim Opolski | 3.0 | LU | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 |
36 | 02557 | Adam Szymański | 3.0 | LU | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.5 | LU | 52 | 30 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 |
39 | 02531 | Ryszard Pasierb | 3.0 | LU | 46 | 30 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | 02528 | Dag Opolski | 2.5 | LU | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 2 |
41 | 02570 | Leszek Zagozdon | 5.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 |
42 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 |
43 |   | Marek Chwalebski |   |   | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  |   | Krzysztof Klepcarz |   |   | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
46 | 02545 | Adam Pruszkowski | 4.0 | LU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 09499 | Tomasz Nurzyński | 0.5 | LU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
48 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 13.0 | SW | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02511 | Ryszard Lato | 2.5 | LU | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 227 PLN.