Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 Liczba turniejów
1 02501  Mariusz Kowalski 13.0 SW 168 22 30 36 28 24 28 0 20 7
2 07937  Michał Świdziński 5.0 LU 160 0 0 36 28 24 28 24 20 6
3 02934  Krzysztof Kujawa 18.0 LU 144 8 30 26 20 0 30 0 30 6
4 02496  Cezary Komajda 9.0 LU 132 8 28 30 20 0 0 16 30 6
5 02472  Konrad Codello 9.0 LU 126 14 26 20 0 14 22 30 10 7
  02572  Paweł Zaleski 3.0 LU 126 12 0 24 30 0 20 18 22 6
7 02470  Krzysztof Chabrowski 3.0 LU 122 16 18 18 16 12 14 26 28 8
8 02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 118 16 18 12 16 12 14 26 28 8
9 02557  Adam Szymański 3.0 LU 116 0 16 28 2 18 26 14 14 7
10 02517  Ryszard Maciąg 4.0 LU 110 12 20 24 0 0 20 12 22 6
11 02524  Józef Myć 5.0 LU 104 14 32 10 30 16 0 0 2 6
12 02526  Jarosław Nowak 3.0 LU 102 0 0 28 2 18 26 14 14 6
13 09498  Józef Albiniak 2.5 LU 100 20 2 6 10 6 12 28 24 8
  17211  Robert Szypuła 0.0 LU 100 20 2 6 10 6 12 28 24 8
15 01152  Grzegorz Rewer 9.0 LU 96 0 8 26 0 0 22 30 10 5
  02546  Jacek Przybyś 5.0 LU 96 0 12 16 18 0 24 0 26 5
17 02570  Leszek Zagozdon 5.0 LU 92 0 12 16 24 0 24 0 16 5
  02571  Marek Zaleski 2.5 LU 92 0 0 34 0 10 18 18 12 5
19 02497  Dariusz Koproń 15.0 LU 82 0 32 34 0 0 0 16 0 3
  02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU 82 0 0 10 0 16 30 24 2 5
21 14449  Jolanta Skubisz 1.0 LU 80 2 20 32 14 0 0 12 0 5
22 02532  Jan Pastuszak 5.0 LU 76 6 14 2 6 20 8 22 0 7
  02473  Ludwik Dąbrowski 7.0 LU 76 6 14 2 6 20 8 22 0 7
  02559  Jerzy Tarajko 4.0 LU 76 24 4 8 4 22 10 8 4 8
25 02514  Andrzej Lewicki 3.0 LU 72 24 4 8 4 22 10 0 4 7
26 16446  Robert Szabla 1.5 LU 70 4 22 0 22 0 6 8 8 6
27 13033  Andrzej Pertkiewicz 3.0 LU 68 18 0 12 0 0 16 4 18 5
28 10690  Marian Borowicz 1.5 LU 64 10 10 0 12 8 4 20 0 6
29 15270  Piotr Niespodziewany 1.5 LU 62 4 22 0 22 0 6 0 8 5
30 02525  Tadeusz Niedźwiadek 7.0 LU 56 0 0 30 26 0 0 0 0 2
31 02462  Jacek Baka 11.0 LU 52 0 0 18 0 0 16 0 18 3
  12630  Marek Kiciak 1.0 LU 52 10 24 4 8 4 2 2 0 7
33 16268  Marta Grodzka 2.0 LU 46 0 0 32 14 0 0 0 0 2
  02511  Ryszard Lato 2.5 LU 46 0 0 22 12 2 4 6 0 5
  11834  Jakub Jagodziński 3.0 LU 46 0 26 20 0 0 0 0 0 2
36    Krystyna Dietrych     44 0 24 4 8 4 2 2 0 6
37 02528  Dag Opolski 2.5 LU 42 0 16 0 26 0 0 0 0 2
  13993  Grzegorz Cieślak 3.0 LU 42 0 0 0 32 0 0 10 0 2
  07995  Jan Wawryniuk 3.0 LU 42 0 0 0 32 0 0 10 0 2
40 14573  Waldemar Klekowski 2.5 LU 40 2 10 0 0 8 0 20 0 4
  07932  Dariusz Zieliński 5.0 LU 40 18 0 0 18 0 0 4 0 3
  02545  Adam Pruszkowski 4.0 LU 40 0 0 0 24 0 0 0 16 2
43 02507  Grzegorz Kułak 13.0 LU 34 0 8 0 0 14 0 0 12 3
44 02495  Andrzej Kokoryka 7.0 LU 32 22 0 0 0 10 0 0 0 2
45 02515  Piotr Lutek 7.0 LU 28 0 28 0 0 0 0 0 0 1
46 07941  Jacek Zając 3.0 LU 26 0 0 0 0 0 0 0 26 1
47 13243  Tomasz Mizura 1.5 LU 22 0 0 22 0 0 0 0 0 1
48 13156  Paweł Szymański 2.5 LU 18 0 0 0 0 0 18 0 0 1
49 10686  Mariusz Majchrowski 2.5 LU 14 0 0 14 0 0 0 0 0 1
  02531  Ryszard Pasierb 3.0 LU 14 0 0 14 0 0 0 0 0 1
51 13023  Konrad Klimek 3.0 LU 12 0 6 0 0 0 0 0 6 2
  07980  Joachim Opolski 3.0 LU 12 0 6 0 0 0 0 0 6 2
53 09496  Jan Jaśkowiak 0.0 LU 8 0 0 0 0 2 0 6 0 2


Pula nagród długofalowych: 247 PLN.