WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
1 | FORTA Biłgoraj | 166.77 | 192-181 | 113.96 | |
2 | KS CKFiS Bełżyce | 165.26 | 168-225 | 122.24 | |
3 | CHDK Chełm | 155.39 | 269-195 | 94.12 | |
4 | SPS EKO-RÓŻANKA | 146.5 | 222-221 | 96.73 | |
5 | BKB Biała Podlaska | 138.38 | 228-197 | 82.04 | |
6 | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 127.83 | 169-229 | 91.04 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-15 o 17:59:27, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |