Turniej na zapis maksymalny
21 maja 2015
(4 z cyklu)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
1 |
3 |
Jerzy Tarajko |
4.0 |
LU |
  02559 S |
-0.50 |
60.61 |
14 |
28 |
Piotr Sopiński |
3.0 |
LU |
  02552 |
2 |
10 |
Mariusz Majchrowski |
2.5 |
LU |
  10686 |
  |
60.42 |
10 |
26 |
Ryszard Pasierb |
3.0 |
LU |
  02531 |
3 |
8 |
Cezary Komajda |
11.0 |
LU |
  02496 |
  |
57.41 |
6 |
24 |
Krzysztof Czul |
18.0 |
PK |
  02894 |
4 |
11 |
Andrzej Pertkiewicz |
3.0 |
LU |
  13033 S |
  |
54.31 |
3 |
22 |
Dariusz Zieliński |
5.0 |
LU |
  07932 |
5 |
6 |
Konrad Codello |
9.0 |
LU |
  02472 S |
  |
53.38 |
2 |
20 |
Jakub Jagodziński |
4.0 |
LU |
  11834 J |
6 |
1 |
Krzysztof Chabrowski |
4.0 |
LU |
  02470 S |
  |
51.71 |
2 |
18 |
Marek Kiciak |
1.0 |
LU |
  12630 S |
7 |
5 |
Waldemar Klekowski |
2.5 |
LU |
  14573 S |
  |
51.62 |
1 |
16 |
Jolanta Skubisz |
1.5 |
LU |
  14449 KS |
8 |
14 |
Andrzej Lewicki |
3.0 |
LU |
  02514 |
  |
49.35 |
  |
14 |
Paweł Zaleski |
3.0 |
LU |
  02572 |
9 |
2 |
Jacek Przybyś |
5.0 |
LU |
  02546 |
-0.50 |
47.56 |
  |
12 |
Grzegorz Rewer |
9.0 |
LU |
  01152 |
10 |
7 |
Grzegorz Piotrowski |
1.5 |
MA |
  15262 |
  |
45.37 |
  |
10 |
Arkadiusz Stojan |
1.5 |
LU |
  13866 |
11 |
4 |
Robert Szabla |
1.5 |
LU |
  16446 |
  |
44.40 |
  |
8 |
Piotr Niespodziewany |
1.5 |
LU |
  15270 |
12 |
12 |
Marian Borowicz |
1.5 |
LU |
  10690 N |
  |
42.18 |
  |
6 |
Mirosław Strzelec |
  |
  |
  |
13 |
9 |
Adam Szymański |
3.0 |
LU |
  02557 |
  |
40.60 |
  |
4 |
Jarosław Nowak |
3.0 |
LU |
  02526 |
14 |
13 |
Krystyna Dietrych |
  |
  |
  |
  |
40.09 |
  |
2 |
Jan Wandzel |
4.0 |
LU |
  02562 N |
Protokoły
21052015
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 1 50 91.7 8.3 14 1 -450 50.0 50.0 14 1 -800 0.0 100.0
4 11 -450 41.7 58.3 4 11 -450 50.0 50.0 4 11 -500 75.0 25.0
10 8 -510 0.0 100.0 10 8 -450 50.0 50.0 10 8 -500 75.0 25.0
12 5 -450 41.7 58.3 12 5 -450 50.0 50.0 12 5 -650 50.0 50.0
3 9 -450 41.7 58.3 3 9 -450 50.0 50.0 3 9 -200 100.0 0.0
2 13 -450 41.7 58.3 2 13 -450 50.0 50.0 2 13 -680 25.0 75.0
7 6 50 91.7 8.3 7 6 -450 50.0 50.0 7 6 -680 25.0 75.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 7 -100 33.3 66.7 8 7 100 100.0 0.0 8 7 200 50.0 50.0
14 2 790 83.3 16.7 14 2 -420 33.3 66.7 14 2 -100 0.0 100.0
5 11 -100 33.3 66.7 5 11 -420 33.3 66.7 5 11 -50 25.0 75.0
1 9 1100 100.0 0.0 1 9 50 75.0 25.0 1 9 400 66.7 33.3
12 6 300 66.7 33.3 12 6 -420 33.3 66.7 12 6 -50 25.0 75.0
4 10 -300 0.0 100.0 4 10 -450 0.0 100.0 4 10 420 91.7 8.3
3 13 -100 33.3 66.7 3 13 50 75.0 25.0 3 13 420 91.7 8.3
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 170 58.3 41.7 4 13 -980 41.7 58.3 4 13 470 100.0 0.0
9 8 -100 16.7 83.3 9 8 -980 41.7 58.3 9 8 120 83.3 16.7
14 3 630 100.0 0.0 14 3 -480 83.3 16.7 14 3 90 50.0 50.0
6 11 600 83.3 16.7 6 11 -980 41.7 58.3 6 11 -100 16.7 83.3
2 10 -100 16.7 83.3 2 10 -990 0.0 100.0 2 10 -180 0.0 100.0
12 7 170 58.3 41.7 12 7 -980 41.7 58.3 12 7 100 66.7 33.3
5 1 -100 16.7 83.3 5 1 -460 100.0 0.0 5 1 -50 33.3 66.7
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 2 -200 33.3 66.7 6 2 100 100.0 0.0 6 2 630 75.0 25.0
5 13 -800 0.0 100.0 5 13 -140 50.0 50.0 5 13 630 75.0 25.0
10 9 -200 33.3 66.7 10 9 -100 66.7 33.3 10 9 660 100.0 0.0
14 4 -130 75.0 25.0 14 4 -530 0.0 100.0 14 4 -200 16.7 83.3
7 11 140 100.0 0.0 7 11 50 83.3 16.7 7 11 -200 16.7 83.3
3 1 -200 33.3 66.7 3 1 -420 16.7 83.3 3 1 620 50.0 50.0
12 8 -130 75.0 25.0 12 8 -170 33.3 66.7 12 8 -200 16.7 83.3
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 9 -690 16.7 83.3 12 9 -140 50.0 50.0 12 9 -130 33.3 66.7
7 3 -690 16.7 83.3 7 3 -450 0.0 100.0 7 3 -200 16.7 83.3
6 13 -600 83.3 16.7 6 13 50 83.3 16.7 6 13 100 75.0 25.0
1 10 -600 83.3 16.7 1 10 -420 16.7 83.3 1 10 100 75.0 25.0
14 5 -600 83.3 16.7 14 5 50 83.3 16.7 14 5 -470 0.0 100.0
8 11 -690 16.7 83.3 8 11 50 83.3 16.7 8 11 -100 50.0 50.0
4 2 -630 50.0 50.0 4 2 -400 33.3 66.7 4 2 150 100.0 0.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 3 -140 58.3 41.7 5 3 -420 0.0 100.0 5 3 -300 8.3 91.7
12 10 -140 58.3 41.7 12 10 -200 16.7 83.3 12 10 -100 66.7 33.3
8 4 100 100.0 0.0 8 4 -140 66.7 33.3 8 4 -100 66.7 33.3
7 13 -170 25.0 75.0 7 13 50 91.7 8.3 7 13 -200 33.3 66.7
2 1 -50 83.3 16.7 2 1 50 91.7 8.3 2 1 130 100.0 0.0
14 6 -200 0.0 100.0 14 6 -170 41.7 58.3 14 6 -100 66.7 33.3
9 11 -170 25.0 75.0 9 11 -170 41.7 58.3 9 11 -300 8.3 91.7
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 11 -110 66.7 33.3 10 11 -620 33.3 66.7 10 11 -200 20.8 79.2
6 4 100 91.7 8.3 6 4 -600 66.7 33.3 6 4 130 59.7 40.3
12 1 -130 50.0 50.0 12 1 -170 83.3 16.7 12 1 -170 40.3 59.7
9 5 -630 16.7 83.3 9 5 -950 0.0 100.0 9 5 -630 1.4 98.6
8 13 100 91.7 8.3 8 13 -620 33.3 66.7 8 13 300 88.9 11.1
3 2 -660 0.0 100.0 3 2 100 100.0 0.0 3 2 średnia 50.0 50.0
14 7 -150 33.3 66.7 14 7 -620 33.3 66.7 14 7 300 88.9 11.1
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 -50 66.7 33.3 1 11 -300 0.0 100.0 1 11 590 83.3 16.7
7 5 -100 33.3 66.7 7 5 110 83.3 16.7 7 5 -50 50.0 50.0
12 2 -50 66.7 33.3 12 2 -170 33.3 66.7 12 2 -400 16.7 83.3
10 6 -50 66.7 33.3 10 6 -140 50.0 50.0 10 6 100 66.7 33.3
9 13 -130 8.3 91.7 9 13 200 100.0 0.0 9 13 -130 33.3 66.7
4 3 -130 8.3 91.7 4 3 -110 66.7 33.3 4 3 -460 0.0 100.0
14 8 100 100.0 0.0 14 8 -200 16.7 83.3 14 8 630 100.0 0.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 -50 75.0 25.0 2 11 -170 16.7 83.3 2 11 -430 58.3 41.7
8 6 100 100.0 0.0 8 6 100 100.0 0.0 8 6 -460 8.3 91.7
12 3 -620 0.0 100.0 12 3 -170 16.7 83.3 12 3 -460 8.3 91.7
1 7 -90 41.7 58.3 1 7 -170 16.7 83.3 1 7 -430 58.3 41.7
10 13 -50 75.0 25.0 10 13 -120 66.7 33.3 10 13 -430 58.3 41.7
5 4 -90 41.7 58.3 5 4 -140 50.0 50.0 5 4 50 100.0 0.0
14 9 -170 16.7 83.3 14 9 -110 83.3 16.7 14 9 -430 58.3 41.7
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 11 650 41.7 58.3 3 11 -120 16.7 83.3 3 11 -510 66.7 33.3
9 7 650 41.7 58.3 9 7 300 100.0 0.0 9 7 -480 91.7 8.3
12 4 660 100.0 0.0 12 4 100 41.7 58.3 12 4 -1010 8.3 91.7
2 8 650 41.7 58.3 2 8 200 75.0 25.0 2 8 -520 41.7 58.3
1 13 650 41.7 58.3 1 13 200 75.0 25.0 1 13 -480 91.7 8.3
6 5 650 41.7 58.3 6 5 -200 0.0 100.0 6 5 -520 41.7 58.3
14 10 650 41.7 58.3 14 10 100 41.7 58.3 14 10 -1010 8.3 91.7
Historie
WYNIKI PARY NR 1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 1 EW -50 8.33
2 EW +450 50.00
3 EW +800 100.00
9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 4 NS +1100 100.00
5 NS +50 75.00
6 NS +400 66.67
5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU 7 EW +100 83.33
8 EW +460 0.00
9 EW +50 66.67
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 10 EW +200 66.67
11 EW +420 83.33
12 EW -620 50.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 13 NS -600 83.33
14 NS -420 16.67
15 NS +100 75.00
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 16 EW +50 16.67
17 EW -50 8.33
18 EW -130 0.00
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 19 EW +130 50.00
20 EW +170 16.67
21 EW +170 59.75
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 22 NS -50 66.67
23 NS -300 0.00
24 NS +590 83.33
7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU 25 NS -90 41.67
26 NS -170 16.67
27 NS -430 58.33
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 28 NS +650 41.67
29 NS +200 75.00
30 NS -480 91.67
------
WYNIK 51.71%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.71%
21052015
WYNIKI PARY NR 2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 1 NS -450 41.67
2 NS -450 50.00
3 NS -680 25.00
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 4 EW -790 16.67
5 EW +420 66.67
6 EW +100 100.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 7 NS -100 16.67
8 NS -990 0.00
9 NS -180 0.00
6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 10 EW +200 66.67
11 EW -100 0.00
12 EW -630 25.00
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 13 EW +630 50.00
14 EW +400 66.67
15 EW -150 0.00
1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU 16 NS -50 83.33
17 NS +50 91.67
18 NS +130 100.00
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 19 EW +660 100.00
20 EW -100 0.00
21 EW średnia 50.00
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 22 EW +50 33.33
23 EW +170 66.67
24 EW +400 83.33
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 25 NS -50 75.00
26 NS -170 16.67
27 NS -430 58.33
8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK 28 NS +650 41.67
29 NS +200 75.00
30 NS -520 41.67
------
WYNIK 48.06%
+/- -0.50%
------
RAZEM 47.56%
21052015
WYNIKI PARY NR 3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 1 NS -450 41.67
2 NS -450 50.00
3 NS -200 100.00
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 4 NS -100 33.33
5 NS +50 75.00
6 NS +420 91.67
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 7 EW -630 0.00
8 EW +480 16.67
9 EW -90 50.00
1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU 10 NS -200 33.33
11 NS -420 16.67
12 NS +620 50.00
7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU 13 EW +690 83.33
14 EW +450 100.00
15 EW +200 83.33
5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU 16 EW +140 41.67
17 EW +420 100.00
18 EW +300 91.67
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 19 NS -660 0.00
20 NS +100 100.00
21 NS średnia 50.00
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 22 EW +130 91.67
23 EW +110 33.33
24 EW +460 100.00
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 25 EW +620 100.00
26 EW +170 83.33
27 EW +460 91.67
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 28 NS +650 41.67
29 NS -120 16.67
30 NS -510 66.67
------
WYNIK 61.11%
+/- -0.50%
------
RAZEM 60.61%
21052015
WYNIKI PARY NR 4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 1 NS -450 41.67
2 NS -450 50.00
3 NS -500 75.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 4 NS -300 0.00
5 NS -450 0.00
6 NS +420 91.67
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 7 NS +170 58.33
8 NS -980 41.67
9 NS +470 100.00
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 10 EW +130 25.00
11 EW +530 100.00
12 EW +200 83.33
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 13 NS -630 50.00
14 NS -400 33.33
15 NS +150 100.00
8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK 16 EW -100 0.00
17 EW +140 33.33
18 EW +100 33.33
6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 19 EW -100 8.33
20 EW +600 33.33
21 EW -130 40.25
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 22 NS -130 8.33
23 NS -110 66.67
24 NS -460 0.00
5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU 25 EW +90 58.33
26 EW +140 50.00
27 EW -50 0.00
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 28 EW -660 0.00
29 EW -100 58.33
30 EW +1010 91.67
------
WYNIK 44.40%
+/- 0.00%
------
RAZEM 44.40%
21052015
WYNIKI PARY NR 5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 1 EW +450 58.33
2 EW +450 50.00
3 EW +650 50.00
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 4 NS -100 33.33
5 NS -420 33.33
6 NS -50 25.00
1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU 7 NS -100 16.67
8 NS -460 100.00
9 NS -50 33.33
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 10 NS -800 0.00
11 NS -140 50.00
12 NS +630 75.00
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 13 EW +600 16.67
14 EW -50 16.67
15 EW +470 100.00
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 16 NS -140 58.33
17 NS -420 0.00
18 NS -300 8.33
9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 19 EW +630 83.33
20 EW +950 100.00
21 EW +630 98.58
7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU 22 EW +100 66.67
23 EW -110 16.67
24 EW +50 50.00
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 25 NS -90 41.67
26 NS -140 50.00
27 NS +50 100.00
6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 28 EW -650 58.33
29 EW +200 100.00
30 EW +520 58.33
------
WYNIK 51.62%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.62%
21052015
WYNIKI PARY NR 6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU 1 EW -50 8.33
2 EW +450 50.00
3 EW +680 75.00
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 4 EW -300 33.33
5 EW +420 66.67
6 EW +50 75.00
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 7 NS +600 83.33
8 NS -980 41.67
9 NS -100 16.67
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 10 NS -200 33.33
11 NS +100 100.00
12 NS +630 75.00
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 13 NS -600 83.33
14 NS +50 83.33
15 NS +100 75.00
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 16 EW +200 100.00
17 EW +170 58.33
18 EW +100 33.33
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 19 NS +100 91.67
20 NS -600 66.67
21 NS +130 59.75
10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 22 EW +50 33.33
23 EW +140 50.00
24 EW -100 33.33
8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK 25 EW -100 0.00
26 EW -100 0.00
27 EW +460 91.67
5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU 28 NS +650 41.67
29 NS -200 0.00
30 NS -520 41.67
------
WYNIK 53.38%
+/- 0.00%
------
RAZEM 53.38%
21052015
WYNIKI PARY NR 7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 1 NS +50 91.67
2 NS -450 50.00
3 NS -680 25.00
8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK 4 EW +100 66.67
5 EW -100 0.00
6 EW -200 50.00
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 7 EW -170 41.67
8 EW +980 58.33
9 EW -100 33.33
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 10 NS +140 100.00
11 NS +50 83.33
12 NS -200 16.67
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 13 NS -690 16.67
14 NS -450 0.00
15 NS -200 16.67
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 16 NS -170 25.00
17 NS +50 91.67
18 NS -200 33.33
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 19 EW +150 66.67
20 EW +620 66.67
21 EW -300 11.08
5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU 22 NS -100 33.33
23 NS +110 83.33
24 NS -50 50.00
1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU 25 EW +90 58.33
26 EW +170 83.33
27 EW +430 41.67
9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 28 EW -650 58.33
29 EW -300 0.00
30 EW +480 8.33
------
WYNIK 45.37%
+/- 0.00%
------
RAZEM 45.37%
21052015
WYNIKI PARY NR 8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 1 EW +510 100.00
2 EW +450 50.00
3 EW +500 25.00
7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU 4 NS -100 33.33
5 NS +100 100.00
6 NS +200 50.00
9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 7 EW +100 83.33
8 EW +980 58.33
9 EW -120 16.67
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 10 EW +130 25.00
11 EW +170 66.67
12 EW +200 83.33
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 13 NS -690 16.67
14 NS +50 83.33
15 NS -100 50.00
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 16 NS +100 100.00
17 NS -140 66.67
18 NS -100 66.67
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 19 NS +100 91.67
20 NS -620 33.33
21 NS +300 88.92
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 22 EW -100 0.00
23 EW +200 83.33
24 EW -630 0.00
6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 25 NS +100 100.00
26 NS +100 100.00
27 NS -460 8.33
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 28 EW -650 58.33
29 EW -200 25.00
30 EW +520 58.33
------
WYNIK 57.41%
+/- 0.00%
------
RAZEM 57.41%
21052015
WYNIKI PARY NR 9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 1 EW +450 58.33
2 EW +450 50.00
3 EW +200 0.00
1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU 4 EW -1100 0.00
5 EW -50 25.00
6 EW -400 33.33
8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK 7 NS -100 16.67
8 NS -980 41.67
9 NS +120 83.33
10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 10 EW +200 66.67
11 EW +100 33.33
12 EW -660 0.00
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 13 EW +690 83.33
14 EW +140 50.00
15 EW +130 66.67
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 16 NS -170 25.00
17 NS -170 41.67
18 NS -300 8.33
5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU 19 NS -630 16.67
20 NS -950 0.00
21 NS -630 1.42
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 22 NS -130 8.33
23 NS +200 100.00
24 NS -130 33.33
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 25 EW +170 83.33
26 EW +110 16.67
27 EW +430 41.67
7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU 28 NS +650 41.67
29 NS +300 100.00
30 NS -480 91.67
------
WYNIK 40.60%
+/- 0.00%
------
RAZEM 40.60%
21052015
WYNIKI PARY NR 10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK 1 NS -510 0.00
2 NS -450 50.00
3 NS -500 75.00
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 4 EW +300 100.00
5 EW +450 100.00
6 EW -420 8.33
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 7 EW +100 83.33
8 EW +990 100.00
9 EW +180 100.00
9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 10 NS -200 33.33
11 NS -100 66.67
12 NS +660 100.00
1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU 13 EW +600 16.67
14 EW +420 83.33
15 EW -100 25.00
12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU 16 EW +140 41.67
17 EW +200 83.33
18 EW +100 33.33
11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU 19 NS -110 66.67
20 NS -620 33.33
21 NS -200 20.83
6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 22 NS -50 66.67
23 NS -140 50.00
24 NS +100 66.67
13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU 25 NS -50 75.00
26 NS -120 66.67
27 NS -430 58.33
14 A Lewicki-P Zaleski 4.5 LU 28 EW -650 58.33
29 EW -100 58.33
30 EW +1010 91.67
------
WYNIK 60.42%
+/- 0.00%
------
RAZEM 60.42%
21052015
WYNIKI PARY NR 11 A Pertkiewicz-D Zieliński 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 1 EW +450 58.33
2 EW +450 50.00
3 EW +500 25.00
5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU 4 EW +100 66.67
5 EW +420 66.67
6 EW +50 75.00
6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 7 EW -600 16.67
8 EW +980 58.33
9 EW +100 83.33
7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU 10 EW -140 0.00
11 EW -50 16.67
12 EW +200 83.33
8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK 13 EW +690 83.33
14 EW -50 16.67
15 EW +100 50.00
9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 16 EW +170 75.00
17 EW +170 58.33
18 EW +300 91.67
10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 19 EW +110 33.33
20 EW +620 66.67
21 EW +200 79.17
1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU 22 EW +50 33.33
23 EW +300 100.00
24 EW -590 16.67
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 25 EW +50 25.00
26 EW +170 83.33
27 EW +430 41.67
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 28 EW -650 58.33
29 EW +120 83.33
30 EW +510 33.33
------
WYNIK 54.31%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.31%
21052015
WYNIKI PARY NR 12 M Borowicz-Mirosław Strzelec 1.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 W Klekowski-J Skubisz 2.0 LU 1 NS -450 41.67
2 NS -450 50.00
3 NS -650 50.00
6 K Codello-J Jagodziński 9.5 LU 4 NS +300 66.67
5 NS -420 33.33
6 NS -50 25.00
7 G Piotrowski-A Stojan 1.0 MA/LU 7 NS +170 58.33
8 NS -980 41.67
9 NS +100 66.67
8 C Komajda-K Czul 25.0 LU/PK 10 NS -130 75.00
11 NS -170 33.33
12 NS -200 16.67
9 A Szymański-J Nowak 5.0 LU 13 NS -690 16.67
14 NS -140 50.00
15 NS -130 33.33
10 M Majchrowski-R Pasierb 4.0 LU 16 NS -140 58.33
17 NS -200 16.67
18 NS -100 66.67
1 K Chabrowski-M Kiciak 3.5 LU 19 NS -130 50.00
20 NS -170 83.33
21 NS -170 40.25
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 22 NS -50 66.67
23 NS -170 33.33
24 NS -400 16.67
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 25 NS -620 0.00
26 NS -170 16.67
27 NS -460 8.33
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 28 NS +660 100.00
29 NS +100 41.67
30 NS -1010 8.33
------
WYNIK 42.18%
+/- 0.00%
------
RAZEM 42.18%
21052015
WYNIKI PARY NR 13 K Dietrych-J Wandzel 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Przybyś-G Rewer 8.0 LU/PK 1 EW +450 58.33
2 EW +450 50.00
3 EW +680 75.00
3 J Tarajko-P Sopiński 5.0 LU 4 EW +100 66.67
5 EW -50 25.00
6 EW -420 8.33
4 R Szabla-P Niespodziewany 0.5 LU 7 EW -170 41.67
8 EW +980 58.33
