Turniej na zapis maksymalny
30 grudnia 2015 MISTRZOSTWA ZAMOSCIA Nr 64
Zamość, JC Kosz

M-ce Nr Imię i nazwisko WK Okręg ID PZBS +/- Wynik PKL PDF
1 6  Józef Woźnica         56.02 8 130
 Bernard Żenkin 1.5 SW   09384
2 5  Józef Małysz 5.0 LU   08986   55.44 5 100
 Wiesław Pawelec 5.0 LU   07986 S
3 1  Mieczysław Buczek 3.0 LU   08004 S   51.50 2 80
 Gabriel Szarafin 5.0 LU   07991 S
4 9  Jerzy Jasiński 3.0 SW   07966 S   51.27 2 70
 Edward Molas 3.0 LU   07978 S
5 4  Zbigniew Oleszczuk 2.5 LU   12865 N   50.46 1 60
 Wojciech Wojtas 0.0 LU   14742
6 7  Adam Bachta         48.73   50
 Maciej Stopczyński      
7 3  Jerzy Grela         48.50   40
 Wiesław Teresiński 5.0 LU   07994 N
8 10  Jan Czarniecki 4.0 LU   08005 S   46.88   30
 Piotr Zawiślak 5.0 LU   08043
9 8  Lech Szymański 9.0 LU   07993 S   46.41   20
 Marek Wróbel 4.0 LU   08042 S
10 2  Andrzej Potrzyszcz 5.0 LU   08026 S   44.79   10
 Dariusz Serafin 3.0 LU   11940

Protokoły

Turniej Par MZ Nr 64 "MAXY"
JC "Kosz-64" 29.12.2015 rok

ROZDANIE NR  1                                ROZDANIE NR  2                                ROZDANIE NR  3

               N/NIKT  P Q8                                  E/NS    P 10854                               S/EW    P AQ94
                       C AJ1074                                      C K10                                         C QJ743
                       K A976                                        K AK2                                         K 10
                       T 52                                          T A1074                                       T Q87
               P 10965       P KJ432                         P AQJ72       P K                             P KJ7         P 8632
               C 85          C KQ                            C A52         C Q84                           C K2          C 109865
               K K5          K J42                           K ==          K J1098763                      K 732         K KJ64
               T KJ1074      T A63                           T Q9852       T KJ                            T 106542      T ==
                       P A7                                          P 963                                         P 105
                       C 9632                                        C J9763                                       C A
                       K Q1083                                       K Q54                                         K AQ985
                       T Q98                                         T 63                                          T AKJ93

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   3   7 3P    E     +1     -170  25.0  75.0     3   7 3P    W     =      -140  25.0  75.0     3   7 3NT   S     +3  490      50.0  50.0  
   2   9 5Cx   S     -3     -500   0.0 100.0     2   9 3T    W     +1     -130  50.0  50.0     2   9 6T    S     =   920     100.0   0.0  
   5   6 2P    W     +1     -140  62.5  37.5     5   6 4P    W     -1   50      87.5  12.5     5   6 3NT   S     +1  430       0.0 100.0  
  10   8 2P    W     +1     -140  62.5  37.5    10   8 3Cx   S     -2     -500   0.0 100.0    10   8 3NT   S     +4  520      75.0  25.0  
   1   4 1NT   E     -3  150     100.0   0.0     1   4 4P    W     -1   50      87.5  12.5     1   4 3NT   S     +2  460      25.0  75.0  

ROZDANIE NR  4                                ROZDANIE NR  5                                ROZDANIE NR  6

               W/OBIE  P 96                                  N/NS    P AK732                               E/EW    P A98532
                       C 1087                                        C AK2                                         C J732
                       K 98                                          K Q7                                          K ==
                       T QJ10863                                     T AK9                                         T K86
               P QJ1074      P AK8                           P ==          P QJ105                         P QJ104       P K7
               C A93         C KQ52                          C QJ8643      C 105                           C 5           C Q6
               K AKQ2        K J63                           K 10962       K K83                           K 97532       K K10864
               T 9           T A74                           T J72         T 10865                         T AQ3         T 9542
                       P 532                                         P 9864                                        P 6
                       C J64                                         C 97                                          C AK10984
                       K 10754                                       K AJ54                                        K AQJ
                       T K52                                         T Q43                                         T J107

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   2   5 6P    W     +1    -1460  62.5  37.5     2   5 6P    S     -1     -100  12.5  87.5     2   5 4C    S     +1  450      50.0  50.0  
   4   8 6P    W     +1    -1460  62.5  37.5     4   8 4P    S     +1  650     100.0   0.0     4   8 4C    S     +1  450      50.0  50.0  
   3   1 7P    W     =     -2210   0.0 100.0     3   1 4P    S     =   620      75.0  25.0     3   1 4C    S     +1  450      50.0  50.0  
   6   7 6P    W     +1    -1460  62.5  37.5     6   7 3NT   S     =   600      50.0  50.0     6   7 4C    S     +1  450      50.0  50.0  
  10   9 6P    W     +1    -1460  62.5  37.5    10   9 6P    S     -1     -100  12.5  87.5    10   9 5C    S     =   450      50.0  50.0  

ROZDANIE NR  7                                ROZDANIE NR  8                                ROZDANIE NR  9

               S/OBIE  P 76                                  W/NIKT  P A72                                 N/EW    P K542
                       C Q107                                        C J83                                         C 43
                       K 6543                                        K Q843                                        K KJ32
                       T 10632                                       T 954                                         T A103
               P KQJ8        P 9532                          P J1065       P Q843                          P 9863        P AQJ10
               C J83         C K9                            C AQ75        C 92                            C AQ5         C J987
               K Q98         K AJ7                           K J6          K 109                           K 9           K 4
               T QJ5         T AK98                          T AQ7         T K10863                        T KQ764       T 9852
                       P A104                                        P K9                                          P 7
                       C A6542                                       C K1064                                       C K1062
                       K K102                                        K AK752                                       K AQ108765
                       T 74                                          T J2                                          T J

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
  10   1 3NT   W     -1  100     100.0   0.0    10   1 2P    E     +1     -140   0.0 100.0    10   1 3K    N     +1  130      75.0  25.0  
   3   6 4P    W     =      -620  12.5  87.5     3   6 2K    S     +1  110      62.5  37.5     3   6 3K    N     +1  130      75.0  25.0  
   5   9 3P    W     =      -140  50.0  50.0     5   9 1K    W     -3  150     100.0   0.0     5   9 5K    N     -1      -50  25.0  75.0  
   4   2 1NT   W     +1     -120  75.0  25.0     4   2 3K    S     =   110      62.5  37.5     4   2 5Kx   S     -1     -100   0.0 100.0  
   7   8 4P    W     =      -620  12.5  87.5     7   8 1K    W     -2  100      25.0  75.0     7   8 3K    N     +1  130      75.0  25.0  

ROZDANIE NR 10                                ROZDANIE NR 11                                ROZDANIE NR 12

               E/OBIE  P J93                                 S/NIKT  P J53                                 W/NS    P AQ1042
                       C J74                                         C Q10                                         C 10862
                       K KQ104                                       K Q1072                                       K 103
                       T A73                                         T 10432                                       T K2
               P A86         P 10542                         P A10         P 8742                          P 87          P K963
               C Q9          C 10865                         C 9542        C A8763                         C 97          C AJ54
               K 985         K J76                           K AJ9         K 83                            K 872         K KQJ
               T QJ1065      T 42                            T AK97        T 65                            T AQJ986      T 43
                       P KQ7                                         P KQ96                                        P J5
                       C AK32                                        C KJ                                          C KQ3
                       K A32                                         K K654                                        K A9654
                       T K98                                         T QJ8                                         T 1075

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   8   9 3NT   N     +2  660      62.5  37.5     8   9 1NT   S     -2     -100  25.0  75.0     8   9 3T    W     =      -110  62.5  37.5  
  10   2 6NT   S     -1     -100   0.0 100.0    10   2 1NT   S     +1  120     100.0   0.0    10   2 1NT   E     +1     -120   0.0 100.0  
   4   7 3NT   N     +2  660      62.5  37.5     4   7 2P    S     -1      -50  75.0  25.0     4   7 3T    W     =      -110  62.5  37.5  
   6   1 3NT   N     +2  660      62.5  37.5     6   1 1NT   S     -2     -100  25.0  75.0     6   1 3T    W     =      -110  62.5  37.5  
   5   3 3NT   N     +2  660      62.5  37.5     5   3 1NT   S     -2     -100  25.0  75.0     5   3 2T    W     +1     -110  62.5  37.5  

ROZDANIE NR 13                                ROZDANIE NR 14                                ROZDANIE NR 15

               N/OBIE  P AJ54                                E/NIKT  P QJ9842                              S/NS    P KJ3
                       C J87                                         C 762                                         C K5
                       K Q943                                        K J63                                         K K
                       T 92                                          T J                                           T AKQ8643
               P 1083        P Q96                           P 3           P 107                           P 10          P Q9852
               C 652         C 4                             C AJ105       C K9843                         C A974        C 62
               K A85         K KJ7                           K AKQ7        K 105                           K Q7532       K AJ1094
               T KQ76        T AJ10853                       T K1098       T A762                          T J75         T 2
                       P K72                                         P AK65                                        P A764
                       C AKQ1093                                     C Q                                           C QJ1083
                       K 1062                                        K 9842                                        K 86
                       T 4                                           T Q543                                        T 109

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   6   4 ARB    średnia  średnia  50.0  50.0     6   4 4Px   N     -2     -300  62.5  37.5     6   4 3NT   S     +2  660     100.0   0.0  
   9   1 3C    S     -1     -100  34.4  65.6     9   1 4Px   N     -2     -300  62.5  37.5     9   1 5Kx   E     -1  100      12.5  87.5  
  10   3 5Cx   S     -2     -500   3.1  96.9    10   3 4Px   N     -1     -100 100.0   0.0    10   3 3NT   N     =   600      50.0  50.0  
   5   8 3C    S     =   140      96.9   3.1     5   8 4C    W     +3     -510   0.0 100.0     5   8 3NT   N     +1  630      75.0  25.0  
   7   2 5T    E     -1  100      65.6  34.4     7   2 4C    W     +2     -480  25.0  75.0     7   2 5K    W     -2  100      12.5  87.5  

ROZDANIE NR 16                                ROZDANIE NR 17                                ROZDANIE NR 18

               W/EW    P 9862                                N/NIKT  P J983                                E/NS    P J86543
                       C 52                                          C QJ962                                       C Q2
                       K Q64                                         K Q4                                          K AK
                       T J1098                                       T K3                                          T J98
               P KQ53        P A7                            P Q           P 10765                         P A7          P KQ10
               C KQJ73       C A1086                         C 54          C A8                            C K73         C AJ95
               K J72         K K1095                         K K932        K A1086                         K 9654        K Q32
               T 2           T Q63                           T 1097654     T AJ2                           T AQ103       T 754
                       P J104                                        P AK42                                        P 92
                       C 94                                          C K1073                                       C 10864
                       K A83                                         K J75                                         K J1087
                       T AK754                                       T Q8                                          T K62

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   7   5 4C    W     +1     -650  50.0  50.0     7   5 2K    E     +2     -130   0.0 100.0     7   5 3NT   W     =      -400  62.5  37.5  
   1   2 4C    W     +1     -650  50.0  50.0     1   2 3C    N     =   140     100.0   0.0     1   2 3NT   W     =      -400  62.5  37.5  
  10   4 4C    W     +1     -650  50.0  50.0    10   4 3C    N     -1      -50  50.0  50.0    10   4 3NT   W     =      -400  62.5  37.5  
   6   9 4C    W     +1     -650  50.0  50.0     6   9 5Tx   W     -1  100      75.0  25.0     6   9 3NT   W     +1     -430   0.0 100.0  
   8   3 4C    W     +1     -650  50.0  50.0     8   3 3C    S     -2     -100  25.0  75.0     8   3 3NT   W     =      -400  62.5  37.5  

ROZDANIE NR 19                                ROZDANIE NR 20                                ROZDANIE NR 21

               S/EW    P Q63                                 W/OBIE  P 865                                 N/NS    P KQJ82
                       C Q103                                        C KJ3                                         C 1082
                       K J                                           K K10732                                      K QJ
                       T KQ5432                                      T 72                                          T K74
               P 974         P AKJ10                         P KQ102       P 743                           P A953        P 1074
               C AJ76        C K92                           C AQ76        C 542                           C 6           C KQ954
               K K763        K Q954                          K AJ5         K Q4                            K A10864      K 973
               T 98          T AJ                            T 108         T AK964                         T Q98         T A3
                       P 852                                         P AJ9                                         P 6
                       C 854                                         C 1098                                        C AJ73
                       K A1082                                       K 986                                         K K52
                       T 1076                                        T QJ53                                        T J10652

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   8   6 3NT   E     =      -600   0.0 100.0     8   6 3NT   W     -1  100       0.0 100.0     8   6 3Kx   W     -2  300     100.0   0.0  
   2   3 4Tx   N     -3     -500  25.0  75.0     2   3 3NT   W     -2  200      25.0  75.0     2   3 2K    W     =       -90  50.0  50.0  
  10   5 2C    W     +1     -140  50.0  50.0    10   5 3NT   W     -3  300      75.0  25.0    10   5 1NT   S     -2     -200  25.0  75.0  
   7   1 4C    W     -1  100     100.0   0.0     7   1 3NT   W     -3  300      75.0  25.0     7   1 2NT   W     -1   50      75.0  25.0  
   9   4 3K    W     =      -110  75.0  25.0     9   4 3NT   W     -3  300      75.0  25.0     9   4 2C    S     -3     -300   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 22                                ROZDANIE NR 23                                ROZDANIE NR 24

               E/EW    P 7                                   S/OBIE  P QJ972                               W/NIKT  P 87
                       C K                                           C AJ8                                         C A1076
                       K AJ943                                       K K1095                                       K AQ10
                       T K108742                                     T 7                                           T 8754
               P 432         P A95                           P ==          P 8643                          P AQ105       P ==
               C Q1086       C 953                           C Q10642      C 3                             C K432        C 985
               K KQ5         K 10762                         K Q87         K A6432                         K KJ          K 9875432
               T A96         T Q53                           T J10832      T A54                           T 962         T AJ3
                       P KQJ1086                                     P AK105                                       P KJ96432
                       C AJ742                                       C K975                                        C QJ
                       K 8                                           K J                                           K 6
                       T J                                           T KQ96                                        T KQ10

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   9   7 3NT   N     -1      -50  50.0  50.0     9   7 4P    S     +1  650      62.5  37.5     9   7 4K    E     -4  200      75.0  25.0  
   3   4 4P    S     +2  480     100.0   0.0     3   4 6Px   N     -1     -200   0.0 100.0     3   4 3P    S     =   140      37.5  62.5  
  10   6 4P    S     -1      -50  50.0  50.0    10   6 4P    S     +1  650      62.5  37.5    10   6 3P    S     =   140      37.5  62.5  
   8   2 5T    N     -2     -100   0.0 100.0     8   2 4P    S     +2  680     100.0   0.0     8   2 3Px   S     =   530     100.0   0.0  
   1   5 4C    S     -1      -50  50.0  50.0     1   5 4P    S     =   620      25.0  75.0     1   5 4P    S     -1      -50   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 25                                ROZDANIE NR 26                                ROZDANIE NR 27

               N/EW    P 8732                                E/OBIE  P J86                                 S/NIKT  P 63
                       C AK                                          C 543                                         C J875432
                       K K2                                          K 9432                                        K 9
                       T K9752                                       T AK8                                         T 943
               P QJ10        P 964                           P Q953        P K42                           P A942        P J87
               C 7           C Q109852                       C AK96        C QJ1087                        C ==          C AK109
               K 109875      K Q43                           K AJ6         K 10                            K KQ7         K A832
               T 10863       T A                             T 107         T QJ53                          T AKQJ65      T 72
                       P AK5                                         P A107                                        P KQ105
                       C J643                                        C 2                                           C Q6
                       K AJ6                                         K KQ875                                       K J10654
                       T QJ4                                         T 9642                                        T 108

                           ZAPIS       %                                 ZAPIS       %                                 ZAPIS       %    
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW     NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW 
--------------------------------------------  --------------------------------------------  --------------------------------------------
   1   8 3NT   S     +1  430       0.0 100.0     1   8 3K    S     -1     -100 100.0   0.0     1   8 5T    W     =      -400 100.0   0.0  
   4   5 3NT   S     +2  460      62.5  37.5     4   5 4K    S     -2     -200  50.0  50.0     4   5 3NT   E     +1     -430  75.0  25.0  
  10   7 3NT   S     +2  460      62.5  37.5    10   7 1NT   S     -4     -400  25.0  75.0    10   7 3NT   E     +2     -460  25.0  75.0  
   9   3 3NT   S     +2  460      62.5  37.5     9   3 2P    W     =      -110  75.0  25.0     9   3 3NT   E     +2     -460  25.0  75.0  
   2   6 3NT   S     +2  460      62.5  37.5     2   6 4P    E     =      -620   0.0 100.0     2   6 3NT   E     +2     -460  25.0  75.0  


Historie



WYNIKI PARY NR 1  M Buczek-G Szarafin           8.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 Z Oleszczuk-W Wojtas          2.5 LU       1  NS   +150      100.00
                                                2  NS    +50       87.50
                                                3  NS   +460       25.00
   3 J Grela-W Teresiński          5.0 LU       4  EW       +2210 100.00
                                                5  EW   -620       25.00
                                                6  EW   -450       50.00
  10 J Czarniecki-P Zawiślak       9.0 LU       7  EW   -100        0.00
                                                8  EW        +140 100.00
                                                9  EW   -130       25.00
   6 J Woźnica-B Żenkin            1.5 LU/SW   10  EW   -660       37.50
                                               11  EW        +100  75.00
                                               12  EW        +110  37.50
   9 J Jasiński-E Molas            6.0 SW/LU   13  EW        +100  65.63
                                               14  EW        +300  37.50
                                               15  EW   -100       87.50
   2 A Potrzyszcz-D Serafin        8.0 LU      16  NS        -650  50.00
                                               17  NS   +140      100.00
                                               18  NS        -400  62.50
   7 A Bachta-M Stopczyński            LU      19  EW   -100        0.00
                                               20  EW   -300       25.00
                                               21  EW    -50       25.00
   5 J Małysz-W Pawelec           10.0 LU      22  NS         -50  50.00
                                               23  NS   +620       25.00
                                               24  NS         -50   0.00
   8 L Szymański-M Wróbel         13.0 LU      25  NS   +430        0.00
                                               26  NS        -100 100.00
                                               27  NS        -460  37.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     49.19%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     49.19%



WYNIKI PARY NR 2  A Potrzyszcz-D Serafin        8.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   9 J Jasiński-E Molas            6.0 SW/LU    1  NS        -500   0.00
                                                2  NS        -130  50.00
                                                3  NS   +920      100.00
   5 J Małysz-W Pawelec           10.0 LU       4  NS       -1460  62.50
                                                5  NS        -100  12.50
                                                6  NS   +450       50.00
   4 Z Oleszczuk-W Wojtas          2.5 LU       7  EW        +120  25.00
                                                8  EW   -110       37.50
                                                9  EW        +100 100.00
  10 J Czarniecki-P Zawiślak       9.0 LU      10  EW        +100 100.00
                                               11  EW   -120        0.00
                                               12  EW        +120 100.00
   7 A Bachta-M Stopczyński            LU      13  EW   -100       34.38
                                               14  EW        +480  75.00
                                               15  EW   -100       87.50
   1 M Buczek-G Szarafin           8.0 LU      16  EW        +650  50.00
                                               17  EW   -140        0.00
                                               18  EW        +400  37.50
   3 J Grela-W Teresiński          5.0 LU      19  NS        -500  25.00
                                               20  NS   +200       25.00
                                               21  NS         -90  50.00
   8 L Szymański-M Wróbel         13.0 LU      22  EW        +100 100.00
                                               23  EW   -680        0.00
                                               24  EW   -530        0.00
   6 J Woźnica-B Żenkin            1.5 LU/SW   25  NS   +460       62.50
                                               26  NS        -620   0.00
                                               27  NS        -460  37.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     45.25%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     45.25%



WYNIKI PARY NR 3  J Grela-W Teresiński          5.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   7 A Bachta-M Stopczyński            LU       1  NS        -170  25.00
                                                2  NS        -140  25.00
                                                3  NS   +490       50.00
   1 M Buczek-G Szarafin           8.0 LU       4  NS       -2210   0.00
                                                5  NS   +620       75.00
                                                6  NS   +450       50.00
   6 J Woźnica-B Żenkin            1.5 LU/SW    7  NS        -620  12.50
                                                8  NS   +110       62.50
                                                9  NS   +130       75.00
   5 J Małysz-W Pawelec           10.0 LU      10  EW   -660       37.50
                                               11  EW        +100  75.00
                                               12  EW        +110  37.50
  10 J Czarniecki-P Zawiślak       9.0 LU      13  EW        +500  96.88
                                               14  EW        +110   0.00
                                               15  EW   -600       50.00
   8 L Szymański-M Wróbel         13.0 LU      16  EW        +650  50.00
                                               17  EW        +100  75.00
                                               18  EW        +400  37.50
   2 A Potrzyszcz-D Serafin        8.0 LU      19  EW        +500  75.00
                                               20  EW   -200       75.00
                                               21  EW         +90  50.00
   4 Z Oleszczuk-W Wojtas          2.5 LU      22  NS   +480      100.00
                                               23  NS        -200   0.00
                                               24  NS   +140       37.50
   9 J Jasiński-E Molas            6.0 SW/LU   25  EW   -460       37.50
                                               26  EW        +110  25.00
                                               27  EW        +460  62.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     48.03%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     48.03%



WYNIKI PARY NR 4  Z Oleszczuk-W Wojtas          2.5 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   1 M Buczek-G Szarafin           8.0 LU       1  EW   -150        0.00
                                                2  EW    -50       12.50
                                                3  EW   -460       75.00
   8 L Szymański-M Wróbel         13.0 LU       4  NS       -1460  62.50
                                                5  NS   +650      100.00
                                                6  NS   +450       50.00
   2 A Potrzyszcz-D Serafin        8.0 LU       7  NS        -120  75.00
                                                8  NS   +110       62.50
                                                9  NS        -100   0.00
   7 A Bachta-M Stopczyński            LU      10  NS   +660       62.50
                                               11  NS         -50  75.00
                                               12  NS        -110  62.50
   6 J Woźnica-B Żenkin            1.5 LU/SW   13  EW     średnia  50.00
                                               14  EW        +300  37.50
                                               15  EW   -660        0.00
  10 J Czarniecki-P Zawiślak       9.0 LU      16  EW        +650  50.00
                                               17  EW         +50  50.00
                                               18  EW        +400  37.50
   9 J Jasiński-E Molas            6.0 SW/LU   19  EW        +110  25.00
                                               20  EW   -300       25.00
                                               21  EW        +300 100.00
   3 J Grela-W Teresiński          5.0 LU      22  EW   -480        0.00
                                               23  EW        +200 100.00
                                               24  EW   -140       62.50
   5 J Małysz-W Pawelec           10.0 LU      25  NS   +460       62.50
                                               26  NS        -200  50.00
                                               27  NS        -430 100.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     51.39%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     51.39%



WYNIKI PARY NR 5  J Małysz-W Pawelec           10.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 J Woźnica-B Żenkin            1.5 LU/SW    1  NS        -140  62.50
                                                2  NS    +50       87.50
                                                3  NS   +430        0.00
   2 A Potrzyszcz-D Serafin        8.0 LU       4  EW       +1460  37.50
                                                5  EW        +100  87.50
                                                6  EW   -450       50.00
   9 J Jasiński-E Molas            6.0 SW/LU    7  NS        -140  50.00
                                                8  NS   +150      100.00
                                                9  NS         -50  25.00
   3 J Grela-W Teresiński          5.0 LU      10  NS   +660       62.50
                                               11  NS        -100  25.00
                                               12  NS        -110  62.50
   8 L Szymański-M Wróbel         13.0 LU      13  NS   +140       96.88
                                               14  NS        -510   0.00
                                               15  NS   +630       75.00
   7 A Bachta-M Stopczyński            LU      16  EW        +650  50.00
                                               17  EW        +130 100.00
                                               18  EW        +400  37.50
  10 J Czarniecki-P Zawiślak       9.0 LU      19  EW        +140  50.00
                                               20  EW   -300       25.00
                                               21  EW        +200  75.00
   1 M Buczek-G Szarafin           8.0 LU      22  EW         +50  50.00
                                               23  EW   -620       75.00
                                               24  EW         +50 100.00
   4 Z Oleszczuk-W Wojtas          2.5 LU      25  EW   -460       37.50
                                               26  EW        +200  50.00
                                               27  EW        +430   0.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     54.51%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     54.51%


WYNIKI PARY NR 6  J Woźnica-B Żenkin            1.5 LU/SW

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   5 J Małysz-W Pawelec           10.0 LU       1  EW        +140  37.50
                                                2  EW    -50       12.50
                                                3  EW   -430      100.00
   7 A Bachta-M Stopczyński            LU       4  NS       -1460  62.50
                                                5  NS   +600       50.00
                                                6  NS   +450       50.00
   3 J Grela-W Teresiński          5.0 LU       7  EW        +620  87.50
                                                8  EW   -110       37.50
                                                9  EW   -130       25.00
   1 M Buczek-G Szarafin           8.0 LU      10  NS   +660       62.50
                                               11  NS        -100  25.00
                                               12  NS        -110  62.50
   4 Z Oleszczuk-W Wojtas          2.5 LU      13  NS     średnia  50.00
                                               14  NS        -300  62.50
                                               15  NS   +660      100.00
   9 J Jasiński-E Molas            6.0 SW/LU   16  NS        -650  50.00
                                               17  NS   +100       75.00
                                               18  NS        -430   0.00
   8 L Szymański-M Wróbel         13.0 LU      19  EW        +600 100.00
                                               20  EW   -100      100.00
                                               21  EW   -300        0.00
  10 J Czarniecki-P Zawiślak       9.0 LU      22  EW         +50  50.00
                                               23  EW   -650       37.50
                                               24  EW   -140       62.50
   2 A Potrzyszcz-D Serafin        8.0 LU      25  EW   -460       37.50
                                               26  EW        +620 100.00
                                               27  EW        +460  62.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     55.56%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     55.56%



WYNIKI PARY NR 7  A Bachta-M Stopczyński            LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   3 J Grela-W Teresiński          5.0 LU       1  EW        +170  75.00
                                                2  EW        +140  75.00
                                                3  EW   -490       50.00
   6 J Woźnica-B Żenkin            1.5 LU/SW    4  EW       +1460  37.50
                                                5  EW   -600       50.00
                                                6  EW   -450       50.00
   8 L Szymański-M Wróbel         13.0 LU       7  NS        -620  12.50
                                                8  NS   +100       25.00
                                                9  NS   +130       75.00
   4 Z Oleszczuk-W Wojtas          2.5 LU      10  EW   -660       37.50
                                               11  EW         +50  25.00
                                               12  EW        +110  37.50
   2 A Potrzyszcz-D Serafin        8.0 LU      13  NS   +100       65.63
                                               14  NS        -480  25.00
                                               15  NS   +100       12.50
   5 J Małysz-W Pawelec           10.0 LU      16  NS        -650  50.00
                                               17  NS        -130   0.00
                                               18  NS        -400  62.50
   1 M Buczek-G Szarafin           8.0 LU      19  NS   +100      100.00
                                               20  NS   +300       75.00
                                               21  NS    +50       75.00
   9 J Jasiński-E Molas            6.0 SW/LU   22  EW         +50  50.00
                                               23  EW   -650       37.50
                                               24  EW   -200       25.00
  10 J Czarniecki-P Zawiślak       9.0 LU      25  EW   -460       37.50
                                               26  EW        +400  75.00
                                               27  EW        +460  62.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     48.26%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     48.26%



WYNIKI PARY NR 8  L Szymański-M Wróbel         13.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  10 J Czarniecki-P Zawiślak       9.0 LU       1  EW        +140  37.50
                                                2  EW        +500 100.00
                                                3  EW   -520       25.00
   4 Z Oleszczuk-W Wojtas          2.5 LU       4  EW       +1460  37.50
                                                5  EW   -650        0.00
                                                6  EW   -450       50.00
   7 A Bachta-M Stopczyński            LU       7  EW        +620  87.50
                                                8  EW   -100       75.00
                                                9  EW   -130       25.00
   9 J Jasiński-E Molas            6.0 SW/LU   10  NS   +660       62.50
                                               11  NS        -100  25.00
