M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 05.03 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | 01.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 168 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 0 | 18 | 38 | 7 | |
2 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 158 | 22 | 0 | 22 | 24 | 14 | 20 | 0 | 18 | 38 | 6 |
3 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 3.0 | LU | 147 | 0 | 8 | 16 | 11 | 14 | 20 | 24 | 54 | 7 | |
4 | 02472 | Konrad Codello | 9.0 | LU | 134 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 16 | 46 | 5 |
5 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 130 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 14 | 10 | 8 | 54 | 5 |
6 | 02572 | Paweł Zaleski | 3.0 | LU | 121 | 18 | 4 | 26 | 11 | 4 | 0 | 28 | 30 | 7 | |
7 | 11834 | Jakub Jagodziński | 4.0 | LU | 114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 16 | 46 | 4 |
8 | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 112 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 10 | 28 | 30 | 4 |
9 | 17211 | Robert Szypuła | 0.5 | LU | 108 | 10 | 20 | 18 | 0 | 6 | 18 | 30 | 6 | 7 | |
  | 02557 | Adam Szymański | 3.0 | LU | 108 | 22 | 18 | 20 | 12 | 14 | 22 | 0 | 8 | ||
  | 02526 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 108 | 22 | 18 | 20 | 12 | 14 | 22 | 0 | 8 | ||
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.5 | LU | 108 | 10 | 20 | 18 | 0 | 6 | 18 | 30 | 6 | 7 | |
13 | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 106 | 0 | 24 | 0 | 12 | 18 | 24 | 28 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 3.0 | LU | 89 | 14 | 16 | 4 | 11 | 0 | 20 | 24 | 0 | 7 | |
15 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 88 | 12 | 0 | 12 | 14 | 6 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 88 | 12 | 0 | 12 | 14 | 6 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 88 | 24 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 |
18 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 84 | 26 | 14 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
19 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 78 | 20 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 |
20 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 74 | 26 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 |
21 | 02571 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 71 | 2 | 18 | 14 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.0 | LU | 68 | 16 | 12 | 10 | 16 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | |
23 | 02519 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 66 | 24 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 56 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 |
  | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 56 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 |
26 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
27 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 12 | 14 | 4 |
  | 16446 | Robert Szabla | 1.5 | LU | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 12 | 14 | 4 |
29 | 02501 | Mariusz Kowalski | 13.0 | SW | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 1 |
30 | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.5 | LU | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 3 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 3.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 3 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 44 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 8 | ||
33 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 42 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 |
34 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 40 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | |
35 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
36 | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 3.0 | LU | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 2 |
  | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 |
38 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 10687 | Lech Adach | 4.0 | LU | 28 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 5.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 |
41 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
42 | 07941 | Jacek Zając | 3.0 | LU | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02570 | Leszek Zagozdon | 5.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02545 | Adam Pruszkowski | 4.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 07932 | Dariusz Zieliński | 5.0 | LU | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
  | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
48 |   | Zdzisław Wroński |   |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Ryszard Michniuk |   |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
50 | 11828 | Edward Wójcik | 3.0 | LU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13993 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 210 PLN.