M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 29.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 190 | 18 | 22 | 22 | 24 | 18 | 32 | 0 | 54 | 7 | |
  | 11834 | Jakub Jagodziński | 4.0 | LU | 190 | 18 | 24 | 20 | 22 | 0 | 24 | 28 | 54 | 7 | |
3 | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 174 | 18 | 24 | 20 | 22 | 0 | 24 | 28 | 38 | 7 | |
4 | 02557 | Adam Szymański | 3.0 | LU | 158 | 0 | 8 | 28 | 20 | 24 | 28 | 20 | 30 | 7 | |
5 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 136 | 10 | 10 | 18 | 12 | 28 | 12 | 46 | 8 | ||
6 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 134 | 16 | 24 | 20 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 22 | 5 |
7 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 132 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 26 | 46 | 5 |
8 | 02519 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 130 | 0 | 26 | 18 | 0 | 14 | 22 | 18 | 10 | 22 | 6 |
9 | 02526 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 129 | 0 | 8 | 28 | 20 | 24 | 28 | 20 | 1 | 7 | |
10 | 02572 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 120 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 14 | 0 | 46 | 4 |
11 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | LU | 116 | 0 | 10 | 22 | 12 | 26 | 20 | 12 | 14 | 7 | |
12 | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 108 | 0 | 6 | 14 | 8 | 18 | 10 | 14 | 38 | 7 | |
13 | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 106 | 0 | 26 | 0 | 12 | 14 | 22 | 0 | 10 | 22 | 5 |
14 | 09498 | Józef Albiniak | 2.5 | LU | 102 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 26 | 24 | 0 | 6 |
  | 17211 | Robert Szypuła | 0.5 | LU | 102 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 26 | 24 | 0 | 6 |
16 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 96 | 16 | 12 | 18 | 12 | 30 | 8 | 0 | 8 | ||
  | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 96 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
18 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 92 | 16 | 26 | 8 | 18 | 10 | 14 | 0 | 8 | ||
  | 02501 | Mariusz Kowalski | 13.0 | SW | 92 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
20 | 02531 | Ryszard Pasierb | 3.0 | LU | 86 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2 | 14 | 0 | 6 | 30 | 5 |
21 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 84 | 0 | 12 | 26 | 2 | 6 | 0 | 30 | 8 | 0 | 6 |
22 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 82 | 0 | 6 | 4 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 4 |
  | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 82 | 18 | 0 | 16 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 07932 | Dariusz Zieliński | 5.0 | LU | 80 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 20 | 12 | 0 | 4 |
25 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 74 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 4 | 16 | 22 | 0 | 6 |
  | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 74 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 4 | 16 | 22 | 0 | 6 |
27 | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 1 |
28 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 66 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 |
29 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 62 | 8 | 16 | 6 | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | ||
30 | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.5 | LU | 56 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 |
31 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 47 | 2 | 4 | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1 | 6 |
32 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 46 | 4 | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | |
33 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 17 | 0 | 5 |
  | 16446 | Robert Szabla | 1.5 | LU | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 17 | 0 | 5 |
35 | 10687 | Lech Adach | 4.0 | LU | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 |
36 | 02552 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 34 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
38 | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
39 |   | Mirosław Strzelec |   |   | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
40 | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
42 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
43 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13866 | Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 15262 | Grzegorz Piotrowski | 1.5 | MA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 13494 | Grzegorz Szymański | 0.5 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
  | 12804 | Wacław Buczkowski | 0.5 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
  |   | Andrzej Grzegorczyk |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pula nagród długofalowych: 208 PLN.