M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 222 | 32 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 46 | 8 | ||
2 | 02519 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 218 | 40 | 28 | 0 | 20 | 24 | 34 | 26 | 46 | 7 | |
3 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 206 | 0 | 38 | 18 | 28 | 30 | 34 | 20 | 0 | 38 | 6 |
  | 02552 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 206 | 0 | 38 | 18 | 28 | 30 | 34 | 20 | 0 | 38 | 6 |
5 | 11834 | Jakub Jagodziński | 4.0 | LU | 203 | 30 | 0 | 0 | 32 | 2 | 36 | 18 | 31 | 54 | 6 |
6 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 196 | 26 | 24 | 26 | 30 | 26 | 34 | 30 | 8 | ||
7 | 02572 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 177 | 16 | 12 | 10 | 0 | 36 | 18 | 31 | 54 | 7 | |
8 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | LU | 175 | 18 | 20 | 24 | 16 | 12 | 32 | 53 | 8 | ||
9 | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 170 | 20 | 40 | 28 | 0 | 22 | 0 | 34 | 26 | 0 | 6 |
10 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 154 | 26 | 14 | 0 | 24 | 26 | 30 | 0 | 34 | 0 | 6 |
11 | 02526 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 137 | 0 | 32 | 16 | 14 | 24 | 18 | 30 | 0 | 3 | 6 |
12 | 02570 | Leszek Zagozdon | 5.0 | LU | 130 | 0 | 10 | 26 | 20 | 32 | 26 | 0 | 16 | 0 | 6 |
13 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 5.0 | LU | 128 | 22 | 32 | 18 | 20 | 28 | 8 | 0 | 8 | ||
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.5 | LU | 128 | 28 | 36 | 0 | 11 | 16 | 6 | 31 | 0 | 7 | |
15 | 17211 | Robert Szypuła | 1.0 | LU | 124 | 32 | 28 | 0 | 30 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 120 | 0 | 32 | 30 | 0 | 22 | 0 | 16 | 20 | 0 | 5 |
17 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 8 | 22 | 33 | 4 |
  | 16446 | Robert Szabla | 1.5 | LU | 119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 8 | 22 | 33 | 4 |
19 | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 116 | 30 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 24 | 28 | 0 | 5 |
20 | 07932 | Dariusz Zieliński | 5.0 | LU | 115 | 0 | 18 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 4 | 53 | 5 |
21 | 02545 | Adam Pruszkowski | 4.0 | LU | 110 | 0 | 10 | 26 | 0 | 32 | 26 | 0 | 16 | 0 | 5 |
22 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 108 | 26 | 12 | 14 | 10 | 14 | 18 | 14 | 8 | ||
23 | 02557 | Adam Szymański | 3.0 | LU | 105 | 0 | 0 | 16 | 14 | 24 | 18 | 30 | 0 | 3 | 5 |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 105 | 28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23 | 5 |
25 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 102 | 34 | 16 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 |
26 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 94 | 26 | 12 | 14 | 10 | 14 | 18 | 0 | 8 | ||
27 | 02531 | Ryszard Pasierb | 3.0 | LU | 92 | 14 | 24 | 22 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.5 | LU | 92 | 14 | 24 | 22 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 88 | 8 | 16 | 6 | 14 | 12 | 10 | 22 | 8 | ||
30 | 07940 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 86 | 22 | 32 | 6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 82 | 16 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 5 |
32 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 78 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 22 | 22 | 6 | 0 | 5 |
  | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 2 |
34 | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 76 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6 | 0 | 4 |
36 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 68 | 10 | 6 | 8 | 28 | 4 | 12 | 0 | 8 | ||
  |   | Krystyna Dietrych |   |   | 68 | 10 | 6 | 8 | 28 | 4 | 12 | 0 | 8 | ||
38 |   | Andrzej Grzegorczyk |   |   | 56 | 8 | 4 | 8 | 0 | 14 | 12 | 10 | 0 | 7 | |
39 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 |
  | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 24 | 0 | 3 |
41 | 16268 | Marta Grodzka | 2.5 | LU | 46 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 | 10 | 2 | 13 | 6 |
42 | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
43 |   | Krzysztof Klepcarz |   |   | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  |   | Marek Chwalewski |   |   | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
46 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 07979 | Mirosław Muzyka | 2.5 | LU | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 |
48 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 |
  | 02528 | Dag Opolski | 2.5 | LU | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 16809 | Julia Grodzka | 1.0 | LU | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 |
51 | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
  |   | Piotr Jaszak |   |   | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 5.0 | LU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 3.0 | LU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 07995 | Jan Wawryniuk | 3.0 | LU | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Bolesław Radko |   |   | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 02959 | Sławomir Olech | 18.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
59 | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 |   | Tomasz Pytka |   |   | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
61 | 01397 | Piotr Korecki | 5.0 | LB | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 08812 | Wojciech Balonis | 1.0 | ZP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 02571 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 13494 | Grzegorz Szymański | 0.5 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 |   | Mirosław Strzelec |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 279 PLN.