Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 KMP Liczba turniejów
1 02519  Bartosz Matras 5.0 LU 232 36 34 26 30 14 40 28 24 38 8
2 02546  Jacek Przybyś 5.0 LU 220 0 34 26 30 0 40 28 24 38 6
3 02496  Cezary Komajda 11.0 LU 210 26 28 28 24 0 30 0 28 46 6
4 02524  Józef Myć 7.0 LU 204 12 24 20 28 26 6 26 26 54 8
5 02934  Krzysztof Kujawa 18.0 LU 190 36 28 0 24 14 30 12 0 46 6
6 02559  Jerzy Tarajko 4.0 LU 156 32 26 12 0 0 24 30 10 22 6
  02572  Paweł Zaleski 4.0 LU 156 28 10 8 0 10 36 24 18 30 7
8 11834  Jakub Jagodziński 4.0 LU 152 34 0 0 18 0 36 24 18 22 5
9 02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU 150 12 24 20 28 26 6 26 26 0 8
10 07939  Elżbieta Waniurska 5.0 LU 140 30 30 14 0 0 34 16 16 0 6
11 01152  Grzegorz Rewer 9.0 LU 134 28 0 8 26 20 32 12 16 0 7
12 02552  Piotr Sopiński 3.0 LU 132 32 26 12 0 0 0 30 10 22 5
13 16446  Robert Szabla 1.5 LU 131 18 22 0 16 23 24 22 22 0 7
14 13993  Grzegorz Cieślak 3.0 LU 124 30 30 14 0 0 34 16 0 0 5
  02532  Jan Pastuszak 5.0 LU 124 6 18 18 14 8 18 18 5 30 8
16 15270  Piotr Niespodziewany 1.5 LU 123 18 22 0 16 23 0 22 22 0 6
17 13033  Andrzej Pertkiewicz 4.0 LU 113 14 4 6 0 2 28 0 5 54 6
18 02514  Andrzej Lewicki 3.0 LU 108 16 16 2 8 16 38 4 14 0 8
19    Krystyna Dietrych     102 20 20 24 10 4 20 8 0 0 7
  02526  Jarosław Nowak 3.0 LU 102 0 12 16 0 18 16 20 20 0 6
  02507  Grzegorz Kułak 13.0 LU 102 0 32 0 26 12 26 0 0 6 4
  02557  Adam Szymański 3.0 LU 102 0 12 16 0 18 16 20 20 0 6
23 02473  Ludwik Dąbrowski 7.0 LU 94 6 18 18 14 8 18 18 0 0 7
24 12630  Marek Kiciak 1.0 LU 90 20 6 24 10 4 20 8 8 0 8
  02470  Krzysztof Chabrowski 4.0 LU 90 0 0 0 22 0 8 10 12 38 4
26 02497  Dariusz Koproń 15.0 LU 86 23 8 0 4 0 0 0 5 46 4
27 17211  Robert Szypuła 1.0 LU 83 23 0 22 0 12 26 0 0 0 4
28 02562  Jan Wandzel 4.0 LU 80 0 20 2 6 0 22 0 0 30 4
29 02528  Dag Opolski 2.5 LU 76 0 0 0 8 16 38 0 14 0 4
30 10690  Marian Borowicz 1.5 LU 73 23 2 22 2 0 22 2 2 0 7
31 16269  Dariusz Grodzki 2.5 LU 71 0 8 30 0 0 14 0 5 14 4
32 14449  Jolanta Skubisz 1.5 LU 67 8 0 0 20 23 2 14 0 0 5
33 02525  Tadeusz Niedźwiadek 7.0 LU 59 23 0 28 0 0 0 0 8 0 3
  14573  Waldemar Klekowski 2.5 LU 59 8 6 0 6 23 2 14 0 0 6
35 02894  Krzysztof Czul 18.0 PK 54 26 0 0 0 0 0 0 28 0 2
  02462  Jacek Baka 11.0 LU 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
  07937  Michał Świdziński 5.0 LU 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
38 07932  Dariusz Zieliński 5.0 LU 52 14 4 6 0 0 28 0 0 0 4
  02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 52 0 0 0 22 0 8 10 12 0 4
  02472  Konrad Codello 11.0 LU 52 34 0 0 18 0 0 0 0 0 2
  02517  Ryszard Maciąg 4.0 LU 52 0 0 0 20 2 0 0 30 0 3
42 02530  Andrzej Paluch 2.0 LU 46 0 2 30 0 0 14 0 0 0 3
43 16268  Marta Grodzka 2.5 LU 42 4 0 10 2 6 4 0 2 14 6
     Andrzej Grzegorczyk     42 2 14 0 12 0 12 2 0 0 5
45 13494  Grzegorz Szymański 0.5 LU 40 2 14 0 12 0 12 0 0 0 4
46 07995  Jan Wawryniuk 3.0 LU 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
47 02571  Marek Zaleski 2.5 LU 34 0 10 0 4 10 0 4 0 6 4
48 02512  Krzysztof Latus 7.0 LU 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 1
  09498  Józef Albiniak 2.5 LU 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 2
  02501  Mariusz Kowalski 13.0 SW 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 1
51 02479  Wojciech Gąska 3.0 LU 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1
52 16809  Julia Grodzka 1.0 LU 24 4 0 10 0 6 4 0 0 0 4
53 02495  Andrzej Kokoryka 9.0 LU 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1
54 10686  Mariusz Majchrowski 2.5 LU 14 10 0 4 0 0 0 0 0 0 2
  02531  Ryszard Pasierb 3.0 LU 14 10 0 4 0 0 0 0 0 0 2
56 02570  Leszek Zagozdon 5.0 LU 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1
  02545  Adam Pruszkowski 4.0 LU 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1
58 09481  Krzysztof Sokołowski 3.0 LU 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
  02494  Grzegorz Kizeweter 5.0 LU 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1


Pula nagród długofalowych: 262 PLN.