M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02519 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 218 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | 28 | 30 | 8 | ||
  | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 218 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | 28 | 30 | 8 | ||
3 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 204 | 0 | 32 | 34 | 20 | 36 | 36 | 0 | 24 | 22 | 6 |
4 | 02552 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 192 | 0 | 20 | 26 | 24 | 24 | 18 | 26 | 54 | 7 | |
  | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 192 | 0 | 16 | 18 | 36 | 26 | 20 | 30 | 46 | 7 | |
6 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | LU | 184 | 32 | 34 | 20 | 28 | 38 | 0 | 32 | 0 | 7 | |
7 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 5.0 | LU | 182 | 24 | 34 | 30 | 30 | 16 | 34 | 14 | 8 | ||
8 | 15270 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 176 | 28 | 28 | 24 | 10 | 22 | 10 | 54 | 8 | ||
9 | 11834 | Jakub Jagodziński | 4.0 | LU | 168 | 30 | 0 | 14 | 30 | 22 | 18 | 0 | 16 | 38 | 6 |
10 | 02572 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 166 | 0 | 18 | 30 | 22 | 18 | 24 | 16 | 38 | 7 | |
11 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 154 | 0 | 24 | 26 | 32 | 14 | 0 | 0 | 12 | 46 | 5 |
12 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 144 | 20 | 26 | 24 | 24 | 18 | 26 | 6 | 8 | ||
13 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 142 | 0 | 24 | 26 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 |
  | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 142 | 0 | 20 | 8 | 18 | 8 | 28 | 14 | 46 | 7 | |
15 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 138 | 12 | 0 | 22 | 0 | 28 | 38 | 0 | 32 | 6 | 5 |
16 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 136 | 24 | 14 | 4 | 34 | 30 | 0 | 16 | 0 | 14 | 6 |
17 | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 130 | 16 | 26 | 10 | 16 | 26 | 22 | 0 | 14 | 7 | |
18 | 16446 | Robert Szabla | 1.5 | LU | 122 | 28 | 28 | 24 | 10 | 22 | 10 | 0 | 8 | ||
19 | 17211 | Robert Szypuła | 1.0 | LU | 118 | 20 | 28 | 8 | 34 | 20 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
20 | 02528 | Dag Opolski | 2.5 | LU | 116 | 16 | 26 | 10 | 16 | 26 | 22 | 0 | 0 | 7 | |
21 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 106 | 18 | 20 | 18 | 8 | 28 | 14 | 0 | 8 | ||
  | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 106 | 10 | 0 | 30 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 54 | 4 |
23 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 104 | 20 | 12 | 16 | 20 | 6 | 0 | 8 | 22 | 7 | |
24 | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 100 | 30 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 |
25 | 02557 | Adam Szymański | 3.0 | LU | 94 | 14 | 22 | 16 | 12 | 12 | 18 | 0 | 8 | ||
  | 02526 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 94 | 14 | 22 | 16 | 12 | 12 | 18 | 0 | 8 | ||
27 | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 0 | 34 | 0 | 3 |
28 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 86 | 0 | 16 | 18 | 0 | 6 | 26 | 20 | 0 | 0 | 5 |
29 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 80 | 0 | 22 | 30 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | LU | 76 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 8 | 22 | 0 | 5 |
  | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 76 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 3 |
32 |   | Andrzej Grzegorczyk |   |   | 72 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 | |
33 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 68 | 24 | 12 | 18 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | ||
  | 07932 | Dariusz Zieliński | 5.0 | LU | 68 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 4 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 68 | 24 | 12 | 18 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | ||
36 | 16268 | Marta Grodzka | 2.5 | LU | 64 | 10 | 0 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8 | 22 | 7 | |
37 | 05675 | Mariusz Kraśnicki | 7.0 | LD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
38 | 02531 | Ryszard Pasierb | 3.0 | LU | 58 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.5 | LU | 58 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | 02571 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 56 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 4 |
41 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 50 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 50 | 0 | 22 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43 | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 07940 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
46 | 13494 | Grzegorz Szymański | 0.5 | LU | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 |
47 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
48 | 12660 | Sławomir Piętak | 3.0 | LU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
  | 13842 | Robert Rostek | 3.0 | LU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
50 | 07980 | Joachim Opolski | 3.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 3.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 16809 | Julia Grodzka | 1.0 | LU | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.5 | LU | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 275 PLN.