Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 03.03 10.03 17.03 23.03 31.03 07.04 14.04 21.04 KMP Liczba turniejów
1 13993  Grzegorz Cieślak 3.0 LU 226 32 34 32 0 30 20 20 24 54 7
2 02546  Jacek Przybyś 5.0 LU 225 28 36 34 20 28 24 16 19 55 8
  02519  Bartosz Matras 5.0 LU 225 28 36 34 20 28 24 16 19 55 8
4 07939  Elżbieta Waniurska 5.0 LU 211 32 34 32 0 8 20 20 19 54 7
5 02524  Józef Myć 7.0 LU 201 34 20 24 18 20 0 36 15 49 7
6 02507  Grzegorz Kułak 13.0 LU 162 24 0 28 24 32 22 0 32 0 6
7 02496  Cezary Komajda 11.0 LU 160 26 28 22 28 34 10 22 12 0 8
8 02532  Jan Pastuszak 5.0 LU 152 0 24 12 0 24 18 6 30 38 6
9 11834  Jakub Jagodziński 4.0 LU 142 0 0 18 32 18 0 0 28 46 4
10 02495  Andrzej Kokoryka 9.0 LU 140 18 0 0 32 0 22 36 32 0 5
  02572  Paweł Zaleski 4.0 LU 140 8 0 18 22 18 0 0 28 46 5
12 01152  Grzegorz Rewer 9.0 LU 137 22 26 10 30 8 14 26 19 0 8
13 02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU 131 34 20 24 18 20 0 0 15 0 6
  02559  Jerzy Tarajko 4.0 LU 131 12 32 6 12 22 0 34 4 13 7
  15270  Piotr Niespodziewany 1.5 LU 131 14 12 30 10 14 16 2 26 19 8
  16446  Robert Szabla 1.5 LU 131 14 12 30 10 14 16 2 26 19 8
17 05675  Mariusz Kraśnicki 7.0 LD 128 26 0 22 0 34 10 24 12 0 6
  02934  Krzysztof Kujawa 19.0 LU 128 24 18 8 24 32 0 22 0 0 6
19 17211  Robert Szypuła 1.0 LU 122 22 26 10 30 16 14 14 0 0 7
20 02552  Piotr Sopiński 3.0 LU 118 12 32 6 12 22 0 34 4 0 7
21 16269  Dariusz Grodzki 2.5 LU 117 0 4 26 0 0 0 29 15 43 4
22 16268  Marta Grodzka 2.5 LU 115 6 6 16 0 0 0 29 15 43 5
23 02473  Ludwik Dąbrowski 7.0 LU 114 0 24 12 0 24 18 6 30 0 6
24 13033  Andrzej Pertkiewicz 4.0 LU 111 4 8 20 8 0 4 18 22 31 7
25 14573  Waldemar Klekowski 2.5 LU 98 0 0 14 14 12 6 12 2 38 6
26 02562  Jan Wandzel 4.0 LU 97 0 0 14 14 0 6 12 2 49 5
27 02526  Jarosław Nowak 3.0 LU 89 30 0 0 0 10 12 0 0 37 3
  02557  Adam Szymański 3.0 LU 89 30 0 0 0 10 12 0 0 37 3
29 10690  Marian Borowicz 1.5 LU 73 2 22 4 4 4 4 9 8 22 8
30 02470  Krzysztof Chabrowski 4.0 LU 70 0 0 0 0 0 8 18 22 22 3
  12630  Marek Kiciak 1.0 LU 70 10 14 0 26 6 2 4 10 0 7
32 02472  Konrad Codello 11.0 LU 66 18 18 0 0 30 0 0 0 0 3
33 02531  Ryszard Pasierb 3.0 LU 64 16 16 0 0 0 0 32 0 0 3
  02514  Andrzej Lewicki 3.0 LU 64 20 2 16 26 0 0 0 0 0 4
  10686  Mariusz Majchrowski 2.5 LU 64 16 16 0 0 0 0 32 0 0 3
36 02525  Tadeusz Niedźwiadek 7.0 LU 58 0 30 28 0 0 0 0 0 0 2
37 02462  Jacek Baka 11.0 LU 53 0 0 0 22 0 0 0 0 31 1
38    Andrzej Grzegorczyk     51 2 22 4 4 4 0 9 8 0 7
39    Krystyna Dietrych     46 10 14 0 0 6 2 4 10 0 6
40 07995  Jan Wawryniuk 3.0 LU 44 0 0 20 0 0 0 0 24 0 2
  02530  Andrzej Paluch 2.0 LU 44 0 4 26 0 0 0 0 0 14 2
  02571  Marek Zaleski 2.5 LU 44 8 0 8 28 0 0 0 0 0 3
43    Tomasz Pytka     33 0 10 2 0 2 0 0 6 13 4
44 09498  Józef Albiniak 2.5 LU 32 20 0 0 0 12 0 0 0 0 2
45 15011  Regina Zając 1.5 LU 30 0 0 0 0 16 0 14 0 0 2
  07937  Michał Świdziński 5.0 LU 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1
47 11842  Piotr Matuszewski 3.0 LU 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 1
  07936  Zbigniew Smółko 2.5 LU 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 1
49 02894  Krzysztof Czul 18.0 PK 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 1
50    Anna Pytka     27 0 10 2 0 2 0 0 6 7 4
51 02494  Grzegorz Kizeweter 5.0 LU 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 1
  02501  Mariusz Kowalski 13.0 SW 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1
  02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 1
54 16809  Julia Grodzka 1.0 LU 19 6 6 0 0 0 0 0 0 7 2
55 14449  Jolanta Skubisz 1.5 LU 17 0 0 0 0 0 8 9 0 0 2
56 16936  Bolesław Radko 0.5 KP 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1
  07932  Dariusz Zieliński 5.0 LU 16 0 8 0 8 0 0 0 0 0 2
     Piotr Jaszak     16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1
59 13494  Grzegorz Szymański 0.5 LU 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1
60 02570  Leszek Zagozdon 5.0 LU 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1
  02545  Adam Pruszkowski 4.0 LU 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1
62 02517  Ryszard Maciąg 4.0 LU 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 02528  Dag Opolski 2.5 LU 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
     Zbigniew Hałaszkiewicz     2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
     Wojciech Kurkowski     2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1


Pula nagród długofalowych: 278 PLN.