M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 02.06 | 09.06 | 15.06 | 23.06 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 152 | 16 | 14 | 18 | 30 | 14 | 14 | 46 | 8 | ||
  | 02519 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 152 | 30 | 26 | 32 | 26 | 20 | 18 | 0 | 8 | ||
3 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 144 | 0 | 28 | 30 | 24 | 28 | 18 | 16 | 0 | 7 | |
4 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 136 | 28 | 28 | 32 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 5.0 | LU | 130 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 0 | 8 | ||
6 | 01152 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 128 | 30 | 22 | 18 | 20 | 16 | 22 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 02572 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 126 | 22 | 18 | 24 | 0 | 32 | 22 | 8 | 0 | 7 | |
8 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | LU | 114 | 28 | 10 | 12 | 30 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 6 |
9 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 106 | 18 | 28 | 6 | 0 | 20 | 26 | 8 | 0 | 0 | 6 |
10 | 05675 | Mariusz Kraśnicki | 7.0 | LD | 102 | 0 | 6 | 12 | 32 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 102 | 6 | 20 | 22 | 28 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | |
  | 02552 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 102 | 6 | 20 | 22 | 28 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | |
13 | 11834 | Jakub Jagodziński | 4.0 | LU | 98 | 4 | 0 | 8 | 24 | 0 | 32 | 22 | 8 | 0 | 6 |
14 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 94 | 20 | 16 | 4 | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
15 |   | Krystyna Dietrych |   |   | 88 | 26 | 24 | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | ||
  | 15270 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 88 | 2 | 8 | 30 | 0 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 6 |
  | 16446 | Robert Szabla | 1.5 | LU | 88 | 2 | 8 | 30 | 0 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 6 |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 88 | 26 | 24 | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | ||
19 | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 87 | 9 | 30 | 16 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 83 | 9 | 30 | 20 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 7 | |
21 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 78 | 24 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 |
  | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 78 | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
23 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 74 | 18 | 0 | 6 | 0 | 16 | 26 | 8 | 0 | 0 | 5 |
24 | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 72 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 4 |
  | 02517 | Ryszard Maciąg | 4.0 | LU | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 |
  | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | LU | 72 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 |
27 | 02526 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 66 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 | 2 | 0 | 6 |
  | 02557 | Adam Szymański | 3.0 | LU | 66 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 | 2 | 0 | 6 |
29 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 62 | 20 | 16 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 6 |
30 |   | Andrzej Grzegorczyk |   |   | 55 | 9 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
31 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 54 | 12 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 |
  | 02479 | Wojciech Gąska | 4.0 | LU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
33 | 16268 | Marta Grodzka | 2.5 | LU | 52 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 |
34 | 02528 | Dag Opolski | 2.5 | LU | 48 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
36 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 44 | 0 | 24 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
38 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 34 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 02566 | Zdzisław Widomski | 5.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
41 | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 13023 | Konrad Klimek | 3.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 10687 | Lech Adach | 4.0 | LU | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07980 | Joachim Opolski | 3.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 16285 | Waldemar Majewski | 1.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
  | 02515 | Piotr Lutek | 7.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 16286 | Stanisław Szostek | 1.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
  | 02501 | Mariusz Kowalski | 13.0 | SW | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
51 | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
52 | 13842 | Robert Rostek | 3.0 | LU | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 13494 | Grzegorz Szymański | 0.5 | LU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 02571 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 |   | Józef Lendzion |   |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
  |   | Józef Zarzeczny |   |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
57 | 07940 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 3.0 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 2.5 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 212 PLN.