WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | TZBS Zamość | 179.69 | -0.5 | 767-397 |
2 | CKFiS Bełżyce | 178.49 | 757-407 | |
3 | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 147.74 | 572-429 | |
4 | Ł.S.M. APIS Łuków | 147.39 | -0.5 | 589-476 |
5 | KB Radzyń Podlaski | 136.12 | -0.5 | 595-528 |
6 | RYCHO Kraśnik | 116.46 | -0.5 | 534-536 |
7 | TB DELFIN Biała Podlaska | 115.87 | -2 | 483-491 |
8 | KOMBI Tarnopol | 109.26 | 458-568 | |
9 | REKONTRA MPWiK Lublin | 104.99 | 468-593 | |
10 | BKB Biała Podlaska | 88.23 | 462-663 | |
11 | FORTA Biłgoraj | 88 | -0.5 | 490-662 |
12 | NOTAX Lublin | 85.84 | 487-654 | |
13 | LUZ Świdnik | 80.18 | -2 | 427-679 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-11 o 19:51:07, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |