VII Grand Prix Lubelszczyzny 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Hrubieszów | Krasnystaw | Parczew | Kraśnik | Lubartów | Świdnik | Zamość | Puławy | Bełżyce | Pawłów | Krokodyl | Wisznice | EKO Różanka | Lublin | Chełm | Tomaszów | Łęczna | ||||||
1 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 412.15 | 46.50 | 59.33 | 49.42 | 52.71 | 44.62 | 52.41 | 57.83 | 55.70 | 50.31 | 63.14 | 51.94 | 48.12 | 50.86 | 51.07 | 59.16 | 64.28 | 50.40 | ||||||
2 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 407.76 | 52.00 | 48.67 | 49.85 | 58.26 | 58.63 | 62.92 | 57.36 | 50.84 | 57.23 | 53.11 | 54.40 | 54.79 | 58.57 | 43.01 | 47.90 | ||||||||
3 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 404.52 | 55.83 | 61.18 | 54.97 | 53.88 | 56.78 | 60.54 | 55.68 | 48.57 | 52.17 | 59.54 | 43.67 | |||||||||||
4 | Elżbieta Waniurska | 5.0 | K | LU | 403.74 | 52.00 | 48.67 | 49.85 | 58.26 | 57.36 | 50.84 | 57.23 | 53.11 | 54.40 | 50.97 | 54.79 | 58.57 | 58.76 | 58.77 | 47.90 | |||||||
5 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 398.82 | 55.84 | 62.92 | 55.76 | 61.88 | 52.50 | 56.34 | 53.58 | ||||||||||||||||
6 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 397.87 | 52.58 | 55.70 | 63.14 | 51.94 | 48.12 | 50.86 | 51.07 | 59.16 | 64.28 | 50.40 | ||||||||||||
7 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 394.32 | 52.92 | 58.26 | 48.44 | 61.34 | 51.11 | 53.14 | 46.89 | 53.75 | 56.23 | 43.71 | 43.13 | 44.15 | 57.83 | 53.77 | |||||||||
8 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 394.18 | 52.58 | 57.31 | 48.19 | 50.95 | 57.83 | 58.99 | 57.77 | 48.75 | 58.53 | 51.17 | |||||||||||||
9 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 392.00 | 52.00 | 53.83 | 52.50 | 55.26 | 56.78 | 46.79 | 60.17 | 48.91 | 54.36 | 43.29 | 52.99 | 43.71 | 43.13 | 44.15 | 57.83 | 53.77 | ||||||
10 | Józef Myć | 7.0 | LU | 390.53 | 59.33 | 52.71 | 44.62 | 56.69 | 67.94 | 51.34 | 57.90 | ||||||||||||||||
11 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 389.75 | 55.83 | 52.50 | 46.79 | 60.17 | 48.91 | 54.36 | 56.78 | 52.99 | 50.27 | 50.41 | 57.12 | ||||||||||||
12 | Jacek Baka | 11.0 | S | SW | 387.97 | 60.89 | 51.00 | 53.80 | 51.41 | 52.41 | 51.81 | 56.31 | 48.47 | 50.65 | 51.26 | 51.54 | 52.07 | 49.39 | 54.89 | 57.60 | |||||||
13 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 387.53 | 59.36 | 51.42 | 50.95 | 52.55 | 56.31 | 43.29 | 58.22 | 52.07 | 43.01 | 57.60 | |||||||||||||
14 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 385.05 | 53.67 | 61.04 | 55.29 | 54.32 | 53.42 | 56.43 | 50.88 | ||||||||||||||||
15 | Maciej Kunka | 2.5 | LU | 384.06 | 51.42 | 54.09 | 52.08 | 61.72 | 56.36 | 51.03 | 52.76 | 52.93 | 51.00 | 51.36 | 48.75 | 54.12 | 43.29 | ||||||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 384.06 | 51.42 | 54.09 | 52.08 | 61.72 | 56.36 | 51.03 | 52.76 | 52.93 | 51.00 | 51.36 | 48.75 | 54.12 | 43.29 | ||||||||||
17 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 382.42 | 59.36 | 51.42 | 57.31 | 48.19 | 53.47 | 48.75 | 58.53 | 53.58 | |||||||||||||||
18 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 378.26 | 54.25 | 48.44 | 61.34 | 51.11 | 53.14 | 46.89 | 53.75 | 56.23 | ||||||||||||||
19 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 375.40 | 54.25 | 46.99 | 52.88 | 55.45 | 47.25 | 56.43 | 50.92 | 58.22 | |||||||||||||||
20 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 374.37 | 46.50 | 53.67 | 54.65 | 52.55 | 50.31 | 51.58 | 46.73 | 58.22 | 52.82 | 42.50 | 48.38 | 50.88 | |||||||||||
21 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 370.95 | 60.89 | 51.00 | 53.80 | 51.81 | 48.47 | 50.65 | 51.26 | 51.54 | |||||||||||||||
22 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 370.94 | 52.50 | 48.82 | 53.66 | 55.96 | 50.83 | 53.03 | 46.18 | 52.44 | 50.80 | 52.52 | ||||||||||||
23 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 370.86 | 49.50 | 52.50 | 48.82 | 53.66 | 55.96 | 50.83 | 53.03 | 46.18 | 52.44 | 52.14 | 51.13 | 46.37 | ||||||||||
24 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 370.45 | 58.42 | 49.86 | 46.04 | 55.14 | 44.49 | 49.84 | 38.67 | 43.99 | 51.17 | 47.12 | 52.28 | 52.95 | 50.63 | |||||||||
25 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 370.20 | 45.50 | 56.14 | 50.84 | 47.04 | 50.63 | 49.78 | 51.35 | 54.29 | 48.04 | 56.45 | 50.50 | ||||||||||||
26 | Piotr Frankowski | 3.0 | LU | 369.93 | 44.00 | 56.14 | 50.84 | 47.04 | 57.82 | 49.25 | 48.93 | 48.04 | 56.45 | 50.50 | |||||||||||||
27 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 369.53 | 43.25 | 49.25 | 55.26 | 56.78 | 47.86 | 48.68 | 50.27 | 52.17 | 57.12 | ||||||||||||||
28 | Witold Grochulski | 5.0 | LU | 368.32 | 54.20 | 45.84 | 49.62 | 51.75 | 55.82 | 53.75 | 54.28 | 48.90 | |||||||||||||||
29 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 367.99 | 51.75 | 55.25 | 60.21 | 43.86 | 45.54 | 47.39 | 54.49 | 49.05 | 48.97 | 48.27 | |||||||||||||
30 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 367.01 | 58.83 | 49.04 | 54.77 | 44.68 | 47.96 | 50.07 | 51.34 | 52.96 | 50.00 | ||||||||||||||
Adam Szymański | 3.0 | LU | 367.01 | 58.83 | 49.04 | 54.77 | 44.68 | 47.96 | 50.07 | 51.34 | 52.96 | 50.00 | |||||||||||||||
32 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 365.75 | 51.75 | 55.25 | 48.75 | 50.39 | 47.39 | 54.49 | 56.85 | 48.27 | |||||||||||||||
33 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 362.01 | 49.50 | 48.08 | 54.51 | 51.41 | 52.14 | 51.13 | 50.80 | 52.52 | ||||||||||||||
34 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 352.48 | 46.75 | 47.75 | 49.42 | 47.99 | 41.54 | 62.50 | 48.46 | 39.17 | 44.60 | 49.61 | |||||||||||||
35 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 349.19 | 56.65 | 50.42 | 48.66 | 51.44 | 47.09 | 44.92 | 50.01 | ||||||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 349.19 | 56.65 | 50.42 | 48.66 | 51.44 | 47.09 | 44.92 | 50.01 | |||||||||||||||||
37 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 348.18 | 53.25 | 47.75 | 50.76 | 43.86 | 45.54 | 48.75 | 58.27 | ||||||||||||||||
38 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 346.19 | 44.88 | 50.08 | 46.99 | 58.63 | 47.86 | 37.60 | 47.12 | 50.63 | ||||||||||||||
39 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 344.53 | 44.88 | 50.08 | 55.14 | 44.49 | 54.84 | 45.26 | 48.81 | 45.52 | ||||||||||||||
40 | Robert Szabla | 2.0 | LU | 342.87 | 53.83 | 46.46 | 42.87 | 52.88 | 41.54 | 40.93 | 47.77 | 54.83 | 44.23 | ||||||||||||||
41 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 341.54 | 50.49 | 43.70 | 51.22 | 48.40 | 44.60 | 47.77 | 54.83 | 44.23 | |||||||||||||||
42 | Janina Leszko | KN | LU | 337.17 | 49.92 | 53.30 | 44.41 | 51.42 | 42.00 | 44.93 | 46.07 | 47.12 | |||||||||||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 337.17 | 49.92 | 53.30 | 44.41 | 51.42 | 42.00 | 44.93 | 46.07 | 47.12 | |||||||||||||||
44 | Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | S | LU | 336.30 | 48.87 | 38.75 | 41.54 | 55.23 | 49.84 | 48.40 | 37.05 | 53.67 | ||||||||||||||
45 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 334.82 | 61.18 | 54.97 | 53.88 | 60.54 | 55.68 | 48.57 | |||||||||||||||||
46 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 333.90 | 51.67 | 52.37 | 36.82 | 52.32 | 46.49 | 37.59 | 56.64 | ||||||||||||||||
47 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 328.49 | 49.38 | 48.46 | 39.17 | 51.58 | 46.73 | 42.50 | 48.38 | 41.46 | ||||||||||||||
48 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 325.10 | 46.75 | 46.46 | 42.87 | 52.88 | 41.54 | 40.93 | 53.67 | |||||||||||||||
49 | Adam Pruszkowski | 4.0 | S | LU | 323.61 | 48.54 | 54.61 | 50.56 | 56.34 | 57.77 | 55.79 | ||||||||||||||||
50 | Robert Rostek | 3.0 | LU | 323.59 | 56.33 | 50.35 | 59.45 | 54.30 | 55.18 | 47.98 | |||||||||||||||||
51 | Ryszard Maciąg | 4.0 | N | LU | 318.19 | 47.58 | 49.38 | 42.13 | 39.90 | 49.47 | 41.16 | 48.57 | |||||||||||||||
52 | Wojciech Kurkowski | 1.0 | S | LU | 316.56 | 48.08 | 54.51 | 49.64 | 52.77 | 49.52 | 62.04 | ||||||||||||||||
53 | Bogdan Palikot | 5.0 | LU | 314.49 | 50.76 | 46.76 | 48.75 | 55.75 | 54.20 | 58.27 | |||||||||||||||||
54 | Robert Szypuła | 1.5 | LU | 304.38 | 38.75 | 53.47 | 55.76 | 51.17 | 52.28 | 52.95 | |||||||||||||||||
55 | Marta Grodzka | 2.5 | K | LU | 297.26 | 51.67 | 52.37 | 46.43 | 42.12 | 48.03 | 56.64 | ||||||||||||||||
56 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 293.67 | 47.75 | 46.76 | 40.24 | 55.75 | 54.20 | 48.97 | |||||||||||||||||
57 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 286.57 | 49.17 | 49.26 | 50.63 | 48.60 | 44.18 | 44.73 | ||||||||||||||||
58 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 285.56 | 56.69 | 67.94 | 51.69 | 51.34 | 57.90 | ||||||||||||||||||
59 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | LU | 282.73 | 54.65 | 55.29 | 54.32 | 56.43 | 62.04 | ||||||||||||||||||
60 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 280.23 | 49.17 | 49.26 | 48.60 | 44.18 | 44.29 | 44.73 | ||||||||||||||||
61 | Sławomir Piętak | 3.0 | LU | 268.41 | 56.33 | 50.35 | 59.45 | 54.30 | 47.98 | ||||||||||||||||||
62 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 254.74 | 52.00 | 53.83 | 54.84 | 45.26 | 48.81 | |||||||||||||||||
63 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 252.17 | 53.26 | 49.61 | 49.39 | 54.89 | 45.02 | ||||||||||||||||||
64 | Jan Pastuszak | 5.0 | N | LU | 250.50 | 58.42 | 49.86 | 46.04 | 52.19 | 43.99 | |||||||||||||||||
65 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 221.32 | 50.97 | 52.82 | 58.76 | 58.77 | |||||||||||||||||||
66 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 221.02 | 55.45 | 56.43 | 50.92 | 58.22 | |||||||||||||||||||
67 | Jolanta Skubisz | 1.5 | KS | LU | 216.60 | 52.19 | 42.13 | 41.22 | 39.90 | 41.16 | |||||||||||||||||
68 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 210.39 | 50.33 | 57.53 | 52.12 | 50.41 | ||||||||||||||||||
69 | Julia Grodzka | 1.5 | KM | LU | 207.41 | 46.43 | 42.12 | 48.03 | 37.59 | 33.24 | |||||||||||||||||
70 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 204.47 | 54.20 | 49.62 | 51.75 | 48.90 | ||||||||||||||||||
71 | Konrad Codello | 11.0 | S | LU | 201.40 | 48.55 | 49.64 | 59.54 | 43.67 | ||||||||||||||||||
72 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 199.42 | 55.23 | 48.55 | 47.25 | 48.39 | |||||||||||||||||||
73 | Piotr Niespodziewany | 2.0 | LU | 199.24 | 53.83 | 50.49 | 43.70 | 51.22 | |||||||||||||||||||
74 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 198.63 | 41.83 | 55.21 | 49.47 | 52.12 | ||||||||||||||||||
75 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 197.92 | 49.78 | 51.35 | 54.29 | 42.50 | ||||||||||||||||||
76 | Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 184.21 | 53.25 | 41.67 | 40.24 | 49.05 | |||||||||||||||||||
77 | Sławomir Czech | 5.0 | LU | 170.72 | 61.88 | 52.50 | 56.34 | ||||||||||||||||||||
78 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 167.93 | 58.99 | 57.77 | 51.17 | ||||||||||||||||||||
79 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 164.06 | 52.92 | 58.26 | 52.88 | ||||||||||||||||||||
80 | Tomasz Pawluk | 4.0 | LU | 160.57 | 55.84 | 51.69 | 53.04 | ||||||||||||||||||||
81 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | LU | 155.99 | 48.75 | 50.39 | 56.85 | ||||||||||||||||||||
82 | Piotr Matuszewski | 3.0 | LU | 153.87 | 45.84 | 53.75 | 54.28 | ||||||||||||||||||||
83 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 148.02 | 41.00 | 62.50 | 44.52 | ||||||||||||||||||||
84 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 142.18 | 44.00 | 49.25 | 48.93 | ||||||||||||||||||||
85 | Janusz Borek | 1.0 | LU | 141.18 | 43.25 | 49.25 | 48.68 | ||||||||||||||||||||
86 | Mirosław Kotowski | 4.0 | S | SW | 140.74 | 52.92 | 46.21 | 41.61 | |||||||||||||||||||
87 | Piotr Maciaszek | LU | 136.61 | 56.51 | 41.54 | 38.56 | |||||||||||||||||||||
88 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 135.63 | 36.82 | 52.32 | 46.49 | ||||||||||||||||||||
89 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 133.40 | 45.07 | 43.79 | 44.54 | |||||||||||||||||||
Bolesław Kręgiel | 2.5 | N | LU | 133.40 | 45.07 | 43.79 | 44.54 | ||||||||||||||||||||
91 | Grzegorz Kizeweter | 5.0 | S | LU | 116.23 | 60.25 | 55.98 | ||||||||||||||||||||
Krzysztof Sokołowski | 3.0 | S | LU | 116.23 | 60.25 | 55.98 | |||||||||||||||||||||
93 | Waldemar Kwiatkowski | 3.0 | S | LU | 114.11 | 56.34 | 57.77 | ||||||||||||||||||||
94 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 113.64 | 57.82 | 55.82 | |||||||||||||||||||||
95 | Alicja Jaskulecka | KJ | LU | 111.76 | 33.08 | 37.22 | 41.46 | ||||||||||||||||||||
96 | Jerzy Grela | 107.86 | 50.33 | 57.53 | |||||||||||||||||||||||
97 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 106.35 | 50.56 | 55.79 | |||||||||||||||||||||
98 | Leszek Zagozdon | 5.0 | S | LU | 103.15 | 48.54 | 54.61 | ||||||||||||||||||||
99 | Jakub Jagodziński | 4.0 | LU | 101.01 | 47.75 | 53.26 | |||||||||||||||||||||
100 | Grzegorz Posyniak | 2.5 | LU | 97.04 | 41.83 | 55.21 | |||||||||||||||||||||
101 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 96.96 | 48.39 | 48.57 | ||||||||||||||||||||
102 | Jan Banak | 3.0 | S | LU | 96.54 | 47.58 | 48.96 | ||||||||||||||||||||
103 | Sławomir Król | 3.0 | SW | 96.19 | 54.58 | 41.61 | |||||||||||||||||||||
104 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 95.11 | 49.00 | 46.11 | ||||||||||||||||||||
105 | Tadeusz Pawluk | LU | 95.07 | 56.51 | 38.56 | ||||||||||||||||||||||
106 | Hubert Urban | 7.0 | SW | 93.07 | 46.26 | 46.81 | |||||||||||||||||||||
Maja Żabierek | 4.0 | K | SW | 93.07 | 46.26 | 46.81 | |||||||||||||||||||||
108 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 92.67 | 43.06 | 49.61 | ||||||||||||||||||||
109 | Adam Skórka | LU | 91.27 | 45.75 | 45.52 | ||||||||||||||||||||||
110 | Karol Brzozowski | 2.0 | N | LU | 90.33 | 46.04 | 44.29 | ||||||||||||||||||||
111 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 87.13 | 41.09 | 46.04 | |||||||||||||||||||||
112 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 85.52 | 41.00 | 44.52 | |||||||||||||||||||||
113 | Krystyna Dietrych | LU | 83.03 | 41.22 | 41.81 | ||||||||||||||||||||||
114 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 77.85 | 45.75 | 32.10 | ||||||||||||||||||||
115 | Anna Pytka | KM | LU | 77.55 | 44.31 | 33.24 | |||||||||||||||||||||
116 | Grzegorz Typek | LU | 70.48 | 37.83 | 32.65 | ||||||||||||||||||||||
117 | Jakub Wieleba | J | LU | 70.30 | 33.08 | 37.22 | |||||||||||||||||||||
118 | Mariusz Kraśnicki | 7.0 | LD | 61.04 | 61.04 | ||||||||||||||||||||||
119 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 60.21 | 60.21 | ||||||||||||||||||||||
120 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 58.21 | 58.21 | ||||||||||||||||||||||
Jacek Zając | 3.0 | LU | 58.21 | 58.21 | |||||||||||||||||||||||
122 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 58.13 | 58.13 | |||||||||||||||||||||
Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 58.13 | 58.13 | |||||||||||||||||||||||
124 | Karol Kałuziński | 5.0 | LD | 57.16 | 57.16 | ||||||||||||||||||||||
Adam Motyka | 3.0 | LD | 57.16 | 57.16 | |||||||||||||||||||||||
126 | Andrzej Dziedzic | LU | 55.89 | 55.89 | |||||||||||||||||||||||
Kazimierz Zapasa | LU | 55.89 | 55.89 | ||||||||||||||||||||||||
128 | Zdzisław Widomski | 5.0 | N | LU | 55.18 | 55.18 | |||||||||||||||||||||
129 | Dariusz Kępa | 1.5 | LU | 54.91 | 54.91 | ||||||||||||||||||||||
Janusz Kucharski | 1.5 | LU | 54.91 | 54.91 | |||||||||||||||||||||||
131 | Józef Woźnica | LU | 54.59 | 54.59 | |||||||||||||||||||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 54.59 | 54.59 | ||||||||||||||||||||||
133 | Zbigniew Swat | 1.5 | S | SW | 54.58 | 54.58 | |||||||||||||||||||||
134 | Wiesław Betiuk | LU | 54.42 | 54.42 | |||||||||||||||||||||||
Władysław Błaszczak | SW | 54.42 | 54.42 | ||||||||||||||||||||||||
136 | Jacek Kowalski | 5.0 | MA | 53.63 | 53.63 | ||||||||||||||||||||||
Roman Urbańczyk | 7.0 | MA | 53.63 | 53.63 | |||||||||||||||||||||||
138 | Jerzy Ronke | 13.0 | S | WP | 53.61 | 53.61 | |||||||||||||||||||||
Przemysław Teleszyński | 13.0 | S | LD | 53.61 | 53.61 | ||||||||||||||||||||||
140 | Jakub Kotorowicz | 18.0 | LU | 53.42 | 53.42 | ||||||||||||||||||||||
141 | Jacek Czaykowski | 12.0 | N | PK | 53.06 | 53.06 | |||||||||||||||||||||
Wiesław Ślęzak | 3.0 | S | PK | 53.06 | 53.06 | ||||||||||||||||||||||
143 | Jerzy Brzustowski | 4.0 | LU | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||
144 | Andrzej Prokop | 4.0 | N | SW | 52.92 | 52.92 | |||||||||||||||||||||
145 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | MA | 52.77 | 52.77 | ||||||||||||||||||||||
146 | Dariusz Banaś | 4.0 | S | SW | 52.57 | 52.57 | |||||||||||||||||||||
Józef Kiełczewski | 3.0 | S | SW | 52.57 | 52.57 | ||||||||||||||||||||||
148 | Jarosław Gąsiorowski | 13.0 | MA | 52.53 | 52.53 | ||||||||||||||||||||||
Marek Tekieli | 7.0 | LU | 52.53 | 52.53 | |||||||||||||||||||||||
150 | Jacek Balcerowski | 1.5 | SW | 51.04 | 51.04 | ||||||||||||||||||||||
Jerzy Maludziński | 11.0 | S | SW | 51.04 | 51.04 | ||||||||||||||||||||||
152 | Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 51.01 | 51.01 | |||||||||||||||||||||
Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 51.01 | 51.01 | ||||||||||||||||||||||
154 | Adam Adamczyk | 50.92 | 50.92 | ||||||||||||||||||||||||
Mieczysław Wiejak | 50.92 | 50.92 | |||||||||||||||||||||||||
156 | Zbigniew Podniestrzański | 2.0 | LU | 49.65 | 49.65 | ||||||||||||||||||||||
Jerzy Rakuś | 4.0 | S | LU | 49.65 | 49.65 | ||||||||||||||||||||||
158 | Jacek Skomorowski | S | LU | 49.61 | 49.61 | ||||||||||||||||||||||
159 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 49.52 | 49.52 | |||||||||||||||||||||
160 | Paweł Mazurek | 1.5 | LU | 49.00 | 49.00 | ||||||||||||||||||||||
161 | Jacek Siedlecki | 1.5 | N | LU | 48.96 | 48.96 | |||||||||||||||||||||
162 | Jerzy Kazubski | 7.0 | N | MA | 48.89 | 48.89 | |||||||||||||||||||||
Czesław Popiel | 3.0 | S | MA | 48.89 | 48.89 | ||||||||||||||||||||||
164 | Wiesław Krajewski | 0.5 | N | LU | 48.87 | 48.87 | |||||||||||||||||||||
165 | Janusz Maliszewski | 9.0 | S | WM | 48.86 | 48.86 | |||||||||||||||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 48.86 | 48.86 | |||||||||||||||||||||||
167 | Bogusław Jakóbczyk | 5.0 | LD | 47.99 | 47.99 | ||||||||||||||||||||||
168 | Marek Chomik | LU | 47.42 | 47.42 | |||||||||||||||||||||||
Mieczysław Żebrowski | LU | 47.42 | 47.42 | ||||||||||||||||||||||||
170 | Jarosław Łaszczuk | 5.0 | LD | 47.08 | 47.08 | ||||||||||||||||||||||
Piotr Wulkiewicz | 5.0 | LD | 47.08 | 47.08 | |||||||||||||||||||||||
172 | Andrzej Czubak | 1.5 | MA | 46.79 | 46.79 | ||||||||||||||||||||||
Sławomir Kamiński | 5.0 | S | MA | 46.79 | 46.79 | ||||||||||||||||||||||
174 | Roman Borkowski | 3.0 | N | LD | 46.37 | 46.37 | |||||||||||||||||||||
175 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 2.5 | SW | 46.21 | 46.21 | ||||||||||||||||||||||
176 | Grzegorz Walczak | 3.0 | LU | 46.11 | 46.11 | ||||||||||||||||||||||
177 | Artur Antoniak | MA | 45.90 | 45.90 | |||||||||||||||||||||||
Włodzimierz Pieniążek | 2.0 | MA | 45.90 | 45.90 | |||||||||||||||||||||||
179 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 45.50 | 45.50 | ||||||||||||||||||||||
180 | Wiktor Łyszczyk | LU | 45.42 | 45.42 | |||||||||||||||||||||||
Marek Plechawski | LU | 45.42 | 45.42 | ||||||||||||||||||||||||
182 | Paweł Szymański | 2.5 | LU | 45.02 | 45.02 | ||||||||||||||||||||||
183 | Mirosław Baranowski | 44.34 | 44.34 | ||||||||||||||||||||||||
Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 44.34 | 44.34 | |||||||||||||||||||||||
185 | 44.31 | 44.31 | |||||||||||||||||||||||||
186 | Wiesław Kazana | 0.5 | S | LU | 43.94 | 43.94 | |||||||||||||||||||||
Edward Witan | 4.0 | S | MA | 43.94 | 43.94 | ||||||||||||||||||||||
188 | Edward Bednarz | 3.0 | PK | 43.31 | 43.31 | ||||||||||||||||||||||
Grzegorz Majdan | 3.0 | PK | 43.31 | 43.31 | |||||||||||||||||||||||
190 | Józef Hundz | 2.5 | S | LU | 43.06 | 43.06 | |||||||||||||||||||||
191 | Radosław Stawko | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||||||||||||
Dariusz Wisznicki | LU | 42.72 | 42.72 | ||||||||||||||||||||||||
193 | Eugeniusz Karski | 7.0 | S | SW | 42.51 | 42.51 | |||||||||||||||||||||
Henryk Pysiak | 4.0 | S | MA | 42.51 | 42.51 | ||||||||||||||||||||||
195 | Alina Dąbrowska | 1.5 | KS | LU | 42.50 | 42.50 | |||||||||||||||||||||
196 | Antoni Mudrecki | LU | 41.81 | 41.81 | |||||||||||||||||||||||
197 | Grzegorz Piotrowski | 1.5 | LU | 41.67 | 41.67 | ||||||||||||||||||||||
198 | Czesław Hruściel | LU | 41.60 | 41.60 | |||||||||||||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 41.60 | 41.60 | ||||||||||||||||||||||
200 | Mieczysław Gziut | LU | 41.54 | 41.54 | |||||||||||||||||||||||
201 | Mariusz Trochimiuk | LU | 41.09 | 41.09 | |||||||||||||||||||||||
202 | Zbigniew Kasprzyk | PK | 40.06 | 40.06 | |||||||||||||||||||||||
Paweł Mączka | PK | 40.06 | 40.06 | ||||||||||||||||||||||||
204 | Andrzej Szajna | LU | 39.81 | 39.81 | |||||||||||||||||||||||
Halina Szarafin | LU | 39.81 | 39.81 | ||||||||||||||||||||||||
206 | Anna Pląska | LU | 38.67 | 38.67 | |||||||||||||||||||||||
Jan Polański | 38.67 | 38.67 | |||||||||||||||||||||||||
Kazimierz Ruszniak | 38.67 | 38.67 | |||||||||||||||||||||||||
209 | Wojciech Wojtas | LU | 37.83 | 37.83 | |||||||||||||||||||||||
210 | Mariusz Kalita | LU | 37.60 | 37.60 | |||||||||||||||||||||||
211 | Iwona Krupińska | 2.0 | K | MA | 37.05 | 37.05 | |||||||||||||||||||||
212 | Jan Chmura | LU | 36.67 | 36.67 | |||||||||||||||||||||||
Tadeusz Stola | 3.0 | N | LU | 36.67 | 36.67 | ||||||||||||||||||||||
214 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 36.38 | 36.38 | |||||||||||||||||||||
Zdzisław Skolimowski | LU | 36.38 | 36.38 | ||||||||||||||||||||||||
216 | Adam Bachta | LU | 35.93 | 35.93 | |||||||||||||||||||||||
Janusz Korczak | LU | 35.93 | 35.93 | ||||||||||||||||||||||||
Antoni Orzeszko | LU | 35.93 | 35.93 | ||||||||||||||||||||||||
Czesław Romański | LU | 35.93 | 35.93 | ||||||||||||||||||||||||
220 | Stanisław Salamon | 0.5 | SW | 32.65 | 32.65 | ||||||||||||||||||||||
221 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 32.10 | 32.10 | |||||||||||||||||||||
222 | Krzysztof Dadun | LU | 31.49 | 31.49 | |||||||||||||||||||||||
Andrzej Siarkowski | LU | 31.49 | 31.49 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Karolina Makoś | LU | 31.46 | 31.46 | |||||||||||||||||||||||
Bartosz Posyniak | LU | 31.46 | 31.46 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz