WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 155.27 | 635-387 | |
2 | ŻÓŁTY SŁOŃ Kijów | 141.5 | 565-408 | |
3 | NOTAX Lublin | 138.83 | 616-449 | |
4 | ZDRÓJ MPWiK Lublin | 134.04 | 594-468 | |
5 | TB DELFIN Biała Podlaska | 132.02 | 494-383 | |
6 | YAMIT Zamość | 123.38 | 525-437 | |
7 | TZBS Zamość | 111.04 | 515-507 | |
8 | RYCHO Kraśnik | 93.03 | 532-608 | |
9 | Ł.S.M. APIS Łuków | 90.24 | 555-611 | |
10 | KOMBI Tarnopol | 89.9 | 482-563 | |
11 | BKB PODLASIACY Biała Podlaska | 87.79 | 504-620 | |
12 | MKBS CEBULARZ Lublin | 22.96 | 309-885 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-26 o 17:48:00, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |