RUNDA 1, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
BKB PODLASIACY Biała Podl | VS | Ł.S.M. APIS Łuków | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Niedzielski-S Tranda | NS:C Kostjan-A Kostian | |||||||||||||
EW:J Karwacki-G Walczak | EW:G Krawczyk-K Chabrowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
AAA | 1 | AAA | ||||||||||||
AAA | 2 | AAA | ||||||||||||
AAA | 3 | AAA | ||||||||||||
AAA | 4 | AAA | ||||||||||||
AAA | 5 | AAA | ||||||||||||
AAA | 6 | AAA | ||||||||||||
AAA | 7 | AAA | ||||||||||||
AAA | 8 | AAA | ||||||||||||
AAA | 9 | AAA | ||||||||||||
AAA | 10 | AAA | ||||||||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 0 | |||||||||||
WYNIK: | 10 | 10 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |