WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
1 | ŻÓŁTY SŁOŃ Kijów | 166.85 | 316-172 | 84.37 | |
2 | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 159.9 | 271-277 | 109.81 | |
3 | TZBS Zamość | 148.05 | 275-255 | 93.08 | |
4 | YAMIT Zamość | 145.65 | 263-254 | 96.59 | |
5 | NOTAX Lublin | 137.28 | 227-336 | 111.37 | |
6 | RYCHO Kraśnik | 133.89 | 218-276 | 96.4 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-18 o 17:03:13, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |