WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
1 | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 146.41 | 288-188 | 77.64 | |
2 | YAMIT Zamość | 128.79 | 313-200 | 61.69 | |
3 | RYCHO Kraśnik | 128.53 | 267-132 | 46.52 | |
4 | ZDRÓJ MPWiK Lublin | 110.02 | 229-238 | 67.02 | |
5 | KOMBI Tarnopol | 77.29 | 227-317 | 44.95 | |
6 | MKBS CEBULARZ Lublin | 18.26 | 151-400 | 11.48 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-18 o 17:33:34, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |