Turniej w Biłgoraju w ramach VIII GPL 26: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:J Myć - M Świdziński, 12.0 LU | 1 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 22:J Skubisz - K Dietrych, 1.5 LU | 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 23:P Sopiński - R Szabla, 5.0 LU | 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 24:M Paczos - J Ostrowski, 8.0 LU | 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 25:K Chabrowski - G Szarafin, 9.0 LU | 9 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 11:L Adach - Z Hałaczkiewicz, 10.0 LU | 11 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 12:L Młodziński - E Wójcik, 8.0 LU | 13 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 13:G Posyniak - A Koziejowski, 8.0 LU | 15 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 14:B Palikot - M Atalski, 18.0 MP/LU | 17 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 15:K Kujawa - W Kurkowski, 22.0 SL/LU | 19 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 1:J Małysz - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 21 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
22 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 2:J Nowak - D Opolski, 7.0 LU | 23 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
24 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 3:G Cieślak - E Waniurska, 11.0 LU | 25 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
26 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 4:W Pawelec - D Serafin, 9.0 LU | 27 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
28 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 5:W Gąska - R Maciąg, 9.0 LU | 29 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
30 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
16 | 6:Z Oleszczuk - G Typek, 3.0 LU | 1 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
17 | 7:S Matusz - M Kunka, 7.5 LU | 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
18 | 8:J Tarajko - J Kaczorowski, 16.0 LU | 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
19 | 9:C Komajda - B Matras, 18.0 LU | 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
20 | 10:P Zawiślak - W Skubisz, 14.0 LU | 9 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 26 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-11 o 09:15:46