Krasnobród 30.09.18 Turniej dodatkowy 11: G Szarafin - W Pawelec, 10.0 LU | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:A Góźdź - T Konopka, 6.0 WP/LB | 13 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 83.33% | 83.33% | ||
14 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -300 | 25.00% | 54.17% | ||||
2 | 1:P Zaleski - J Baka, 15.0 LU | 15 | WE | 6![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 100.00% | 69.44% | ||
16 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 52.08% | ||||
3 | 2:G Wieczorkiewicz - E Karski, 10.0 SW/MA | 17 | WE | 4![]() | N | ![]() | -3 | +500 | 59.75% | 53.62% | ||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +500 | 100.00% | 61.35% | ||||
4 | 3:I Łobodziński - A Kaźmierczak, 10.0 LD | 19 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 33.33% | 57.35% | ||
20 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -130 | 33.33% | 54.34% | ||||
5 | 4:P Zawiślak - W Teresiński, 10.0 LU | 1 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 33.33% | 52.01% | ||
2 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -130 | 66.67% | 53.48% | ||||
6 | 5:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 3 | WE | 6![]() | E | ![]() | -1 | -200 | 0.00% | 48.61% | ||
4 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 33.33% | 47.34% | ||||
7 | 6:W Woźniak - E Błaż, 4.5 MA | 5 | WE | 1![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 33.33% | 46.26% | ||
6 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | 50.00% | 46.53% | ||||
8 | 7:S Selwa - J Myć, 7.0 LU | 7 | WE | 2![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 91.67% | 49.54% | ||
8 | WE | 1![]() | S | ![]() | +3 | -180 | 83.33% | 51.65% | ||||
9 | 8:D Opolski - A Lewicki, 6.0 LU | 9 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 91.67% | 54.00% | ||
10 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 33.33% | 52.86% | ||||
10 | 9:W Kurkowski - M Atalski, 16.0 LU | 11 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 0.00% | 50.07% | ||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 66.67% | 50.90% | ||||
SUMA: | 50.90% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 50.90% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:15:35