Krasnobród 28.09.18 Turniej na maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 12 | Aleksandra Górska Piotr Tuczyński | 2.5 17.0 | WP MA | Bridge24.pl 2. | 57.99 | 24 | 41 | |
2 | 13 | Edward Błaż Wojciech Woźniak | 3.0 1.5 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom TRAFIKA Radom | 56.95 | 19 | 37 | |
3 | 6 | Bartosz Matras Jarosław Kaczorowski | 7.0 12.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy SKÓR-BUT Łęczna | 56.54 | 14 | 33 | |
4 | 1 | Andrzej Góźdź Tomasz Konopka | 3.0 3.0 | WP LB | PAB Poznań CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 55.96 | 8 | 30 | |
5 | 9 | Maciej Kliś Piotr Kucharski | 4.0 18.0 | MP SW | TS Wisła Kraków HOTEL SENATOR Starachowice | 54.35 | 5 | 28 | |
6 | 3 | Mariusz Ciupiński Jarosław Gąsiorowski | 4.0 13.0 | LD LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 53.91 | 4 | 26 | |
7 | 2 | Igor Łobodziński Andrzej Kaźmierczak | 5.0 5.0 | LD | BINŻ Bełchatów | 52.39 | 3 | 24 | |
8 | 18 | Józef Małysz Andrzej Potrzyszcz | 5.0 5.0 | LU | TZBS Zamość | 51.33 | 2 | 22 | |
9 | 4 | Dag Opolski Andrzej Lewicki | 3.0 3.0 | LU | NOTAX Lublin | 50.73 | 1 | 20 | |
10 | 5 | Paweł Zaleski Jacek Baka | 4.0 11.0 | LU | SKÓR-BUT Łęczna SINGLETON Lublin | 48.75 | 18 | ||
11 | 15 | Wojciech Kurkowski Marek Atalski | 3.0 13.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy SKÓR-BUT Łęczna | 48.67 | 16 | ||
12 | 8 | Krystyna Augustyniak Wojciech Waszkiewicz | 3.0 4.0 | DS ZP | Stow.BONA FIDE Świebodzice LKS POMORZANIN Nowogard | 48.36 | 14 | ||
13 | 17 | Gabriel Szarafin Wiesław Pawelec | 5.0 5.0 | LU | TZBS Zamość | 46.64 | 12 | ||
14 | 7 | Stanisław Selwa Józef Myć | 7.0 | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 45.57 | 10 | ||
15 | 14 | Grzegorz Wieczorkiewicz Eugeniusz Karski | 3.0 7.0 | SW MA | GEOBEJUR Radom ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | 45.39 | 8 | ||
16 | 11 | Zdzisław Kubaj Gabriel Raszka | 4.0 4.0 | LU | SINGLETON Lublin YAMIT Zamość | 45.03 | 6 | ||
17 | 10 | Piotr Zawiślak Wiesław Teresiński | 5.0 5.0 | LU | YAMIT Zamość SINGLETON Lublin | 42.11 | 4 | ||
18 | 16 | Grzegorz Typek Halina Szarafin | | LU | 40.34 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:30:22