VIII Grand Prix Lubelszczyzny 2018 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Rejowiec | Parczew | Krasnystaw | Lubartów | Świdnik | Wysokie | Tomaszów | Hrubieszów | Biała Pod. | Biłgoraj | ||||||
1 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 405.01 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | 49.24 | 58.51 | 54.44 | 57.81 | 53.63 | 51.25 | ||||||
Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 405.01 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | 49.24 | 58.51 | 54.44 | 57.81 | 53.63 | 51.25 | ||||||
3 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 388.36 | 58.72 | 66.19 | 48.98 | 55.47 | 45.73 | 52.88 | 50.75 | 55.37 | ||||||||
4 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 377.52 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | 48.22 | 38.30 | 59.52 | 46.48 | ||||||||
5 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 375.37 | 66.19 | 48.98 | 55.47 | 45.73 | 52.88 | 50.75 | 55.37 | ||||||||
6 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 369.34 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | 48.22 | 38.30 | 59.52 | ||||||||
7 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 368.54 | 56.91 | 45.64 | 49.93 | 50.73 | 59.06 | 55.50 | 50.77 | |||||||||
8 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 364.33 | 53.13 | 52.86 | 49.93 | 50.73 | 48.13 | 52.81 | 51.75 | 53.12 | |||||||
9 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 346.67 | 53.94 | 39.86 | 53.57 | 51.52 | 49.48 | 51.82 | 46.48 | ||||||||
10 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 338.78 | 52.66 | 59.11 | 58.98 | 49.10 | 49.75 | 69.18 | ||||||||||
11 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 336.16 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | 48.21 | 49.48 | 50.87 | 50.87 | |||||||||
12 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 335.17 | 52.66 | 51.75 | 58.98 | 49.10 | 53.50 | 69.18 | ||||||||||
13 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 326.72 | 43.11 | 41.62 | 43.97 | 48.91 | 41.74 | 49.20 | 42.29 | 48.25 | 50.99 | ||||||
14 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 316.39 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | 49.75 | 38.44 | 32.74 | 46.71 | ||||||||
15 | Janina Leszko | KN | LU | 310.62 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | 44.41 | 38.75 | 48.61 | |||||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 310.62 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | 44.41 | 38.75 | 48.61 | |||||||||
17 | Maciej Kunka | 2.5 | LU | 300.63 | 54.44 | 48.13 | 40.64 | 46.31 | 54.58 | 56.53 | ||||||||||
18 | Robert Szabla | 2.0 | LU | 286.68 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | 48.21 | 50.87 | 50.87 | ||||||||||
19 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 275.37 | 64.95 | 45.92 | 55.50 | 49.00 | 60.00 | |||||||||||
20 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 272.40 | 54.88 | 55.08 | 45.73 | 60.00 | 56.71 | |||||||||||
21 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 266.64 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | 38.44 | 32.74 | 46.71 | |||||||||
22 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 263.67 | 53.13 | 52.86 | 52.81 | 51.75 | 53.12 | ||||||||||
23 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 261.96 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | 44.66 | 49.06 | ||||||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 261.96 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | 44.66 | 49.06 | |||||||||||
25 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 260.84 | 49.33 | 55.50 | 49.00 | 56.56 | 50.45 | |||||||||||
26 | Wojciech Kurkowski | 2.5 | S | LU | 259.94 | 54.88 | 51.19 | 56.18 | 45.32 | 52.37 | ||||||||||
27 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 255.24 | 51.54 | 54.67 | 49.79 | 48.25 | 50.99 | ||||||||||
28 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 252.50 | 54.44 | 40.64 | 46.31 | 54.58 | 56.53 | ||||||||||
29 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 250.24 | 47.66 | 51.29 | 45.73 | 47.78 | 57.78 | ||||||||||
30 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 246.50 | 56.08 | 66.98 | 62.16 | 61.28 | ||||||||||||
31 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 246.26 | 64.95 | 57.32 | 61.00 | 62.99 | ||||||||||||
32 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 243.37 | 51.75 | 53.03 | 40.29 | 53.50 | 44.80 | |||||||||||
33 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 239.01 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | 50.16 | 51.77 | |||||||||||
34 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 234.88 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | 50.16 | 47.64 | |||||||||||
35 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 217.11 | 56.91 | 45.64 | 59.06 | 55.50 | |||||||||||
36 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 214.59 | 59.11 | 52.51 | 52.52 | 50.45 | ||||||||||||
37 | Józef Myć | 7.0 | LU | 204.83 | 51.92 | 51.98 | 55.53 | 45.40 | ||||||||||||
38 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 204.10 | 51.19 | 53.23 | 47.31 | 52.37 | ||||||||||||
39 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 202.25 | 53.72 | 54.06 | 48.49 | 45.98 | ||||||||||||
40 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 201.25 | 53.94 | 44.36 | 53.26 | 49.69 | ||||||||||||
41 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 198.94 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | 44.26 | |||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 198.94 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | 44.26 | ||||||||||||
43 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 193.29 | 44.36 | 53.26 | 49.69 | 45.98 | ||||||||||||
44 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 190.42 | 66.98 | 62.16 | 61.28 | |||||||||||||
45 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 181.31 | 57.32 | 61.00 | 62.99 | |||||||||||||
46 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 156.27 | 53.72 | 54.06 | 48.49 | |||||||||||||
47 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 153.99 | 51.54 | 54.67 | 47.78 | ||||||||||||
48 | Robert Szypuła | 1.5 | LU | 149.36 | 43.97 | 53.57 | 51.82 | |||||||||||||
49 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 146.25 | 49.35 | 50.60 | 46.30 | |||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 146.25 | 49.35 | 50.60 | 46.30 | ||||||||||||||
51 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 142.18 | 48.13 | 45.92 | 48.13 | ||||||||||||
52 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 138.12 | 53.03 | 40.29 | 44.80 | ||||||||||||
53 | Czesław Chruściel | 136.81 | 46.21 | 44.36 | 46.24 | |||||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 136.81 | 46.21 | 44.36 | 46.24 | |||||||||||||
55 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 132.27 | 41.62 | 48.91 | 41.74 | ||||||||||||
56 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 131.68 | 47.66 | 51.29 | 32.73 | |||||||||||||
57 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 131.35 | 39.86 | 49.20 | 42.29 | ||||||||||||
58 | Jerzy Brzustowski | 4.0 | LU | 114.91 | 52.06 | 62.85 | ||||||||||||||
Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 114.91 | 52.06 | 62.85 | |||||||||||||||
60 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 112.86 | 55.08 | 57.78 | ||||||||||||||
61 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 112.79 | 56.08 | 56.71 | ||||||||||||||
62 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 109.49 | 58.72 | 50.77 | |||||||||||||
63 | Konrad Codello | 11.0 | S | LU | 107.45 | 51.92 | 55.53 | |||||||||||||
64 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 105.03 | 52.51 | 52.52 | ||||||||||||||
65 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 101.50 | 56.18 | 45.32 | |||||||||||||
66 | Przemysław Zawada | 17.0 | MA | 100.54 | 53.23 | 47.31 | ||||||||||||||
67 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 98.17 | 50.92 | 47.25 | ||||||||||||||
68 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 98.06 | 46.54 | 51.52 | ||||||||||||||
69 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 94.88 | 43.11 | 51.77 | |||||||||||||
70 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 94.60 | 49.99 | 44.61 | |||||||||||||
Witold Grochulski | 5.0 | LU | 94.60 | 49.99 | 44.61 | |||||||||||||||
72 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 91.30 | 41.55 | 49.75 | |||||||||||||
73 | Jakub Wieleba | 0.5 | J | LU | 81.89 | 32.47 | 49.42 | |||||||||||||
74 | Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 74.39 | 37.50 | 36.89 | |||||||||||||
75 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 60.18 | 60.18 | ||||||||||||||
Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 60.18 | 60.18 | |||||||||||||||
77 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 56.56 | 56.56 | |||||||||||||||
78 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 53.96 | 53.96 | |||||||||||||||
Mariusz Trochimiuk | LU | 53.96 | 53.96 | |||||||||||||||||
80 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 52.55 | 52.55 | ||||||||||||||
Grzegorz Walczak | 3.0 | LU | 52.55 | 52.55 | ||||||||||||||||
82 | Włodzimierz Borowski | LU | 52.48 | 52.48 | ||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 52.48 | 52.48 | |||||||||||||||||
84 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 51.98 | 51.98 | ||||||||||||||
85 | Iwona Krupińska | 2.0 | K | SW | 51.37 | 51.37 | ||||||||||||||
Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 51.37 | 51.37 | |||||||||||||||
87 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 50.92 | 50.92 | |||||||||||||||
88 | Józef Drywulski | LU | 50.48 | 50.48 | ||||||||||||||||
Robert Moczulski | LU | 50.48 | 50.48 | |||||||||||||||||
90 | Karol Brzozowski | 2.0 | N | LU | 50.17 | 50.17 | ||||||||||||||
Edward Stefaniak | LU | 50.17 | 50.17 | |||||||||||||||||
92 | Mieczysław Buczek | 4.0 | S | LU | 49.79 | 49.79 | ||||||||||||||
93 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||||||
94 | Alicja Jaskulecka | 0.5 | KJ | LU | 49.42 | 49.42 | ||||||||||||||
95 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 49.33 | 49.33 | |||||||||||||||
96 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 49.19 | 49.19 | |||||||||||||||
Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 49.19 | 49.19 | ||||||||||||||||
98 | Andrzej Dziedzic | 49.09 | 49.09 | |||||||||||||||||
Kazimierz Zapasa | 49.09 | 49.09 | ||||||||||||||||||
100 | Waldemar Klimowicz | 0.5 | N | LU | 48.25 | 48.25 | ||||||||||||||
Wiktor Łyszczyk | LU | 48.25 | 48.25 | |||||||||||||||||
102 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 47.64 | 47.64 | |||||||||||||||
103 | Witold Tokarski | 1.5 | S | SW | 47.25 | 47.25 | ||||||||||||||
104 | Alina Dąbrowska | 1.5 | KS | LU | 47.17 | 47.17 | ||||||||||||||
Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 47.17 | 47.17 | |||||||||||||||
106 | Marta Grodzka | 2.5 | K | LU | 46.54 | 46.54 | ||||||||||||||
107 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 45.40 | 45.40 | |||||||||||||||
108 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 45.30 | 45.30 | ||||||||||||||
Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 45.30 | 45.30 | ||||||||||||||||
110 | Julia Grodzka | 2.0 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | ||||||||||||||
Anna Pytka | 0.5 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | |||||||||||||||
112 | Piotr Matuszewski | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | |||||||||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | ||||||||||||||||
114 | Stanisław Eret | 44.02 | 44.02 | |||||||||||||||||
Krzysztof Karpiński | 44.02 | 44.02 | ||||||||||||||||||
116 | Marek Puszkarski | 43.64 | 43.64 | |||||||||||||||||
Andrzej Stawski | 43.64 | 43.64 | ||||||||||||||||||
118 | Czesław Romański | 43.45 | 43.45 | |||||||||||||||||
Krzysztof Szabliński | 43.45 | 43.45 | ||||||||||||||||||
120 | Jarosław Guz | 2.0 | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||||
Henryk Karwowski | 5.0 | N | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||||
122 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 41.55 | 41.55 | ||||||||||||||
123 | Michał Borek | 0.5 | SW | 41.53 | 41.53 | |||||||||||||||
Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 41.53 | 41.53 | |||||||||||||||
125 | Ryszard Golianek | 41.07 | 41.07 | |||||||||||||||||
Sławomir Humeniuk | 41.07 | 41.07 | ||||||||||||||||||
127 | Krystyna Dietrych | KN | LU | 39.91 | 39.91 | |||||||||||||||
Jolanta Skubisz | 1.5 | KS | LU | 39.91 | 39.91 | |||||||||||||||
129 | Edward Kicyk | LU | 39.66 | 39.66 | ||||||||||||||||
Lubomir Skrobański | LU | 39.66 | 39.66 | |||||||||||||||||
131 | Tadeusz Dolecki | LU | 38.65 | 38.65 | ||||||||||||||||
Marian Sobol | LU | 38.65 | 38.65 | |||||||||||||||||
133 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 37.50 | 37.50 | ||||||||||||||
134 | Grzegorz Typek | LU | 36.89 | 36.89 | ||||||||||||||||
135 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 32.73 | 32.73 | |||||||||||||||
136 | Radosław Jurecki | J | LU | 32.47 | 32.47 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz