VIII Grand Prix Lubelszczyzny 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Rejowiec | Parczew | Krasnystaw | Lubartów | Świdnik | Wysokie | Tomaszów | Hrubieszów | Biała Pod. | Biłgoraj | Krokodyl | Nielisz | Biała Pod. 2 | Janów | Chełm | Łęczna | ||||||
1 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 421.69 | 64.95 | 57.32 | 61.00 | 62.99 | 61.25 | 52.82 | 58.41 | 55.77 | ||||||||||||||
2 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 419.34 | 66.98 | 62.16 | 61.28 | 60.50 | 65.27 | 52.29 | 50.86 | |||||||||||||||
3 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 414.06 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | 49.24 | 58.51 | 54.44 | 57.81 | 53.63 | 51.25 | 54.31 | 54.88 | 58.89 | 60.24 | 53.24 | 51.04 | ||||||
4 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 409.46 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | 49.24 | 58.51 | 54.44 | 57.81 | 53.63 | 51.25 | 54.31 | 54.88 | 58.89 | 51.70 | 53.24 | 51.04 | |||||
5 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 409.25 | 64.95 | 45.92 | 55.50 | 49.00 | 60.00 | 57.08 | 54.50 | 51.70 | 61.95 | 55.27 | ||||||||||||
6 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 394.13 | 54.88 | 55.08 | 45.73 | 60.00 | 56.71 | 54.50 | 54.55 | 58.41 | 45.32 | |||||||||||||
7 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 393.32 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | 48.22 | 38.30 | 59.52 | 46.48 | 48.06 | 42.38 | 54.55 | 48.45 | 55.95 | |||||||||
8 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 392.07 | 52.66 | 51.75 | 58.98 | 49.10 | 53.50 | 69.18 | 39.50 | 52.11 | 53.89 | |||||||||||||
9 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 388.99 | 58.72 | 66.19 | 48.98 | 55.47 | 45.73 | 52.88 | 50.75 | 55.37 | 49.00 | 49.61 | ||||||||||||
10 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 386.42 | 49.33 | 55.50 | 49.00 | 56.56 | 50.45 | 60.14 | 59.38 | 52.82 | 47.88 | 51.57 | ||||||||||||
11 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 386.10 | 66.19 | 48.98 | 55.47 | 45.73 | 52.88 | 50.75 | 55.37 | 52.87 | 51.75 | 51.57 | |||||||||||
12 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 385.80 | 52.66 | 59.11 | 58.98 | 49.10 | 49.75 | 69.18 | 39.50 | 47.02 | ||||||||||||||
13 | Wojciech Kurkowski | 2.5 | S | LU | 384.20 | 54.88 | 51.19 | 56.18 | 45.32 | 52.37 | 59.38 | 57.29 | 48.76 | 52.91 | ||||||||||||
14 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 377.90 | 56.91 | 45.64 | 49.93 | 50.73 | 59.06 | 55.50 | 50.77 | 49.17 | 51.75 | 49.61 | 53.18 | |||||||||||
15 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 375.71 | 56.91 | 45.64 | 59.06 | 55.50 | 49.17 | 56.25 | 42.06 | 53.18 | |||||||||||||
16 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 374.07 | 53.13 | 52.86 | 52.81 | 51.75 | 53.12 | 54.72 | 46.88 | 55.14 | 52.29 | 49.25 | |||||||||||
17 | Maciej Kunka | 2.5 | LU | 373.80 | 54.44 | 48.13 | 40.64 | 46.31 | 54.58 | 56.53 | 38.75 | 56.37 | 49.17 | 49.94 | 52.77 | |||||||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 373.80 | 54.44 | 40.64 | 46.31 | 54.58 | 56.53 | 38.75 | 56.37 | 49.17 | 49.94 | 52.77 | ||||||||||||
19 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 373.53 | 53.13 | 52.86 | 49.93 | 50.73 | 48.13 | 52.81 | 51.75 | 53.12 | 54.72 | 46.88 | 55.14 | 51.57 | 49.25 | ||||||||
20 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 372.27 | 56.08 | 66.98 | 62.16 | 61.28 | 60.50 | 65.27 | ||||||||||||||||
21 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 370.68 | 47.66 | 51.29 | 45.73 | 47.78 | 57.78 | 57.64 | 42.38 | 47.41 | 52.49 | 56.04 | |||||||||||
22 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 370.60 | 59.11 | 52.51 | 52.52 | 50.45 | 58.13 | 47.02 | 50.86 | |||||||||||||||
23 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 369.34 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | 48.22 | 38.30 | 59.52 | ||||||||||||||
24 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 365.57 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | 50.16 | 47.64 | 55.28 | 56.64 | 50.86 | 48.71 | 52.59 | ||||||||||||
25 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 364.19 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | 44.66 | 49.06 | 47.13 | 47.41 | 52.35 | |||||||||||||
26 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 364.02 | 51.75 | 53.03 | 40.29 | 53.50 | 44.80 | 56.25 | 50.80 | 42.06 | 53.89 | |||||||||||||
27 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 363.48 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | 50.16 | 51.77 | 45.69 | 56.25 | 47.29 | 54.48 | 52.20 | ||||||||||||
28 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 361.44 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | 44.66 | 49.06 | 47.13 | 39.70 | 52.35 | |||||||||||||
29 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 359.12 | 53.94 | 39.86 | 53.57 | 51.52 | 49.48 | 51.82 | 46.48 | 50.49 | 48.30 | 45.76 | 47.77 | ||||||||||
30 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 357.58 | 51.54 | 54.67 | 49.79 | 48.25 | 50.99 | 45.97 | 52.87 | 40.63 | 49.47 | ||||||||||||
31 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 355.24 | 43.11 | 41.62 | 43.97 | 48.91 | 41.74 | 49.20 | 42.29 | 48.25 | 50.99 | 45.97 | 47.87 | 58.39 | 40.63 | 51.32 | 48.18 | ||||||
32 | Witold Grochulski | 5.0 | LU | 354.83 | 49.99 | 44.61 | 58.33 | 54.08 | 47.29 | 49.55 | 50.98 | |||||||||||||||
33 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 354.58 | 57.32 | 61.00 | 62.99 | 61.25 | 56.25 | 55.77 | ||||||||||||||||
34 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 348.14 | 53.72 | 54.06 | 48.49 | 45.98 | 45.69 | 46.56 | 40.45 | 45.79 | 53.54 | |||||||||||||
35 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 347.85 | 53.72 | 54.06 | 48.49 | 45.69 | 46.56 | 40.45 | 45.79 | 53.54 | ||||||||||||||
36 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 347.30 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | 44.26 | 43.89 | 49.99 | 54.48 | 43.45 | |||||||||||||
37 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 344.60 | 53.94 | 44.36 | 53.26 | 49.69 | 49.72 | 46.25 | 47.38 | |||||||||||||||
38 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 341.62 | 44.36 | 53.26 | 49.69 | 45.98 | 49.72 | 46.25 | 49.34 | 47.38 | ||||||||||||||
39 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 339.51 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | 48.21 | 49.48 | 50.87 | 50.87 | 45.88 | 43.75 | |||||||||||||
40 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 336.27 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | 44.26 | 43.89 | 49.99 | 43.45 | ||||||||||||||
41 | Robert Szabla | 2.0 | LU | 335.79 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | 48.21 | 50.87 | 50.87 | 45.88 | 45.76 | 43.75 | |||||||||||||
42 | Janina Leszko | KN | LU | 335.35 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | 44.41 | 38.75 | 48.61 | 47.92 | 44.12 | 54.34 | 40.41 | 44.55 | ||||||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 335.35 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | 44.41 | 38.75 | 48.61 | 47.92 | 44.12 | 54.34 | 40.41 | 44.55 | ||||||||||
44 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 334.50 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | 49.75 | 38.44 | 32.74 | 46.71 | 42.92 | 39.70 | 46.37 | |||||||||||
45 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 334.11 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | 38.44 | 32.74 | 46.71 | 42.92 | 57.29 | |||||||||||||
46 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 318.96 | 51.19 | 53.23 | 47.31 | 52.37 | 61.95 | 52.91 | ||||||||||||||||
47 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 307.54 | 49.99 | 44.61 | 58.33 | 54.08 | 49.55 | 50.98 | |||||||||||||||
48 | Robert Szypuła | 1.5 | LU | 295.92 | 43.97 | 53.57 | 51.82 | 50.49 | 48.30 | 47.77 | ||||||||||||||||
49 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 291.83 | 47.66 | 51.29 | 32.73 | 51.62 | 52.49 | 56.04 | ||||||||||||||||
50 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 284.96 | 55.08 | 57.78 | 57.64 | 55.48 | 58.98 | |||||||||||||||||
51 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 278.72 | 39.86 | 49.20 | 42.29 | 47.87 | 51.32 | 48.18 | |||||||||||||||
52 | Józef Myć | 7.0 | LU | 263.81 | 51.92 | 51.98 | 55.53 | 45.40 | 58.98 | |||||||||||||||||
53 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 249.92 | 47.64 | 55.28 | 47.43 | 50.86 | 48.71 | |||||||||||||||||
54 | Konrad Codello | 11.0 | S | LU | 219.80 | 51.92 | 55.53 | 57.08 | 55.27 | |||||||||||||||||
55 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 215.27 | 52.51 | 52.52 | 58.13 | 52.11 | ||||||||||||||||||
56 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 211.20 | 49.19 | 52.78 | 56.64 | 52.59 | ||||||||||||||||||
57 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 204.12 | 50.92 | 47.25 | 58.54 | 47.41 | ||||||||||||||||||
58 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 200.68 | 47.17 | 42.92 | 58.39 | 52.20 | |||||||||||||||||
59 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 191.62 | 49.35 | 50.60 | 46.30 | 45.37 | ||||||||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 191.62 | 49.35 | 50.60 | 46.30 | 45.37 | |||||||||||||||||||
61 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 188.92 | 53.03 | 40.29 | 44.80 | 50.80 | |||||||||||||||||
62 | Czesław Chruściel | LU | 187.08 | 46.21 | 44.36 | 46.24 | 50.27 | |||||||||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 187.08 | 46.21 | 44.36 | 46.24 | 50.27 | ||||||||||||||||||
64 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 168.74 | 56.08 | 56.71 | 55.95 | |||||||||||||||||||
65 | Jerzy Brzustowski | 4.0 | LU | 163.94 | 52.06 | 62.85 | 49.03 | |||||||||||||||||||
Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 163.94 | 52.06 | 62.85 | 49.03 | ||||||||||||||||||||
67 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 158.49 | 58.72 | 50.77 | 49.00 | ||||||||||||||||||
68 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 156.87 | 50.92 | 58.54 | 47.41 | |||||||||||||||||||
69 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 155.21 | 56.18 | 45.32 | 53.71 | ||||||||||||||||||
70 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 154.61 | 60.18 | 48.06 | 46.37 | ||||||||||||||||||
71 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 153.99 | 51.54 | 54.67 | 47.78 | ||||||||||||||||||
72 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 150.88 | 46.54 | 51.52 | 52.82 | |||||||||||||||||||
73 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 149.40 | 49.19 | 52.78 | 47.43 | |||||||||||||||||||
74 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 148.78 | 49.33 | 47.88 | 51.57 | |||||||||||||||||||
75 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 148.54 | 53.96 | 42.92 | 51.66 | |||||||||||||||||||
76 | Alicja Jaskulecka | 0.5 | KJ | LU | 148.47 | 49.42 | 49.34 | 49.71 | ||||||||||||||||||
77 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 142.18 | 48.13 | 45.92 | 48.13 | ||||||||||||||||||
78 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 139.83 | 32.73 | 51.62 | 55.48 | |||||||||||||||||||
79 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 134.17 | 41.55 | 49.75 | 42.87 | ||||||||||||||||||
80 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 132.27 | 41.62 | 48.91 | 41.74 | ||||||||||||||||||
81 | Jakub Wieleba | 0.5 | J | LU | 131.60 | 32.47 | 49.42 | 49.71 | ||||||||||||||||||
82 | Grzegorz Typek | LU | 121.42 | 36.89 | 44.12 | 40.41 | ||||||||||||||||||||
83 | Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 118.51 | 37.50 | 36.89 | 44.12 | ||||||||||||||||||
84 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 109.52 | 60.18 | 49.34 | |||||||||||||||||||
85 | Mariusz Trochimiuk | LU | 105.62 | 53.96 | 51.66 | |||||||||||||||||||||
86 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 105.56 | 60.24 | 45.32 | ||||||||||||||||||||
87 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 102.01 | 52.55 | 49.46 | |||||||||||||||||||
88 | Przemysław Zawada | 17.0 | MA | 100.54 | 53.23 | 47.31 | ||||||||||||||||||||
89 | Julia Grodzka | 2.0 | KM | LU | 97.49 | 44.67 | 52.82 | |||||||||||||||||||
90 | Józef Drywulski | 96.39 | 50.48 | 45.91 | ||||||||||||||||||||||
91 | Karol Brzozowski | 2.0 | N | LU | 96.38 | 50.17 | 46.21 | |||||||||||||||||||
92 | Mieczysław Buczek | 4.0 | S | LU | 96.29 | 49.79 | 46.50 | |||||||||||||||||||
93 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 94.88 | 43.11 | 51.77 | |||||||||||||||||||
94 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 94.74 | 45.40 | 49.34 | ||||||||||||||||||||
95 | Edward Stefaniak | LU | 89.98 | 50.17 | 39.81 | |||||||||||||||||||||
96 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 88.37 | 41.53 | 46.84 | |||||||||||||||||||
97 | Alina Dąbrowska | 1.5 | KS | LU | 87.62 | 47.17 | 40.45 | |||||||||||||||||||
98 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 87.25 | 40.41 | 46.84 | |||||||||||||||||||
99 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 60.14 | 60.14 | |||||||||||||||||||||
100 | Ryszard Pisarczyk | 5.0 | N | PK | 57.02 | 57.02 | ||||||||||||||||||||
Wiesław Siek | 9.0 | S | PK | 57.02 | 57.02 | |||||||||||||||||||||
102 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 56.56 | 56.56 | |||||||||||||||||||||
103 | Waldemar Kwiatkowski | 3.0 | S | LU | 53.71 | 53.71 | ||||||||||||||||||||
104 | Jarosław Gąsiorowski | 13.0 | LU | 52.73 | 52.73 | |||||||||||||||||||||
Andrzej Kaźmierczak | 5.0 | LD | 52.73 | 52.73 | ||||||||||||||||||||||
106 | Jacek Czaykowski | 12.0 | N | PK | 52.68 | 52.68 | ||||||||||||||||||||
Stefan Skowron | 12.0 | N | PK | 52.68 | 52.68 | |||||||||||||||||||||
108 | Grzegorz Walczak | 3.0 | LU | 52.55 | 52.55 | |||||||||||||||||||||
109 | Włodzimierz Borowski | LU | 52.48 | 52.48 | ||||||||||||||||||||||
Kazimierz Trojanowski | LU | 52.48 | 52.48 | |||||||||||||||||||||||
111 | Janusz Gawęcki | 18.0 | S | SW | 52.20 | 52.20 | ||||||||||||||||||||
Stanisław Pająk | 15.0 | S | SW | 52.20 | 52.20 | |||||||||||||||||||||
113 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 51.98 | 51.98 | ||||||||||||||||||||
114 | Hubert Urban | 7.0 | SW | 51.84 | 51.84 | |||||||||||||||||||||
Maja Żabierek | 4.0 | KS | SW | 51.84 | 51.84 | |||||||||||||||||||||
116 | Barbara Jakubas | LU | 51.75 | 51.75 | ||||||||||||||||||||||
Sławomir Płatek | LU | 51.75 | 51.75 | |||||||||||||||||||||||
118 | Iwona Krupińska | 2.0 | K | SW | 51.37 | 51.37 | ||||||||||||||||||||
Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 51.37 | 51.37 | |||||||||||||||||||||
120 | Robert Moczulski | LU | 50.48 | 50.48 | ||||||||||||||||||||||
121 | Dariusz Banaś | 4.0 | S | SW | 50.27 | 50.27 | ||||||||||||||||||||
Sławomir Król | 3.0 | SW | 50.27 | 50.27 | ||||||||||||||||||||||
123 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||||||||||||
124 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 49.47 | 49.47 | |||||||||||||||||||||
125 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 49.46 | 49.46 | ||||||||||||||||||||
126 | Andrzej Dziedzic | 49.09 | 49.09 | |||||||||||||||||||||||
Kazimierz Zapasa | 49.09 | 49.09 | ||||||||||||||||||||||||
128 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 48.76 | 48.76 | |||||||||||||||||||||
129 | Wojciech Okuniewski | 2.0 | J | SL | 48.45 | 48.45 | ||||||||||||||||||||
130 | 48.39 | 48.39 | ||||||||||||||||||||||||
48.39 | 48.39 | |||||||||||||||||||||||||
132 | Waldemar Klimowicz | 0.5 | N | LU | 48.25 | 48.25 | ||||||||||||||||||||
Wiktor Łyszczyk | LU | 48.25 | 48.25 | |||||||||||||||||||||||
134 | Wiesław Betiuk | LU | 47.84 | 47.84 | ||||||||||||||||||||||
Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 47.84 | 47.84 | |||||||||||||||||||||
136 | Witold Tokarski | 1.5 | S | SW | 47.25 | 47.25 | ||||||||||||||||||||
137 | Marta Grodzka | 2.5 | K | LU | 46.54 | 46.54 | ||||||||||||||||||||
138 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 46.50 | 46.50 | ||||||||||||||||||||
139 | Ireneusz Grabowski | LU | 46.21 | 46.21 | ||||||||||||||||||||||
140 | Włodzimierz Borkowski | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||||||||||
141 | Ireneusz Maj | LU | 45.69 | 45.69 | ||||||||||||||||||||||
142 | Karol Kałuziński | 5.0 | LD | 45.41 | 45.41 | |||||||||||||||||||||
Adam Motyka | 3.0 | LD | 45.41 | 45.41 | ||||||||||||||||||||||
144 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 45.30 | 45.30 | ||||||||||||||||||||
Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 45.30 | 45.30 | ||||||||||||||||||||||
146 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 45.14 | 45.14 | ||||||||||||||||||||
Jan Sączawa | 4.0 | S | PK | 45.14 | 45.14 | |||||||||||||||||||||
148 | Anna Pytka | 0.5 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | ||||||||||||||||||||
149 | Piotr Matuszewski | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | |||||||||||||||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | ||||||||||||||||||||||
151 | Stanisław Eret | 44.02 | 44.02 | |||||||||||||||||||||||
Krzysztof Karpiński | 44.02 | 44.02 | ||||||||||||||||||||||||
153 | Marek Puszkarski | 43.64 | 43.64 | |||||||||||||||||||||||
Andrzej Stawski | 43.64 | 43.64 | ||||||||||||||||||||||||
155 | Czesław Romański | 43.45 | 43.45 | |||||||||||||||||||||||
Krzysztof Szabliński | 43.45 | 43.45 | ||||||||||||||||||||||||
157 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 42.87 | 42.87 | ||||||||||||||||||||
158 | Jarosław Guz | 2.0 | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||||||||||
Henryk Karwowski | 5.0 | N | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||||||||||
160 | Józef Hundz | 2.5 | S | LU | 42.14 | 42.14 | ||||||||||||||||||||
Józef Nowaczek | LU | 42.14 | 42.14 | |||||||||||||||||||||||
162 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 41.55 | 41.55 | ||||||||||||||||||||
163 | Michał Borek | 0.5 | SW | 41.53 | 41.53 | |||||||||||||||||||||
164 | Ryszard Golianek | 41.07 | 41.07 | |||||||||||||||||||||||
Sławomir Humeniuk | 41.07 | 41.07 | ||||||||||||||||||||||||
166 | Tadeusz Rak | LU | 40.45 | 40.45 | ||||||||||||||||||||||
167 | Krystyna Dietrych | KN | LU | 39.91 | 39.91 | |||||||||||||||||||||
Jolanta Skubisz | 1.5 | KS | LU | 39.91 | 39.91 | |||||||||||||||||||||
169 | Andrzej Mackiewicz | 2.5 | N | LU | 39.81 | 39.81 | ||||||||||||||||||||
170 | Edward Kicyk | LU | 39.66 | 39.66 | ||||||||||||||||||||||
Lubomir Skrobański | LU | 39.66 | 39.66 | |||||||||||||||||||||||
172 | Tadeusz Dolecki | LU | 38.65 | 38.65 | ||||||||||||||||||||||
Marian Sobol | LU | 38.65 | 38.65 | |||||||||||||||||||||||
174 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 37.50 | 37.50 | ||||||||||||||||||||
175 | Radosław Jurecki | J | LU | 32.47 | 32.47 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz