VIII Grand Prix Lubelszczyzny 2018 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Rejowiec | Parczew | Krasnystaw | Lubartów | ||||||
1 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 234.25 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | ||||||
Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 234.25 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | ||||||
3 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 223.30 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | ||||||
Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 223.30 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | ||||||
5 | Janina Leszko | KN | LU | 178.85 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | ||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 178.85 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | ||||||
7 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 177.61 | 43.11 | 41.62 | 43.97 | 48.91 | |||||
8 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 173.89 | 58.72 | 66.19 | 48.98 | |||||||
9 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 168.24 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | ||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 168.24 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | |||||||
11 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 166.37 | 64.95 | 45.92 | 55.50 | |||||||
12 | Wojciech Kurkowski | 2.5 | S | LU | 162.25 | 54.88 | 51.19 | 56.18 | ||||||
13 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 155.92 | 53.13 | 52.86 | 49.93 | ||||||
14 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 154.68 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | ||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 154.68 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | |||||||
16 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 152.48 | 56.91 | 45.64 | 49.93 | |||||||
17 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 148.75 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | ||||||
Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 148.75 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | |||||||
19 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 147.37 | 53.94 | 39.86 | 53.57 | ||||||
20 | Maciej Kunka | 2.5 | LU | 143.21 | 54.44 | 48.13 | 40.64 | |||||||
21 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 137.08 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | |||||||
Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 137.08 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | ||||||||
23 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 136.73 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | |||||||
Robert Szabla | 2.0 | LU | 136.73 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | ||||||||
25 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 122.27 | 64.95 | 57.32 | ||||||||
26 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 115.17 | 66.19 | 48.98 | |||||||
27 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 111.77 | 52.66 | 59.11 | ||||||||
28 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 109.96 | 54.88 | 55.08 | ||||||||
29 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 106.21 | 51.54 | 54.67 | |||||||
Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 106.21 | 51.54 | 54.67 | ||||||||
31 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 105.99 | 53.13 | 52.86 | |||||||
32 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 104.83 | 49.33 | 55.50 | ||||||||
33 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 104.42 | 51.19 | 53.23 | ||||||||
34 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 104.41 | 52.66 | 51.75 | ||||||||
35 | Józef Myć | 7.0 | LU | 103.90 | 51.92 | 51.98 | ||||||||
36 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 102.55 | 56.91 | 45.64 | |||||||
37 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 98.30 | 53.94 | 44.36 | ||||||||
38 | Robert Szypuła | 1.5 | LU | 97.54 | 43.97 | 53.57 | ||||||||
39 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 95.08 | 54.44 | 40.64 | |||||||
40 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 94.05 | 48.13 | 45.92 | |||||||
41 | Czesław Chruściel | 90.57 | 46.21 | 44.36 | ||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 90.57 | 46.21 | 44.36 | ||||||||
43 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 90.53 | 41.62 | 48.91 | |||||||
44 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 59.11 | 59.11 | |||||||||
45 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 58.72 | 58.72 | ||||||||
46 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 57.32 | 57.32 | |||||||||
47 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 56.18 | 56.18 | ||||||||
48 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 55.08 | 55.08 | |||||||||
49 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 53.72 | 53.72 | |||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 53.72 | 53.72 | ||||||||||
51 | Przemysław Zawada | 17.0 | MA | 53.23 | 53.23 | |||||||||
52 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 52.55 | 52.55 | ||||||||
Grzegorz Walczak | 3.0 | LU | 52.55 | 52.55 | ||||||||||
54 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 51.98 | 51.98 | ||||||||
55 | Konrad Codello | 11.0 | S | LU | 51.92 | 51.92 | ||||||||
56 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 51.75 | 51.75 | |||||||||
57 | Iwona Krupińska | 2.0 | K | SW | 51.37 | 51.37 | ||||||||
Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 51.37 | 51.37 | |||||||||
59 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 50.92 | 50.92 | |||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 50.92 | 50.92 | ||||||||||
61 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 49.35 | 49.35 | |||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 49.35 | 49.35 | ||||||||||
63 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 49.33 | 49.33 | |||||||||
64 | Andrzej Dziedzic | 49.09 | 49.09 | |||||||||||
Kazimierz Zapasa | 49.09 | 49.09 | ||||||||||||
66 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 47.66 | 47.66 | ||||||||
Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 47.66 | 47.66 | ||||||||||
68 | Marta Grodzka | 2.5 | K | LU | 46.54 | 46.54 | ||||||||
Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 46.54 | 46.54 | ||||||||||
70 | Julia Grodzka | 2.0 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | ||||||||
Anna Pytka | 0.5 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | |||||||||
72 | Piotr Matuszewski | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | |||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | ||||||||||
74 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 44.36 | 44.36 | |||||||||
75 | Stanisław Eret | 44.02 | 44.02 | |||||||||||
Krzysztof Karpiński | 44.02 | 44.02 | ||||||||||||
77 | Marek Puszkarski | 43.64 | 43.64 | |||||||||||
Andrzej Stawski | 43.64 | 43.64 | ||||||||||||
79 | Czesław Romański | 43.45 | 43.45 | |||||||||||
Krzysztof Szabliński | 43.45 | 43.45 | ||||||||||||
81 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 43.11 | 43.11 | ||||||||
82 | Jarosław Guz | 2.0 | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||
Henryk Karwowski | 5.0 | N | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||
84 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 41.55 | 41.55 | ||||||||
Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 41.55 | 41.55 | |||||||||
86 | Ryszard Golianek | 41.07 | 41.07 | |||||||||||
Sławomir Humeniuk | 41.07 | 41.07 | ||||||||||||
88 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 39.86 | 39.86 | ||||||||
89 | Tadeusz Dolecki | LU | 38.65 | 38.65 | ||||||||||
Marian Sobol | LU | 38.65 | 38.65 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz