VIII Grand Prix Lubelszczyzny 2018 | ||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Rejowiec | Parczew | Krasnystaw | Lubartów | Świdnik | Wysokie | ||||||
1 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 342.00 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | 49.24 | 58.51 | ||||||
Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 342.00 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | 49.24 | 58.51 | ||||||
3 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 309.82 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | 48.22 | 38.30 | ||||||
Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 309.82 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | 48.22 | 38.30 | ||||||
5 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 275.09 | 58.72 | 66.19 | 48.98 | 55.47 | 45.73 | |||||||
6 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 268.55 | 43.11 | 41.62 | 43.97 | 48.91 | 41.74 | 49.20 | |||||
7 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 262.27 | 56.91 | 45.64 | 49.93 | 50.73 | 59.06 | |||||||
8 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 254.78 | 53.13 | 52.86 | 49.93 | 50.73 | 48.13 | ||||||
9 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 248.37 | 53.94 | 39.86 | 53.57 | 51.52 | 49.48 | ||||||
10 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 236.94 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | 49.75 | 38.44 | ||||||
11 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 234.42 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | 48.21 | 49.48 | |||||||
12 | Janina Leszko | KN | LU | 223.26 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | 44.41 | |||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 223.26 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | 44.41 | |||||||
14 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 216.37 | 66.19 | 48.98 | 55.47 | 45.73 | |||||||
15 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 215.37 | 64.95 | 45.92 | 55.50 | 49.00 | ||||||||
16 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 212.90 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | 44.66 | |||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 212.90 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | 44.66 | ||||||||
18 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 210.39 | 49.33 | 55.50 | 49.00 | 56.56 | ||||||||
19 | Wojciech Kurkowski | 2.5 | S | LU | 207.57 | 54.88 | 51.19 | 56.18 | 45.32 | |||||||
20 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 201.25 | 53.94 | 44.36 | 53.26 | 49.69 | ||||||||
21 | Maciej Kunka | 2.5 | LU | 189.52 | 54.44 | 48.13 | 40.64 | 46.31 | ||||||||
22 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 187.24 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | 50.16 | ||||||||
Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 187.24 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | 50.16 | |||||||||
24 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 187.19 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | 38.44 | |||||||
25 | Robert Szabla | 2.0 | LU | 184.94 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | 48.21 | ||||||||
26 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 170.75 | 52.66 | 59.11 | 58.98 | |||||||||
27 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 163.39 | 52.66 | 51.75 | 58.98 | |||||||||
28 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 161.61 | 56.91 | 45.64 | 59.06 | ||||||||
29 | Józef Myć | 7.0 | LU | 159.43 | 51.92 | 51.98 | 55.53 | |||||||||
30 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 156.00 | 51.54 | 54.67 | 49.79 | ||||||||
31 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 155.69 | 54.88 | 55.08 | 45.73 | |||||||||
32 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 154.68 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | ||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 154.68 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | |||||||||
34 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 151.73 | 51.19 | 53.23 | 47.31 | |||||||||
35 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 147.31 | 44.36 | 53.26 | 49.69 | |||||||||
36 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 144.68 | 47.66 | 51.29 | 45.73 | ||||||||
37 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 142.18 | 48.13 | 45.92 | 48.13 | ||||||||
38 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 141.39 | 54.44 | 40.64 | 46.31 | ||||||||
39 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 132.27 | 41.62 | 48.91 | 41.74 | ||||||||
40 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 123.06 | 56.08 | 66.98 | ||||||||||
41 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 122.27 | 64.95 | 57.32 | ||||||||||
42 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 111.62 | 59.11 | 52.51 | ||||||||||
43 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 107.78 | 53.72 | 54.06 | ||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 107.78 | 53.72 | 54.06 | |||||||||||
45 | Konrad Codello | 11.0 | S | LU | 107.45 | 51.92 | 55.53 | |||||||||
46 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 106.21 | 51.54 | 54.67 | |||||||||
47 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 105.99 | 53.13 | 52.86 | |||||||||
48 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 104.78 | 51.75 | 53.03 | ||||||||||
49 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 101.50 | 56.18 | 45.32 | |||||||||
50 | Przemysław Zawada | 17.0 | MA | 100.54 | 53.23 | 47.31 | ||||||||||
51 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 99.95 | 49.35 | 50.60 | ||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 99.95 | 49.35 | 50.60 | |||||||||||
53 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 98.95 | 47.66 | 51.29 | ||||||||||
54 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 98.06 | 46.54 | 51.52 | ||||||||||
55 | Robert Szypuła | 1.5 | LU | 97.54 | 43.97 | 53.57 | ||||||||||
56 | Czesław Chruściel | 90.57 | 46.21 | 44.36 | ||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 90.57 | 46.21 | 44.36 | ||||||||||
58 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 89.06 | 39.86 | 49.20 | |||||||||
59 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 66.98 | 66.98 | |||||||||||
60 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 58.72 | 58.72 | ||||||||||
61 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 57.32 | 57.32 | |||||||||||
62 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 56.56 | 56.56 | |||||||||||
63 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 56.08 | 56.08 | |||||||||||
64 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 55.08 | 55.08 | |||||||||||
65 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | ||||||||||
66 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 52.55 | 52.55 | ||||||||||
Grzegorz Walczak | 3.0 | LU | 52.55 | 52.55 | ||||||||||||
68 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 52.51 | 52.51 | |||||||||||
69 | Jerzy Brzustowski | 4.0 | LU | 52.06 | 52.06 | |||||||||||
Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 52.06 | 52.06 | ||||||||||||
71 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 51.98 | 51.98 | ||||||||||
72 | Iwona Krupińska | 2.0 | K | SW | 51.37 | 51.37 | ||||||||||
Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 51.37 | 51.37 | |||||||||||
74 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 50.92 | 50.92 | |||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 50.92 | 50.92 | ||||||||||||
76 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 49.99 | 49.99 | ||||||||||
Witold Grochulski | 5.0 | LU | 49.99 | 49.99 | ||||||||||||
78 | Mieczysław Buczek | 4.0 | S | LU | 49.79 | 49.79 | ||||||||||
79 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||
80 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 49.33 | 49.33 | |||||||||||
81 | Andrzej Dziedzic | 49.09 | 49.09 | |||||||||||||
Kazimierz Zapasa | 49.09 | 49.09 | ||||||||||||||
83 | Marta Grodzka | 2.5 | K | LU | 46.54 | 46.54 | ||||||||||
84 | Julia Grodzka | 2.0 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | ||||||||||
Anna Pytka | 0.5 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | |||||||||||
86 | Piotr Matuszewski | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | |||||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | ||||||||||||
88 | Stanisław Eret | 44.02 | 44.02 | |||||||||||||
Krzysztof Karpiński | 44.02 | 44.02 | ||||||||||||||
90 | Marek Puszkarski | 43.64 | 43.64 | |||||||||||||
Andrzej Stawski | 43.64 | 43.64 | ||||||||||||||
92 | Czesław Romański | 43.45 | 43.45 | |||||||||||||
Krzysztof Szabliński | 43.45 | 43.45 | ||||||||||||||
94 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 43.11 | 43.11 | ||||||||||
95 | Jarosław Guz | 2.0 | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||
Henryk Karwowski | 5.0 | N | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||
97 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 41.55 | 41.55 | ||||||||||
Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 41.55 | 41.55 | |||||||||||
99 | Ryszard Golianek | 41.07 | 41.07 | |||||||||||||
Sławomir Humeniuk | 41.07 | 41.07 | ||||||||||||||
101 | Tadeusz Dolecki | LU | 38.65 | 38.65 | ||||||||||||
Marian Sobol | LU | 38.65 | 38.65 | |||||||||||||
103 | Radosław Jurecki | J | LU | 32.47 | 32.47 | |||||||||||
Jakub Wieleba | 0.5 | J | LU | 32.47 | 32.47 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz