VIII Grand Prix Lubelszczyzny 2018 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | Rejowiec | Parczew | Krasnystaw | Lubartów | Świdnik | Wysokie | Tomaszów | Hrubieszów | ||||||
1 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 405.01 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | 49.24 | 58.51 | 54.44 | 57.81 | ||||||
Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 405.01 | 55.73 | 62.59 | 55.64 | 60.29 | 49.24 | 58.51 | 54.44 | 57.81 | ||||||
3 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 378.72 | 58.72 | 66.19 | 48.98 | 55.47 | 45.73 | 52.88 | 50.75 | |||||||
4 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 369.34 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | 48.22 | 38.30 | 59.52 | |||||||
Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 369.34 | 54.65 | 55.82 | 59.94 | 52.89 | 48.22 | 38.30 | 59.52 | |||||||
6 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 359.34 | 53.13 | 52.86 | 49.93 | 50.73 | 48.13 | 52.81 | 51.75 | ||||||
7 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 320.00 | 66.19 | 48.98 | 55.47 | 45.73 | 52.88 | 50.75 | |||||||
8 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 317.77 | 56.91 | 45.64 | 49.93 | 50.73 | 59.06 | 55.50 | ||||||||
9 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 317.47 | 43.11 | 41.62 | 43.97 | 48.91 | 41.74 | 49.20 | 42.29 | 48.25 | |||||
10 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 300.19 | 53.94 | 39.86 | 53.57 | 51.52 | 49.48 | 51.82 | |||||||
11 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 285.29 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | 48.21 | 49.48 | 50.87 | ||||||||
12 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 275.37 | 64.95 | 45.92 | 55.50 | 49.00 | 60.00 | |||||||||
13 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 269.68 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | 49.75 | 38.44 | 32.74 | |||||||
14 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 269.60 | 52.66 | 59.11 | 58.98 | 49.10 | 49.75 | |||||||||
15 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 265.99 | 52.66 | 51.75 | 58.98 | 49.10 | 53.50 | |||||||||
16 | Janina Leszko | KN | LU | 262.01 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | 44.41 | 38.75 | ||||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 262.01 | 43.89 | 45.29 | 39.44 | 50.23 | 44.41 | 38.75 | ||||||||
18 | Robert Szabla | 2.0 | LU | 235.81 | 49.68 | 44.52 | 42.53 | 48.21 | 50.87 | |||||||||
19 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 219.93 | 45.19 | 53.97 | 49.59 | 38.44 | 32.74 | ||||||||
20 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 217.11 | 56.91 | 45.64 | 59.06 | 55.50 | |||||||||
21 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 215.69 | 54.88 | 55.08 | 45.73 | 60.00 | ||||||||||
22 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 212.90 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | 44.66 | |||||||||
Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 212.90 | 51.82 | 51.47 | 64.95 | 44.66 | ||||||||||
24 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 210.55 | 53.13 | 52.86 | 52.81 | 51.75 | |||||||||
25 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 210.39 | 49.33 | 55.50 | 49.00 | 56.56 | ||||||||||
26 | Wojciech Kurkowski | 2.5 | S | LU | 207.57 | 54.88 | 51.19 | 56.18 | 45.32 | |||||||||
27 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 204.25 | 51.54 | 54.67 | 49.79 | 48.25 | |||||||||
28 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 201.25 | 53.94 | 44.36 | 53.26 | 49.69 | ||||||||||
29 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 198.57 | 51.75 | 53.03 | 40.29 | 53.50 | ||||||||||
30 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 192.46 | 47.66 | 51.29 | 45.73 | 47.78 | |||||||||
31 | Maciej Kunka | 2.5 | LU | 189.52 | 54.44 | 48.13 | 40.64 | 46.31 | ||||||||||
32 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 187.24 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | 50.16 | ||||||||||
Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 187.24 | 41.66 | 51.33 | 44.09 | 50.16 | |||||||||||
34 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 185.22 | 56.08 | 66.98 | 62.16 | |||||||||||
35 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 183.27 | 64.95 | 57.32 | 61.00 | |||||||||||
36 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 164.14 | 59.11 | 52.51 | 52.52 | |||||||||||
37 | Józef Myć | 7.0 | LU | 159.43 | 51.92 | 51.98 | 55.53 | |||||||||||
38 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 154.68 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | ||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 154.68 | 49.75 | 52.50 | 52.43 | |||||||||||
40 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 153.99 | 51.54 | 54.67 | 47.78 | ||||||||||
41 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 151.73 | 51.19 | 53.23 | 47.31 | |||||||||||
42 | Robert Szypuła | 1.5 | LU | 149.36 | 43.97 | 53.57 | 51.82 | |||||||||||
43 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 147.31 | 44.36 | 53.26 | 49.69 | |||||||||||
44 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 142.18 | 48.13 | 45.92 | 48.13 | ||||||||||
45 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 141.39 | 54.44 | 40.64 | 46.31 | ||||||||||
46 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 132.27 | 41.62 | 48.91 | 41.74 | ||||||||||
47 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 131.35 | 39.86 | 49.20 | 42.29 | ||||||||||
48 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 129.14 | 66.98 | 62.16 | ||||||||||||
49 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 118.32 | 57.32 | 61.00 | ||||||||||||
50 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 107.78 | 53.72 | 54.06 | ||||||||||||
Adam Szymański | 4.0 | LU | 107.78 | 53.72 | 54.06 | |||||||||||||
52 | Konrad Codello | 11.0 | S | LU | 107.45 | 51.92 | 55.53 | |||||||||||
53 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 105.03 | 52.51 | 52.52 | ||||||||||||
54 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 101.50 | 56.18 | 45.32 | |||||||||||
55 | Przemysław Zawada | 17.0 | MA | 100.54 | 53.23 | 47.31 | ||||||||||||
56 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 99.95 | 49.35 | 50.60 | ||||||||||||
Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 99.95 | 49.35 | 50.60 | |||||||||||||
58 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 98.95 | 47.66 | 51.29 | ||||||||||||
59 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 98.17 | 50.92 | 47.25 | ||||||||||||
60 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 98.06 | 46.54 | 51.52 | ||||||||||||
61 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 93.32 | 53.03 | 40.29 | |||||||||||
62 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 91.30 | 41.55 | 49.75 | |||||||||||
63 | Czesław Chruściel | 90.57 | 46.21 | 44.36 | ||||||||||||||
Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 90.57 | 46.21 | 44.36 | ||||||||||||
65 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 58.72 | 58.72 | ||||||||||||
66 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 56.56 | 56.56 | |||||||||||||
67 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 56.08 | 56.08 | |||||||||||||
68 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 55.08 | 55.08 | |||||||||||||
69 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 52.55 | 52.55 | ||||||||||||
Grzegorz Walczak | 3.0 | LU | 52.55 | 52.55 | ||||||||||||||
71 | Jerzy Brzustowski | 4.0 | LU | 52.06 | 52.06 | |||||||||||||
Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 52.06 | 52.06 | ||||||||||||||
73 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 51.98 | 51.98 | ||||||||||||
74 | Iwona Krupińska | 2.0 | K | SW | 51.37 | 51.37 | ||||||||||||
Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 51.37 | 51.37 | |||||||||||||
76 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 50.92 | 50.92 | |||||||||||||
77 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 49.99 | 49.99 | ||||||||||||
Witold Grochulski | 5.0 | LU | 49.99 | 49.99 | ||||||||||||||
79 | Mieczysław Buczek | 4.0 | S | LU | 49.79 | 49.79 | ||||||||||||
80 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||||
81 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 49.33 | 49.33 | |||||||||||||
82 | Andrzej Dziedzic | 49.09 | 49.09 | |||||||||||||||
Kazimierz Zapasa | 49.09 | 49.09 | ||||||||||||||||
84 | Waldemar Klimowicz | 0.5 | N | LU | 48.25 | 48.25 | ||||||||||||
Wiktor Łyszczyk | LU | 48.25 | 48.25 | |||||||||||||||
86 | Witold Tokarski | 1.5 | S | SW | 47.25 | 47.25 | ||||||||||||
87 | Marta Grodzka | 2.5 | K | LU | 46.54 | 46.54 | ||||||||||||
88 | Julia Grodzka | 2.0 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | ||||||||||||
Anna Pytka | 0.5 | KM | LU | 44.67 | 44.67 | |||||||||||||
90 | Piotr Matuszewski | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | |||||||||||||
Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 44.59 | 44.59 | ||||||||||||||
92 | Stanisław Eret | 44.02 | 44.02 | |||||||||||||||
Krzysztof Karpiński | 44.02 | 44.02 | ||||||||||||||||
94 | Marek Puszkarski | 43.64 | 43.64 | |||||||||||||||
Andrzej Stawski | 43.64 | 43.64 | ||||||||||||||||
96 | Czesław Romański | 43.45 | 43.45 | |||||||||||||||
Krzysztof Szabliński | 43.45 | 43.45 | ||||||||||||||||
98 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 43.11 | 43.11 | ||||||||||||
99 | Jarosław Guz | 2.0 | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||
Henryk Karwowski | 5.0 | N | LU | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||
101 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 41.55 | 41.55 | ||||||||||||
102 | Michał Borek | 0.5 | SW | 41.53 | 41.53 | |||||||||||||
Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 41.53 | 41.53 | |||||||||||||
104 | Ryszard Golianek | 41.07 | 41.07 | |||||||||||||||
Sławomir Humeniuk | 41.07 | 41.07 | ||||||||||||||||
106 | Tadeusz Dolecki | LU | 38.65 | 38.65 | ||||||||||||||
Marian Sobol | LU | 38.65 | 38.65 | |||||||||||||||
108 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 37.50 | 37.50 | ||||||||||||
Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 37.50 | 37.50 | |||||||||||||
110 | Radosław Jurecki | J | LU | 32.47 | 32.47 | |||||||||||||
Jakub Wieleba | 0.5 | J | LU | 32.47 | 32.47 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz