Tomaszów Lubelski, 2018-01-13
Tomaszowski Dom Kultury
MISTRZOSTWA ZAMOŚCIA Nr 04
NOWOROCZNY TURNIRJ PAR  w  brydżu sportowym o puchar Dyrektora TDK w Tomaszowie Lubelskim
Miej-sce Nr Pary Nazwiska rozd   1- 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 Razem %% Pdf
1 6 J. Stromidło - P. Zbyszewski 16 11 14 X 12 6 10 10 12 91 63.19 120
2 7 M. Buczek - J. Czarniecki 13 11 9 13 10 X 11 10 6 83 57.64 90
3 2 W. Barcicki - H. Kawałko 8 7 9 14 12 10 8 X 5 73 50.69 70
4 8 M. Atalski - T. Raczkiewicz 5 X 12 11 6 8 9 13 6 70 48.61 60
5 10 J. Jasiński - G. Szarafin 11 11 7 8 8 12 7 5 X 69 47.92 50
6 4 J. Hamerski - A. Madej 10 7 4 10 X 10 12 3 12 68 47.22 40
7 1 J. Dumicz - J. Kowalski 7 7 X 4 8 6 9 15 11 67 46.53 30
7 5 Z. Oleszczuk - A. Potrzyszcz X 7 6 5 10 12 6 8 13 67 46.53 20
9 3 J. Woźnica - B. Żenkin 2 11 11 7 6 8 X 8 7 60 41.67 10
    sprawdz. 72 72 72 72 72 72 72 72 72 648    
Turniej Par na maxy 13-01-2018 Jerzy Jasiński