Turniej na punkty meczowe (Cavendish)
22 września 2018
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
1 |
2 |
Bartosz Matras |
7.0 |
LU |
  02519 |
  |
473.00 |
5 |
Ludwik Murat |
4.0 |
LU |
  02523 S |
2 |
5 |
Leszek Młodziński |
4.0 |
LU |
  02522 S |
  |
292.00 |
4 |
Edward Wójcik |
4.0 |
LU |
  11828 S |
3 |
11 |
Artur Antoniak |
1.5 |
MA |
  18398 |
  |
191.00 |
3 |
Włodzimierz Pieniążek |
2.5 |
MA |
  15357 S |
4 |
13 |
Józef Hundz |
2.5 |
LU |
  02484 S |
  |
151.00 |
1 |
Józef Nowaczek |
  |
  |
  |
5 |
12 |
Tadeusz Starzyk |
  |
  |
  |
  |
126.00 |
1 |
Paweł Mazurek |
1.5 |
LU |
  16842 |
6 |
8 |
Sławomir Piętak |
4.0 |
LU |
  12660 |
  |
80.00 |
1 |
Robert Rostek |
3.0 |
LU |
  13842 |
7 |
9 |
Zdzisław Jarosz |
0.5 |
LU |
  14289 S |
  |
-24.00 |
1 |
Jacek Skomorowski |
0.0 |
LU |
  14290 S |
8 |
14 |
Roman Borkowski |
4.0 |
LD |
  13492 N |
  |
-79.00 |
  |
Włodzimierz Zapiórkowski |
2.5 |
LU |
  09494 N |
9 |
7 |
Tadeusz Tralewski |
  |
  |
  |
  |
-100.00 |
  |
Jerzy Kuszmider |
  |
  |
  |
10 |
10 |
Wojciech Grzeszczyk |
  |
  |
  |
  |
-116.00 |
  |
Krzysztof Jezierski |
  |
  |
  |
11 |
3 |
Adam Pruszkowski |
5.0 |
LU |
  02545 S |
  |
-158.00 |
  |
Agnieszka Brawata |
0.5 |
LU |
  19117 K |
12 |
1 |
Adam Adamczyk |
  |
  |
  |
  |
-188.00 |
  |
Dariusz Kępa |
2.0 |
LU |
  13247 |
13 |
4 |
Jacek Jeleński |
  |
  |
  |
  |
-233.00 |
  |
Grażyna Jeleńska |
  |
  |
  |
14 |
6 |
Marek Błoszyk |
  |
  |
  |
  |
-415.00 |
  |
Hanna Błoszyk |
  |
  |
  |
Protokoły
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 12 140 10.2 -10.2 5 12 -110 -1.8 1.8
13 10 -450 -3.0 3.0 13 10 4 pasy 1.5 -1.5
2 6 -450 -3.0 3.0 2 6 50 3.2 -3.2
4 9 -200 3.0 -3.0 4 9 -130 -2.8 2.8
14 11 -100 5.5 -5.5 14 11 50 3.2 -3.2
7 8 -500 -4.7 4.7 7 8 -90 -1.3 1.3
1 3 -650 -8.0 8.0 1 3 -110 -1.8 1.8
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 4 -630 -0.3 0.3 2 4 1390 10.3 -10.3
6 13 -600 0.8 -0.8 6 13 -100 -13.8 13.8
1 11 -630 -0.3 0.3 1 11 720 -0.5 0.5
3 7 -600 0.8 -0.8 3 7 600 -3.0 3.0
5 10 -630 -0.3 0.3 5 10 1540 12.5 -12.5
14 12 -630 -0.3 0.3 14 12 720 -0.5 0.5
8 9 -630 -0.3 0.3 8 9 500 -5.0 5.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 10 50 -2.0 2.0 9 10 -100 -4.7 4.7
3 5 100 -0.7 0.7 3 5 -100 -4.7 4.7
7 1 300 3.5 -3.5 7 1 450 9.3 -9.3
2 12 910 13.3 -13.3 2 12 420 8.5 -8.5
4 8 -130 -6.3 6.3 4 8 -50 -2.8 2.8
6 11 -400 -11.3 11.3 6 11 -50 -2.8 2.8
14 13 300 3.5 -3.5 14 13 -50 -2.8 2.8
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
14 1 -600 -4.2 4.2 14 1 -920 -10.0 10.0
10 11 -600 -4.2 4.2 10 11 -430 -0.3 0.3
4 6 100 9.5 -9.5 4 6 50 9.3 -9.3
8 2 -600 -4.2 4.2 8 2 -920 -10.0 10.0
13 3 -600 -4.2 4.2 13 3 100 10.5 -10.5
5 9 200 11.3 -11.3 5 9 -400 0.5 -0.5
7 12 -600 -4.2 4.2 7 12 -420 0.0 0.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 13 170 1.8 -1.8 8 13 90 -0.7 0.7
14 2 90 -0.5 0.5 14 2 120 0.5 -0.5
11 12 170 1.8 -1.8 11 12 90 -0.7 0.7
5 7 140 1.0 -1.0 5 7 90 -0.7 0.7
9 3 300 5.5 -5.5 9 3 100 -0.7 0.7
4 1 -50 -4.8 4.8 4 1 200 2.8 -2.8
6 10 -50 -4.8 4.8 6 10 90 -0.7 0.7
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 11 490 -9.2 9.2 7 11 710 -1.0 1.0
9 1 990 3.7 -3.7 9 1 680 -2.0 2.0
14 3 990 3.7 -3.7 14 3 660 -3.0 3.0
12 13 990 3.7 -3.7 12 13 650 -3.0 3.0
6 8 490 -9.2 9.2 6 8 1460 13.0 -13.0
10 4 990 3.7 -3.7 10 4 660 -3.0 3.0
5 2 990 3.7 -3.7 5 2 710 -1.0 1.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 3 300 5.2 -5.2 6 3 -120 -6.2 6.2
8 12 200 2.3 -2.3 8 12 150 2.0 -2.0
10 2 -300 -10.5 10.5 10 2 -90 -5.0 5.0
14 4 110 -0.8 0.8 14 4 50 -1.3 1.3
13 1 200 2.3 -2.3 13 1 100 0.3 -0.3
7 9 110 -0.8 0.8 7 9 100 0.3 -0.3
11 5 200 2.3 -2.3 11 5 500 9.8 -9.8
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 4 620 3.5 -3.5 7 4 430 0.5 -0.5
9 13 620 3.5 -3.5 9 13 430 0.5 -0.5
11 3 620 3.5 -3.5 11 3 400 -0.7 0.7
14 5 -100 -11.3 11.3 14 5 400 -0.7 0.7
1 2 170 -7.2 7.2 1 2 400 -0.7 0.7
8 10 620 3.5 -3.5 8 10 430 0.5 -0.5
12 6 650 4.5 -4.5 12 6 430 0.5 -0.5
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 5 180 0.8 -0.8 8 5 -460 -1.5 1.5
10 1 -50 -6.0 6.0 10 1 -460 -1.5 1.5
12 4 90 -1.7 1.7 12 4 -150 6.8 -6.8
14 6 400 7.0 -7.0 14 6 -460 -1.5 1.5
2 3 170 0.7 -0.7 2 3 -400 0.7 -0.7
9 11 100 -1.5 1.5 9 11 -460 -1.5 1.5
13 7 170 0.7 -0.7 13 7 -460 -1.5 1.5
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 6 -140 1.7 -1.7 9 6 -90 2.5 -2.5
11 2 -140 1.7 -1.7 11 2 -180 0.0 0.0
13 5 -140 1.7 -1.7 13 5 -110 1.7 -1.7
14 7 -140 1.7 -1.7 14 7 500 12.7 -12.7
3 4 -110 2.7 -2.7 3 4 -500 -6.7 6.7
10 12 -600 -10.0 10.0 10 12 -90 2.5 -2.5
1 8 -170 0.7 -0.7 1 8 -870 -12.7 12.7
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
10 7 50 2.5 -2.5 10 7 100 3.8 -3.8
12 3 110 4.3 -4.3 12 3 590 12.0 -12.0
1 6 100 4.2 -4.2 1 6 -100 -0.5 0.5
14 8 -130 -3.0 3.0 14 8 -300 -5.0 5.0
4 5 -130 -3.0 3.0 4 5 -650 -11.3 11.3
11 13 -130 -3.0 3.0 11 13 -300 -5.0 5.0
2 9 -110 -2.0 2.0 2 9 200 6.0 -6.0
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 8 -620 -7.2 7.2 11 8 -120 -1.7 1.7
13 4 100 7.8 -7.8 13 4 90 4.0 -4.0
2 7 -620 -7.2 7.2 2 7 100 4.3 -4.3
14 9 -620 -7.2 7.2 14 9 50 3.0 -3.0
5 6 -200 1.8 -1.8 5 6 -140 -2.3 2.3
12 1 200 10.0 -10.0 12 1 90 4.0 -4.0
3 10 -200 1.8 -1.8 3 10 -570 -11.3 11.3
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
12 9 -50 -3.3 3.3 12 9 600 6.3 -6.3
1 5 -50 -3.3 3.3 1 5 600 6.3 -6.3
3 8 420 8.8 -8.8 3 8 630 7.3 -7.3
14 10 200 3.3 -3.3 14 10 150 -5.0 5.0
6 7 170 3.0 -3.0 6 7 130 -5.5 5.5
13 2 -100 -5.2 5.2 13 2 110 -6.0 6.0
4 11 -50 -3.3 3.3 4 11 200 -3.5 3.5
Historie
WYNIKI PARY NR 1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 1 NS -650 -8.00
2 NS -110 -1.83 =-9.83
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 3 NS -630 -0.33
4 NS +720 -0.50 =-0.83
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 5 EW -300 -3.50
6 EW -450 -9.33 =-12.83
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 7 EW +600 4.17
8 EW +920 10.00 =14.17
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 9 EW +50 4.83
10 EW -200 -2.83 =2.00
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 11 EW -990 -3.67
12 EW -680 2.00 =-1.67
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 13 EW -200 -2.33
14 EW -100 -0.33 =-2.67
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 15 NS +170 -7.17
16 NS +400 -0.67 =-7.83
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 17 EW +50 6.00
18 EW +460 1.50 =7.50
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 19 NS -170 0.67
20 NS -870 -12.67 =-12.00
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 21 NS +100 4.17
22 NS -100 -0.50 =3.67
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 23 EW -200 -10.00
24 EW -90 -4.00 =-14.00
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 25 NS -50 -3.33
26 NS +600 6.33 =3.00
------
WYNIK -31.33
+/- 0.00
------
RAZEM -31.33
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 2 B Matras-L Murat 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 1 NS -450 -3.00
2 NS +50 3.17 =0.17
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 3 NS -630 -0.33
4 NS +1390 10.33 =10.00
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 5 NS +910 13.33
6 NS +420 8.50 =21.83
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 7 EW +600 4.17
8 EW +920 10.00 =14.17
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 9 EW -90 0.50
10 EW -120 -0.50 =0.00
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 11 EW -990 -3.67
12 EW -710 1.00 =-2.67
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 13 EW +300 10.50
14 EW +90 5.00 =15.50
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 15 EW -170 7.17
16 EW -400 0.67 =7.83
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 17 NS +170 0.67
18 NS -400 0.67 =1.33
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 19 EW +140 -1.67
20 EW +180 0.00 =-1.67
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 21 NS -110 -2.00
22 NS +200 6.00 =4.00
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 23 NS -620 -7.17
24 NS +100 4.33 =-2.83
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 25 EW +100 5.17
26 EW -110 6.00 =11.17
------
WYNIK 78.83
+/- 0.00
------
RAZEM 78.83
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 1 EW +650 8.00
2 EW +110 1.83 =9.83
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 3 NS -600 0.83
4 NS +600 -3.00 =-2.17
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 5 NS +100 -0.67
6 NS -100 -4.67 =-5.33
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 7 EW +600 4.17 *
8 EW -100 -10.50 * =-6.33
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 9 EW -300 -5.50
10 EW -100 0.67 =-4.83
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 11 EW -990 -3.67
12 EW -660 3.00 =-0.67
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 13 EW -300 -5.17
14 EW +120 6.17 =1.00
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 15 EW -620 -3.50
16 EW -400 0.67 =-2.83
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 17 EW -170 -0.67
18 EW +400 -0.67 =-1.33
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 19 NS -110 2.67
20 NS -500 -6.67 =-4.00
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 21 EW -110 -4.33
22 EW -590 -12.00 =-16.33
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 23 NS -200 1.83
24 NS -570 -11.33 =-9.50
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 25 NS +420 8.83
26 NS +630 7.33 =16.17
------
WYNIK -26.33
+/- 0.00
------
RAZEM -26.33
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 4 J Jeleński-G Jeleńska MA
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 1 NS -200 3.00
2 NS -130 -2.83 =0.17
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 3 EW +630 0.33
4 EW -1390 -10.33 =-10.00
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 5 NS -130 -6.33
6 NS -50 -2.83 =-9.17
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 7 NS +100 9.50
8 NS +50 9.33 =18.83
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 9 NS -50 -4.83
10 NS +200 2.83 =-2.00
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 11 EW -990 -3.67
12 EW -660 3.00 =-0.67
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 13 EW -110 0.83
14 EW -50 1.33 =2.17
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 15 EW -620 -3.50
16 EW -430 -0.50 =-4.00
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 17 EW -90 1.67
18 EW +150 -6.83 =-5.17
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 19 EW +110 -2.67
20 EW +500 6.67 =4.00
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 21 NS -130 -3.00
22 NS -650 -11.33 =-14.33
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 23 EW -100 -7.83
24 EW -90 -4.00 =-11.83
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 25 NS -50 -3.33
26 NS +200 -3.50 =-6.83
------
WYNIK -38.83
+/- 0.00
------
RAZEM -38.83
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 1 NS +140 10.17
2 NS -110 -1.83 =8.33
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 3 NS -630 -0.33
4 NS +1540 12.50 =12.17
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 5 EW -100 0.67
6 EW +100 4.67 =5.33
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 7 NS +200 11.33
8 NS -400 0.50 =11.83
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 9 NS +140 1.00
10 NS +90 -0.67 =0.33
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 11 NS +990 3.67
12 NS +710 -1.00 =2.67
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 13 EW -200 -2.33
14 EW -500 -9.83 =-12.17
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 15 EW +100 11.33
16 EW -400 0.67 =12.00
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 17 EW -180 -0.83
18 EW +460 1.50 =0.67
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 19 EW +140 -1.67
20 EW +110 -1.67 =-3.33
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 21 EW +130 3.00
22 EW +650 11.33 =14.33
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 23 NS -200 1.83
24 NS -140 -2.33 =-0.50
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 25 EW +50 3.33
26 EW -600 -6.33 =-3.00
------
WYNIK 48.67
+/- 0.00
------
RAZEM 48.67
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 1 EW +450 3.00
2 EW -50 -3.17 =-0.17
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 3 NS -600 0.83
4 NS -100 -13.83 =-13.00
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 5 NS -400 -11.33
6 NS -50 -2.83 =-14.17
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 7 EW -100 -9.50
8 EW -50 -9.33 =-18.83
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 9 NS -50 -4.83
10 NS +90 -0.67 =-5.50
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 11 NS +490 -9.17
12 NS +1460 13.00 =3.83
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 13 NS +300 5.17
14 NS -120 -6.17 =-1.00
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 15 EW -650 -4.50
16 EW -430 -0.50 =-5.00
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 17 EW -400 -7.00
18 EW +460 1.50 =-5.50
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 19 EW +140 -1.67
20 EW +90 -2.50 =-4.17
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 21 EW -100 -4.17
22 EW +100 0.50 =-3.67
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 23 EW +200 -1.83
24 EW +140 2.33 =0.50
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 25 NS +170 3.00
26 NS +130 -5.50 =-2.50
------
WYNIK -69.17
+/- 0.00
------
RAZEM -69.17
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 7 T Tralewski-J Kuszmider LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 1 NS -500 -4.67
2 NS -90 -1.33 =-6.00
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 3 EW +600 -0.83
4 EW -600 3.00 =2.17
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 5 NS +300 3.50
6 NS +450 9.33 =12.83
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 7 NS -600 -4.17
8 NS -420 0.00 =-4.17
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 9 EW -140 -1.00
10 EW -90 0.67 =-0.33
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 11 NS +490 -9.17
12 NS +710 -1.00 =-10.17
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 13 NS +110 -0.83
14 NS +100 0.33 =-0.50
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 15 NS +620 3.50
16 NS +430 0.50 =4.00
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 17 EW -170 -0.67
18 EW +460 1.50 =0.83
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 19 EW +140 -1.67
20 EW -500 -12.67 =-14.33
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 21 EW -50 -2.50
22 EW -100 -3.83 =-6.33
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 23 EW +620 7.17
24 EW -100 -4.33 =2.83
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 25 EW -170 -3.00
26 EW -130 5.50 =2.50
------
WYNIK -16.67
+/- 0.00
------
RAZEM -16.67
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 1 EW +500 4.67
2 EW +90 1.33 =6.00
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 3 NS -630 -0.33
4 NS +500 -5.00 =-5.33
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 5 EW +130 6.33
6 EW +50 2.83 =9.17
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 7 NS -600 -4.17
8 NS -920 -10.00 =-14.17
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 9 NS +170 1.83
10 NS +90 -0.67 =1.17
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 11 EW -490 9.17
12 EW -1460 -13.00 =-3.83
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 13 NS +200 2.33
14 NS +150 2.00 =4.33
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 15 NS +620 3.50
16 NS +430 0.50 =4.00
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 17 NS +180 0.83
18 NS -460 -1.50 =-0.67
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 19 EW +170 -0.67
20 EW +870 12.67 =12.00
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 21 EW +130 3.00
22 EW +300 5.00 =8.00
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 23 EW +620 7.17
24 EW +120 1.67 =8.83
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 25 EW -420 -8.83
26 EW -630 -7.33 =-16.17
------
WYNIK 13.33
+/- 0.00
------
RAZEM 13.33
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 1 EW +200 -3.00
2 EW +130 2.83 =-0.17
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 3 EW +630 0.33
4 EW -500 5.00 =5.33
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 5 NS +50 -2.00
6 NS -100 -4.67 =-6.67
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 7 EW -200 -11.33
8 EW +400 -0.50 =-11.83
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 9 NS +300 5.50
10 NS +100 -0.67 =4.83
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 11 NS +990 3.67
12 NS +680 -2.00 =1.67
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 13 EW -110 0.83
14 EW -100 -0.33 =0.50
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 15 NS +620 3.50
16 NS +430 0.50 =4.00
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 17 NS +100 -1.50
18 NS -460 -1.50 =-3.00
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 19 NS -140 1.67
20 NS -90 2.50 =4.17
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 21 EW +110 2.00
22 EW -200 -6.00 =-4.00
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 23 EW +620 7.17
24 EW -50 -3.00 =4.17
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 25 EW +50 3.33
26 EW -600 -6.33 =-3.00
------
WYNIK -4.00
+/- 0.00
------
RAZEM -4.00
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 1 EW +450 3.00
2 EW 4 pasy -1.50 =1.50
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 3 EW +630 0.33
4 EW -1540 -12.50 =-12.17
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 5 EW -50 2.00
6 EW +100 4.67 =6.67
11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA 7 NS -600 -4.17
8 NS -430 -0.33 =-4.50
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 9 EW +50 4.83
10 EW -90 0.67 =5.50
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 11 NS +990 3.67
12 NS +660 -3.00 =0.67
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 13 NS -300 -10.50
14 NS -90 -5.00 =-15.50
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 15 EW -620 -3.50
16 EW -430 -0.50 =-4.00
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 17 NS -50 -6.00
18 NS -460 -1.50 =-7.50
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 19 NS -600 -10.00
20 NS -90 2.50 =-7.50
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 21 NS +50 2.50
22 NS +100 3.83 =6.33
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 23 EW +200 -1.83
24 EW +570 11.33 =9.50
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 25 EW -200 -3.33
26 EW -150 5.00 =1.67
------
WYNIK -19.33
+/- 0.00
------
RAZEM -19.33
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 11 A Antoniak-W Pieniążek 3.0 MA
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 R Borkowski-W Zapiórkowski 5.0 LD/LU 1 EW +100 -5.50
2 EW -50 -3.17 =-8.67
1 A Adamczyk-D Kępa 2.0 LU 3 EW +630 0.33
4 EW -720 0.50 =0.83
6 M Błoszyk.-H Błoszyk MA 5 EW +400 11.33
6 EW +50 2.83 =14.17
10 W Grzeszczyk-K Jezierski LU 7 EW +600 4.17
8 EW +430 0.33 =4.50
12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU 9 NS +170 1.83
10 NS +90 -0.67 =1.17
7 T Tralewski-J Kuszmider LU 11 EW -490 9.17
12 EW -710 1.00 =10.17
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 13 NS +200 2.33
14 NS +500 9.83 =12.17
3 A Pruszkowski-A Brawata 4.5 LU 15 NS +620 3.50
16 NS +400 -0.67 =2.83
9 Z Jarosz-J Skomorowski 0.5 LU 17 EW -100 1.50
18 EW +460 1.50 =3.00
2 B Matras-L Murat 11.0 LU 19 NS -140 1.67
20 NS -180 0.00 =1.67
13 J Hundz-J Nowaczek 2.5 LU 21 NS -130 -3.00
22 NS -300 -5.00 =-8.00
8 S Piętak-R Rostek 7.0 LU 23 NS -620 -7.17
24 NS -120 -1.67 =-8.83
4 J Jeleński-G Jeleńska MA 25 EW +50 3.33
26 EW -200 3.50 =6.83
------
WYNIK 31.83
+/- 0.00
------
RAZEM 31.83
Turniej Cav nr04
22 .09.2018
WYNIKI PARY NR 12 T Starzyk-P Mazurek 1.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 L Młodziński-E Wójcik 8.0 LU 1 EW -140 -10.17
2 EW +110 1.83 =-8.33
