M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | KMP | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | LU | 194 | 26 | 28 | 22 | 12 | 22 | 30 | 0 | 54 | 7 | |
2 | 02519 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 186 | 0 | 0 | 34 | 25 | 16 | 26 | 14 | 28 | 43 | 6 |
3 | 02559 | Jerzy Tarajko | 4.0 | LU | 166 | 21 | 14 | 36 | 10 | 24 | 8 | 0 | 53 | 7 | |
4 | 02472 | Konrad Codello | 11.0 | LU | 163 | 24 | 12 | 18 | 28 | 20 | 28 | 33 | 8 | ||
5 | 02507 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 155 | 21 | 0 | 16 | 16 | 26 | 14 | 8 | 54 | 7 | |
6 | 11834 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 150 | 21 | 8 | 34 | 25 | 0 | 12 | 0 | 20 | 30 | 6 |
7 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 26 | 46 | 4 |
8 | 02524 | Józef Myć | 7.0 | LU | 133 | 24 | 2 | 12 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 6 |
9 | 16269 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 128 | 0 | 20 | 30 | 0 | 6 | 24 | 0 | 10 | 38 | 5 |
10 | 02526 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 121 | 14 | 22 | 20 | 14 | 20 | 18 | 0 | 0 | 13 | 6 |
11 | 02557 | Adam Szymański | 4.0 | LU | 116 | 22 | 20 | 14 | 20 | 18 | 0 | 22 | 0 | 7 | |
12 | 16446 | Robert Szabla | 2.0 | LU | 103 | 18 | 10 | 16 | 9 | 8 | 0 | 24 | 18 | 7 | |
  | 02552 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 103 | 18 | 10 | 16 | 9 | 8 | 0 | 24 | 18 | 7 | |
14 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 100 | 0 | 28 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
15 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | LU | 99 | 12 | 12 | 6 | 12 | 16 | 18 | 23 | 8 | ||
16 | 18128 | Wojciech Kurkowski | 2.5 | LU | 96 | 0 | 24 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
17 | 02496 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 93 | 16 | 26 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
18 | 02497 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 2 |
19 | 17211 | Robert Szypuła | 1.5 | LU | 84 | 21 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
20 | 18494 | Jakub Wieleba | 0.5 | LU | 83 | 10 | 0 | 10 | 18 | 14 | 0 | 12 | 16 | 3 | 6 |
21 | 02514 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 | 22 | 13 | 5 |
22 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 74 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
  | 18495 | Alicja Jaskulecka | 0.5 | LU | 74 | 10 | 8 | 10 | 18 | 0 | 12 | 16 | 0 | 7 | |
24 | 05675 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 71 | 16 | 16 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
  | 02462 | Jacek Baka | 11.0 | LU | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 |
26 | 19116 | Krystyna Dietrych | 0.0 | LU | 60 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 | 0 | 6 |
27 | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 58 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 16268 | Marta Grodzka | 2.5 | LU | 58 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2 |
29 | 02544 | Jan Polański | 1.0 | LU | 50 | 6 | 4 | 14 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
  | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 50 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 6 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 2.0 | LU | 50 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 6 |
32 | 12660 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 48 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 10687 | Lech Adach | 5.0 | LU | 48 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 07937 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 41 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.5 | LU | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 23 | 3 |
37 | 07952 | Marek Osiński | 3.0 | LU | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 |
38 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | LU | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 3 | 3 |
39 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 33 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 16809 | Julia Grodzka | 2.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2 |
42 | 07940 | Piotr Waniurski | 11.0 | MP | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07543 | Przemysław Teleszyński | 13.0 | LD | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.5 | LU | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 15011 | Regina Zając | 2.0 | LU | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
47 | 02532 | Jan Pastuszak | 5.0 | LU | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 |
48 | 18696 | Tomasz Pytka | 0.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Natalia Pytka |   |   | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 02528 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
51 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 14449 | Jolanta Skubisz | 1.5 | LU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
53 | 18366 | Anna Pytka | 0.5 | LU | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
54 | 18764 | Piotr Stankiewicz | 0.0 | LU | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | 07938 | Marcin Chibowski | 2.5 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 16936 | Bolesław Radko | 1.5 | KP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
58 | 18804 | Grzegorz Rusinek | 0.0 | LU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 18653 | Daniel Legut | 0.0 | LU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 243 PLN.